NMARK QSO party 2015 log
| Hívójel: HA5FQ Név: MARTA QTH:Budapest |
|---|
| Dátum | Időpont | Sáv | Mód | Vett Hívójel |
Adott riport |
Vett riport |
Vett név |
Vett QTH |
Számolt pontszám |
Értékelt pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-31 | 00:03:00 | 80M | SSB | YO2ZQ | 59 | 59 | GYURI | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
| 2014-12-31 | 09:39:00 | 40M | SSB | HG45DRK | 59 | 59 | PETI | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2014-12-31 | 09:40:00 | 40M | SSB | YO5AMF | 59 | 59 | SANYI | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
| 2014-12-31 | 10:00:00 | 40M | SSB | HA60KWO | 59 | 59 | GABOR | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2014-12-31 | 10:09:00 | 40M | SSB | HA4XM | 59 | 59 | BANDI | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2014-12-31 | 10:11:00 | 40M | SSB | YO5AIR | 59 | 59 | KARCSI | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
| 2014-12-31 | 10:17:00 | 40M | SSB | HA1SR | 59 | 59 | JOSKA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2014-12-31 | 10:20:00 | 40M | SSB | HA9MBB | 59 | 59 | PETI | ----- | 2 | 2 | --L------V= | ... |
| 2014-12-31 | 10:23:00 | 40M | SSB | HA1KF | 59 | 59 | FERI | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2014-12-31 | 10:25:00 | 40M | SSB | HA1TV | 59 | 59 | KARCSI | ----- | 1 | 1 | --L------V= | ... |
| 2014-12-31 | 10:26:00 | 40M | SSB | HA6NF | 59 | 59 | DODI | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2014-12-31 | 10:27:00 | 40M | SSB | HA8AL | 59 | 59 | PISTA | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2014-12-31 | 10:39:00 | 40M | SSB | HA6OB | 59 | 59 | GYULA | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2014-12-31 | 10:48:00 | 40M | SSB | HA5EH/P | 59 | 59 | KARCSI | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2014-12-31 | 15:23:00 | 80M | SSB | HA2RI | 59 | 59 | LACI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2014-12-31 | 15:25:00 | 80M | SSB | HA8AT | 59 | 59 | IMRE | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2014-12-31 | 23:07:00 | 80M | SSB | YO2AAG | 59 | 59 | BOBY | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
| 2014-12-31 | 23:08:00 | 80M | SSB | YO2ZQ | 59 | 59 | GYURI | ----- | 4 | 0 | ------D---= | ... |
| 2014-12-31 | 23:13:00 | 80M | SSB | HA9PI | 59 | 59 | FERI | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2014-12-31 | 23:32:00 | 80M | SSB | YO5AMF | 59 | 59 | SANYI | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
| 2014-12-31 | 23:34:00 | 80M | SSB | OM8AI | 59 | 59 | TIHAMER | ----- | 4 | 0 | --------H-= | ... |
| 2014-12-31 | 23:37:00 | 80M | SSB | HA2TX | 59 | 59 | MISI | ----- | 2 | 2 | T--------V= | Partner dátum hiba |
| 2015-01-01 | 00:07:00 | 80M | SSB | YO6PVK | 59 | 59 | SANYI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2015-01-01 | 12:19:00 | 40M | SSB | HA5BO | 59 | 59 | LAJOS | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2015-01-01 | 12:29:00 | 40M | SSB | HA0KA | 59 | 59 | ISTVAN | ----- | 2 | 2 | --L------V= | ... |
| 2015-01-01 | 12:32:00 | 40M | SSB | YO6PTM | 57 | 59 | MATYO | ----- | 4 | 4 | --------HV= | Partner vételi hiba |
| 2015-01-01 | 12:37:00 | 40M | SSB | YO5AJR | 59 | 59 | NICOLAE IULI | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
| 2015-01-01 | 12:40:00 | 40M | SSB | HA6ZN | 59 | 59 | LAJOS | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2015-01-01 | 12:44:00 | 40M | SSB | YO5PNF | 59 | 59 | BARNA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2015-01-01 | 12:47:00 | 40M | SSB | HA2RI | 59 | 59 | LACI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2015-01-01 | 13:16:00 | 40M | SSB | YO6OEK | 58 | 58 | KALMAN | ----- | 4 | 4 | --L-R----V= | Partner riport eltérés |
| 2015-01-01 | 13:27:00 | 40M | SSB | HA5BDO/QRP | 57 | 59 | GABOR | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2015-01-01 | 13:30:00 | 40M | SSB | HA1UF | 56 | 59 | PISTA | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2015-01-01 | 13:32:00 | 40M | SSB | HA8DL | 58 | 59 | JANOS | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2015-01-01 | 13:37:00 | 40M | SSB | HA8AT | 59 | 59 | IMRE | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2015-01-01 | 13:44:00 | 40M | SSB | OM5AB | 59 | 59 | GYURI | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
| 2015-01-01 | 13:47:00 | 40M | SSB | YU7GL | 59 | 59 | LAJOS | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
| 2015-01-01 | 14:00:00 | 40M | SSB | OM8AI | 59 | 59 | TIHAMER | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
| 2015-01-01 | 15:16:00 | 40M | SSB | HA3XYL/P | 58 | 59 | ORSOLYA | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2015-01-01 | 15:20:00 | 40M | SSB | HA8DH | 58 | 58 | LORI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2015-01-01 | 17:23:00 | 20M | SSB | HG5VY | 59 | 59 | JANOS | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2015-01-01 | 19:55:00 | 80M | SSB | YU7GL | 59 | 59 | LAJOS | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
| 2015-01-01 | 19:57:00 | 80M | SSB | HA7NB | 57 | 57 | JANOS | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2015-01-01 | 19:59:00 | 80M | SSB | HA1TO | 58 | 59 | ERNO | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2015-01-01 | 20:00:00 | 80M | SSB | HA0KA | 59 | 59 | ISTVAN | ----- | 2 | 2 | --L------V= | ... |
| 2015-01-01 | 20:02:00 | 80M | SSB | OM8AI | 58 | 58 | TIHAMER | ----- | 4 | 0 | ------D---= | ... |
| 2015-01-01 | 20:04:00 | 80M | SSB | HA7EQ | 58 | 58 | JOSKA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2015-01-01 | 20:08:00 | 80M | SSB | HA6QE | 59 | 59 | GAZSI | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2015-01-01 | 20:10:00 | 80M | SSB | OM5AB | 57 | 59 | GYURI | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
| 2015-01-01 | 20:12:00 | 80M | SSB | OK1TQ | 58 | 59 | JOSKA | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
| 2015-01-01 | 20:15:00 | 80M | SSB | HA1BGY | 57 | 59 | GYURI | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2015-01-01 | 20:31:00 | 80M | SSB | SM7YEM | 56 | 57 | ZSOLT | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2015-01-01 | 20:52:00 | 80M | SSB | HA2BJ | 58 | 59 | JOCI | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2015-01-01 | 20:53:00 | 80M | SSB | HA8FLE | 59 | 59 | LAJOS | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2015-01-01 | 21:14:00 | 80M | SSB | HA5AIL | 59 | 59 | JOZSI | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2015-01-01 | 21:16:00 | 80M | SSB | HA2RAU | 59 | 59 | PISTA | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2015-01-01 | 22:31:00 | 80M | SSB | YO5QAQ | 59 | 59 | TIBI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2015-01-02 | 10:11:00 | 40M | SSB | YO6OBK | 59 | 59 | CSONGI | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
| 2015-01-02 | 10:32:00 | 40M | SSB | HG7LE | 59 | 59 | LACI | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2015-01-02 | 10:33:00 | 40M | SSB | HA5CDM | 59 | 59 | ATTILA | ----- | 1 | 1 | --L------V= | ... |
| 2015-01-02 | 10:34:00 | 40M | SSB | HA5AN | 59 | 59 | LACI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2015-01-02 | 10:37:00 | 40M | SSB | HA5CAR | 59 | 59 | KARCSI | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2015-01-02 | 10:39:00 | 40M | SSB | UT1DA | 59 | 59 | ARPI | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
| 2015-01-02 | 10:47:00 | 40M | SSB | HA8DE | 59 | 59 | JANI | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2015-01-02 | 10:49:00 | 40M | SSB | HA5BLK | 59 | 59 | SANDOR | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2015-01-02 | 10:50:00 | 40M | SSB | HA5BZR | 59 | 59 | LACI | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2015-01-02 | 10:52:00 | 40M | SSB | HA6RJ | 56 | 59 | JANOS | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2015-01-02 | 10:58:00 | 40M | SSB | HA3FFG | 59 | 59 | GEZA | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2015-01-02 | 10:59:00 | 40M | SSB | HA0LG | 58 | 59 | TONI | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2015-01-02 | 11:04:00 | 40M | SSB | OK1TQ | 59 | 59 | JOSKA | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
| 2015-01-02 | 11:06:00 | 40M | SSB | HA3YE | 59 | 59 | SANYI | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2015-01-02 | 11:07:00 | 40M | SSB | HA1VG | 59 | 59 | JANOS | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2015-01-02 | 11:11:00 | 40M | SSB | YO6OEK | 58 | 59 | KALMAN | ----- | 4 | 0 | ------D---= | ... |
| 2015-01-02 | 11:13:00 | 40M | SSB | HA2NK | 59 | 59 | FERI | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2015-01-02 | 11:23:00 | 40M | SSB | HA6QE/M | 55 | 59 | GAZSI | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2015-01-02 | 11:26:00 | 40M | SSB | YO5PNF | 59 | 59 | BARNA | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
| 2015-01-02 | 11:27:00 | 40M | SSB | YO6KNE | 57 | 59 | LACY | ----- | 2 | 0 | --------H-= | ... |
| 2015-01-02 | 11:28:00 | 40M | SSB | YO6CFB | 57 | 59 | LACY | ----- | 4 | 4 | --L-R----V= | partner riport hiba |
| 2015-01-02 | 11:31:00 | 40M | SSB | HA8RU | 56 | 59 | SANYI | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2015-01-02 | 11:34:00 | 40M | SSB | HA5NM | 59 | 59 | ANDOR | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2015-01-02 | 11:44:00 | 40M | SSB | HA8YA | 59 | 59 | IMRE | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2015-01-02 | 11:44:00 | 40M | SSB | HA5CIV | 59 | 59 | ISTVAN | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2015-01-02 | 11:47:00 | 40M | SSB | HA1BF | 59 | 59 | FERI | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2015-01-02 | 11:52:00 | 40M | SSB | YO2CCE | 59 | 59 | ISTVAN | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
| 2015-01-02 | 11:54:00 | 40M | SSB | HA3GJ | 59 | 59 | JOSKA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2015-01-02 | 11:54:00 | 40M | SSB | HA3GQ | 59 | 59 | ZSUZSA | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2015-01-02 | 12:01:00 | 40M | SSB | HA2RAU | 59 | 59 | ISTVAN | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2015-01-02 | 12:03:00 | 40M | SSB | HA3VE | 59 | 59 | ERIKA | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2015-01-02 | 12:04:00 | 40M | SSB | YO5AIR | 59 | 59 | KARCSI | ----- | 4 | 0 | ------D---= | ... |
| 2015-01-02 | 13:53:00 | 40M | SSB | HA8EB | 59 | 59 | MISI | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2015-01-04 | 09:44:00 | 40M | SSB | HA0DF | 59 | 59 | IMRE | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2015-01-04 | 11:04:00 | 40M | SSB | HA5KLR | 59 | 59 | MISI | ----- | 1 | 1 | ---------V= | ... |
| 2015-01-04 | 13:06:00 | 40M | SSB | YO2MKI | 59 | 59 | MISI | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
| Kért pontszám | Elfogadott pontszám | Eredmény | |||||||||||||||
| 80m | 40m | 20m | 15m | 10m | 2m | EL | 80m | 40m | 20m | 15m | 10m | 2m | EL | Kért | Össz | Valid | QSO |
| 61 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 164 | 93 |
Hibajelzések / Flags:
T: Idő hiba
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport hiba
D: Dupla QSO
M: Üzemmód hiba
H: Nem igazolt QSO
V: Értékelt QSO
Result created at 2015-05-05/22:31:32 with "Evaluator by HG5BVK (2015-05-05)"