NMARK QSO party 2015 log

Hívójel: OM2AM Név: DEZSO QTH:Dunaszerdahely
Dátum Időpont Sáv Mód Vett
Hívójel
Adott
riport
Vett
riport
Vett
név
Vett
QTH
Számolt
pontszám
Értékelt
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2015-01-08 16:35:00 80M SSB HA2RI 59 59 ----- ----- 4 4 ---------V= ...
2015-01-08 16:38:00 80M SSB YO5AIR 59 59 ----- ----- 4 0 T---------= Páratlan
2015-01-08 16:39:00 80M SSB YO5AMF 59 59 ----- ----- 4 4 --L------V= ...
2015-01-08 16:40:00 80M SSB HA2G 59 59 ----- ----- 4 4 --L------V= ...
2015-01-08 16:47:00 80M SSB HA2EOK 59 59 ----- ----- 2 2 --L------V= ...
2015-01-08 16:45:00 80M SSB YO6KNE 59 58 ----- ----- 2 0 --------H-= ...
2015-01-08 16:49:00 80M SSB YO6CFB 59 58 ----- ----- 4 0 --------H-= ...
2015-01-08 16:53:00 80M SSB OK1TQ 59 59 ----- ----- 4 4 T--------V= Partner dátum hiba
2015-01-08 16:56:00 80M SSB HA9DAG 59 59 ----- ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-08 16:59:00 80M SSB OM8AI 59 59 ----- ----- 2 2 --L------V= ...
2015-01-08 17:01:00 80M SSB HA9CE 59 59 ----- ----- 4 4 --L------V= ...
2015-01-09 08:01:00 40M SSB HA2NK 59 59 ----- ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-09 08:02:00 40M SSB HA6OB 59 59 ----- ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-09 08:17:00 40M SSB YO6KNE 59 59 ----- ----- 2 2 --L------V= ...
2015-01-09 08:19:00 40M SSB YO6OHS 59 59 ----- ----- 4 4 --L------V= ...
2015-01-09 08:21:00 40M SSB HA9CE 59 59 ----- ----- 4 4 --L------V= ...
2015-01-09 08:31:00 40M SSB YO5AMF 59 59 ----- ----- 4 4 --L------V= ...
2015-01-09 08:33:00 40M SSB HA5AN 58 57 ----- ----- 4 4 ---------V= ...
2015-01-09 08:45:00 40M SSB HA3FUP 57 58 ----- ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-09 08:52:00 40M SSB HA2G 59 59 ----- ----- 4 4 --L------V= ...
2015-01-09 08:54:00 40M SSB HA2EOK 59 59 ----- ----- 2 2 --L------V= ...
2015-01-09 15:00:00 80M SSB HA2SB 59 59 ----- ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-09 15:11:00 80M SSB HA2NA 57 59 ----- ----- 2 2 ---------V= ...

Kért pontszám Elfogadott pontszám Eredmény
80m 40m 20m 15m 10m 2m EL 80m 40m 20m 15m 10m 2m EL Kért Össz Valid QSO
40 30 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 70 60 23

Hibajelzések / Flags:
T: Idő hiba
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport hiba
D: Dupla QSO
M: Üzemmód hiba
H: Nem igazolt QSO
V: Értékelt QSO

Result created at 2015-05-05/22:31:32 with "Evaluator by HG5BVK (2015-05-05)"