NMARK QSO party 2015 log

Hívójel: YO5AMF Név: SANYI QTH: Nagyvárad
Dátum Időpont Sáv Mód Vett
Hívójel
Adott
riport
Vett
riport
Vett
név
Vett
QTH
Számolt
pontszám
Értékelt
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2014-12-20 11:50:00 40M SSB SP9D 59 59 RICHARD ----- 2 4 ---------V= ...
2014-12-20 12:53:00 40M SSB HA2NK 59 59 FERI ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-20 12:57:00 40M SSB HA2G 59 59 ROBERT ----- 4 4 --L------V= ...
2014-12-20 12:59:00 40M SSB OM8AI 59 59 TIHAMER ----- 4 4 --L------V= ...
2014-12-20 13:05:00 40M SSB YO6PTM 59 59 MATYO ----- 2 2 --L------V= ...
2014-12-20 13:08:00 40M SSB HA2EOK 59 59 ENDRE ----- 2 2 --L------V= ...
2014-12-20 13:15:00 40M SSB HA3GZ 59 59 TIBI ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-20 13:17:00 40M SSB HA5CYU 59 59 GERGELY ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-20 13:21:00 40M SSB YO6OEK 59 59 KALMAN ----- 2 2 --L------V= ...
2014-12-21 10:39:00 40M SSB HA3FFG 59 59 GEZA ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-21 10:46:00 40M SSB HA0KA 59 59 ISTVAN ----- 4 4 --L------V= ...
2014-12-22 10:41:00 40M SSB HA5AN 59 59 LACI ----- 4 4 ---------V= ...
2014-12-22 10:44:00 40M SSB UT1DP 59 59 ARPI ----- 2 0 -U-C------= Helyes hívójel:UT1DA
2014-12-22 10:49:00 40M SSB HA8FP 59 59 JOSKA ----- 4 4 ---------V= ...
2014-12-22 10:51:00 40M SSB YO6KNE 59 59 FERI ----- 1 1 --L------V= ...
2014-12-22 10:52:00 40M SSB YO6OHS 59 59 FERI ----- 2 2 --L------V= ...
2014-12-22 11:34:00 40M SSB HG7LE 59 59 LACI ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-22 12:25:00 40M SSB HA2RI 59 59 LACI ----- 4 4 ---------V= ...
2014-12-22 12:31:00 40M SSB YO/HA8BE 59 59 BELA ----- 1 1 ---------V= ...
2014-12-22 12:34:00 40M SSB HA5CMA 59 59 BANDI ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-22 12:37:00 40M SSB HA3FU/QRP 58 59 TIBOR ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-22 12:39:00 40M SSB YO5CUX 59 59 CSABA ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-22 12:42:00 40M SSB HA7HC 59 59 ISTVAN ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-22 12:43:00 40M SSB HA7NB 58 59 JANOS ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-22 12:46:00 40M SSB HA1FI 59 59 PISTA ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-22 12:48:00 40M SSB HA4XS 59 59 LACI ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-22 12:50:00 40M SSB HG7JMZ 59 59 ZOLI ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-22 13:00:00 40M SSB YO2UW 59 59 MISI ----- 1 1 ---------V= ...
2014-12-22 13:05:00 40M SSB HA3FUL 59 59 LAJOS ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-22 13:07:00 40M SSB HG7JNS 59 59 SANYI ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-22 13:09:00 40M SSB HA4KB 59 59 KARESZ ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-22 13:11:00 40M SSB OK2JK 59 59 JENDA ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-22 13:13:00 40M SSB YO6OBK 59 59 CSONGOR ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-26 15:34:00 80M SSB YO5QB 59 59 FERI ----- 1 0 -U-C------= Helyes hívójel:YO5QBI
2014-12-26 16:00:00 80M SSB HA8BE 59 59 BELA ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-26 16:02:00 80M SSB YO6OBK 59 59 CSONGOR ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-26 16:05:00 80M SSB YO5PHQ 59 59 ATTILA ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-26 16:13:00 80M SSB HA5AG 59 59 LACI ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-26 16:25:00 80M SSB HA8AW 59 59 JOZSI ----- 4 4 ---------V= ...
2014-12-26 16:28:00 80M SSB HA2RI 59 59 LACI ----- 4 4 ---------V= ...
2014-12-26 16:30:00 80M SSB HA60KWO 59 59 GABOR ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-26 16:34:00 80M SSB HA5BGL 59 59 CSABA ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-26 16:40:00 80M SSB HA5BDO/QRP 55 59 ----- ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-26 16:41:00 80M SSB HA0KA 59 59 ISTVAN ----- 4 4 --L------V= ...
2014-12-26 16:43:00 80M SSB YO2MKI 59 59 MISI ----- 2 2 --L------V= ...
2014-12-26 16:46:00 80M SSB HA2ML 59 59 PISTA ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-26 16:48:00 80M SSB HA9DAG 59 59 JOZSI ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-26 16:50:00 80M SSB HA0FE 55 59 ----- ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-26 16:53:00 80M SSB YO6OEK 59 59 KALMAN ----- 2 2 --L------V= ...
2014-12-27 11:21:00 40M SSB HA8AT 59 59 IMRE ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-27 11:23:00 40M SSB HA7HC 59 59 ISTVAN ----- 2 0 ------D---= ...
2014-12-27 11:27:00 40M SSB HA7LJ 59 59 PISTI ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-27 11:29:00 40M SSB HA3FUL 59 59 LAJOS ----- 2 0 ------D---= ...
2014-12-27 11:33:00 40M SSB HA3FHS 59 59 GYULA ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-27 11:34:00 40M SSB HA3FFG 59 59 GEZA ----- 2 0 ------D---= ...
2014-12-27 11:36:00 40M SSB HA6SMF/P 58 59 ----- ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-27 11:38:00 40M SSB OM8AI 59 59 TIHAMER ----- 4 0 ------D---= ...
2014-12-27 11:43:00 40M SSB HA8RU 58 59 ----- ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-27 11:50:00 40M SSB HA3ZG 59 59 ZOLI ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-27 11:50:00 40M SSB HA7LAD 59 59 KAROLY ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-27 17:23:00 80M SSB HA5KHC 59 59 CSABA ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-27 17:15:00 80M SSB HA9KSK 59 59 SANYI ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-27 17:25:00 80M SSB HA5EA 59 59 LACI ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-28 11:13:00 40M SSB HA6GD 59 59 TIBI ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-28 08:19:00 40M SSB YO2UW 59 59 MISI ----- 1 0 ------D---= ...
2014-12-28 08:21:00 40M SSB YO5AIR 59 59 KARCSI ----- 2 2 --L------V= ...
2014-12-28 08:25:00 40M SSB HA5AN 59 59 LACI ----- 4 0 ------D---= ...
2014-12-28 08:28:00 40M SSB YO5BQQ 59 59 JANOS ----- 1 1 ---------V= ...
2014-12-28 08:37:00 40M SSB YU7GL 59 59 LAJOS ----- 4 4 ---------V= ...
2014-12-28 08:45:00 40M SSB HA6OB 59 59 GYULA ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-28 08:51:00 40M SSB OM8EL 59 59 PISTA ----- 4 4 ---------V= ...
2014-12-28 08:57:00 40M SSB HA5CIV 59 59 ISTVAN ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-28 09:02:00 40M SSB HA2TX 59 59 MISI ----- 4 4 --L------V= ...
2014-12-28 09:11:00 40M SSB HA1SR 59 59 JOSKA ----- 4 4 ---------V= ...
2014-12-28 09:20:00 40M SSB HA2NEP 59 59 PETI ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-28 09:24:00 40M SSB HA5OW 59 59 LACI ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-28 09:32:00 40M SSB YO5PNF 59 59 BARNA ----- 1 1 ---------V= ...
2014-12-28 09:38:00 40M SSB HA2EOK 59 59 ENDRE ----- 2 0 ------D---= ...
2014-12-28 09:40:00 40M SSB OM8AI 59 59 TIHAMER ----- 4 0 ------D---= ...
2014-12-28 09:45:00 40M SSB YO5PHQ 59 59 ATTILA ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-28 09:49:00 40M SSB HG7LE 59 59 LACI ----- 2 0 ------D---= ...
2014-12-28 11:08:00 40M SSB HA3EG/P 59 59 ERIKA ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-28 11:17:00 40M SSB HG3I 59 59 ISTVAN ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-28 11:37:00 40M SSB HA3VE/P 59 59 ERIKA ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-28 11:38:00 40M SSB HA3XYL/P 59 59 ORSI ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-29 16:00:00 80M SSB HA3FFG 59 59 GEZA ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-29 16:40:00 80M SSB HA1KF 59 59 FERI ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-29 16:43:00 80M SSB HA3FL 59 59 ----- ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-29 16:46:00 80M SSB HA9DAG 59 59 JOZSI ----- 2 0 ------D---= ...
2014-12-29 16:50:00 80M SSB HA2RAU 59 59 ISTVAN ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-29 16:52:00 80M SSB HA8RU 59 59 ----- ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-29 17:02:00 80M SSB HA8KF 59 59 IMRE ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-29 17:08:00 80M SSB HA8TC 59 59 TIBI ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-30 07:30:00 80M SSB YO5AIR 59 59 KARCSI ----- 2 2 --L------V= ...
2014-12-30 07:33:00 80M SSB YO5CUX 59 59 CSABA ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-30 07:34:00 80M SSB HA8BE 59 59 BELA ----- 2 0 ------D---= ...
2014-12-30 07:40:00 80M SSB YO5TO 59 59 TIBI ----- 2 2 T--------V= Partner dátum hiba
2014-12-31 07:33:00 40M SSB YO5PHQ 59 59 ATTILA ----- 2 0 ------D---= ...
2014-12-31 07:33:00 40M SSB YO5CTY 59 59 LACI ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-31 07:34:00 40M SSB HA7PR 59 59 MIKI ----- 4 4 ---------V= ...
2014-12-31 07:34:00 40M SSB YO5CUX 59 59 CSABA ----- 2 0 ------D---= ...
2014-12-31 07:35:00 40M SSB YO5BHG 59 59 LACI ----- 1 1 ---------V= ...
2014-12-31 07:58:00 40M SSB HA5CIV 59 59 ISTVAN ----- 2 0 ------D---= ...
2014-12-31 08:09:00 40M SSB HA0DF 59 59 IMRE ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-31 08:13:00 40M SSB HA8PK 59 59 SANDOR ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-31 08:18:00 40M SSB HA5OW 59 59 LACI ----- 2 0 ------D---= ...
2014-12-31 08:25:00 40M SSB HA7KM 59 59 MISI ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-31 08:35:00 40M SSB HA8ZW 59 59 NANDI ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-31 08:38:00 40M SSB HA60KWO 59 59 GABOR ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-31 09:35:00 40M SSB HG45DRK 59 59 PETI ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-31 09:40:00 40M SSB HA5FQ 59 59 MARTA ----- 4 4 --L------V= ...
2014-12-31 10:00:00 40M SSB HA8DT 59 59 JOSKA ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-31 16:13:00 80M SSB HA7NB 59 59 JANOS ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-31 23:30:00 80M SSB YO2AAG 59 59 BOBBY ----- 2 2 ---------V= ...
2014-12-31 23:32:00 80M SSB HA5FQ 59 59 MARTA ----- 4 4 --L------V= ...
2014-12-31 23:35:00 80M SSB OM8AI 59 59 TIHAMER ----- 4 0 T---------= Dupla
2014-12-31 23:44:00 2M FM HA0NAZ 59 59 VIKTOR ----- 2 0 -U-C------= Helyes hívójel:HG0NAZ
2014-12-31 23:49:00 2M FM HA8TAJ 59 59 TONI ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-01 09:21:00 40M SSB HA3GJ 59 59 JOSKA ----- 4 4 ---------V= ...
2015-01-01 10:15:00 40M SSB HA8BE 59 59 BELA ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-01 10:18:00 40M SSB YO5AIR 59 59 KARCSI ----- 2 0 ------D---= ...
2015-01-01 10:24:00 40M SSB HG7LE 59 59 LACI ----- 2 0 ------D---= ...
2015-01-01 10:28:00 40M SSB HA5AN 59 59 LACI ----- 4 0 ------D---= ...
2015-01-01 10:37:00 40M SSB HA7GLB 59 59 BALINT ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-01 10:39:00 40M SSB HA4XM 59 59 BANDI ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-01 10:41:00 40M SSB HA8BQ 59 59 MISI ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-01 10:46:00 40M SSB HA0GB 59 59 GABOR ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-01 10:49:00 40M SSB YO2BUU 59 59 SAMU ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-01 10:56:00 40M SSB YO6OEK 59 59 KALMAN ----- 2 0 ------D---= ...
2015-01-01 11:03:00 40M SSB YO6OBK 59 59 CSONGOR ----- 2 0 ------D---= ...
2015-01-01 11:10:00 40M SSB HA8MN 59 59 JOSKA ----- 2 0 -U-C------= Helyes hívójel:HA0MN
2015-01-01 11:16:00 40M SSB HA8KA 59 59 ISTVAN ----- 2 0 -U-C------= Helyes hívójel:HA0KA
2015-01-01 11:27:00 40M SSB HG5OZL 59 59 ZOLI ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-02 16:00:00 80M SSB HA8LKM 59 59 GABOR ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-02 16:30:00 80M SSB HA2SP 59 59 ----- ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-02 16:33:00 80M SSB HA7LJ 59 59 PISTI ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-02 16:36:00 80M SSB HA8RC 59 59 TONI ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-02 16:37:00 80M SSB HG0DQR 59 59 ----- ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-02 16:39:00 80M SSB HA7NB/QRP 59 59 JANOS ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-02 16:42:00 80M SSB HA2TX 59 59 MISI ----- 4 0 --L-R-----= riport vételi hiba
2015-01-02 16:45:00 80M SSB YO5PUG 59 59 LACI ----- 1 1 ---------V= ...
2015-01-03 07:25:00 40M SSB YO5CUX 59 59 CSABA ----- 2 0 ------D---= ...
2015-01-03 07:26:00 40M SSB HA7KM/P 59 59 MISI ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-03 07:27:00 40M SSB YO5TO 59 59 TIBI ----- 2 0 --------H-= ...
2015-01-03 07:28:00 40M SSB YO5PHQ 59 59 ATTILA ----- 2 0 ------D---= ...
2015-01-03 07:29:00 40M SSB YO5PQY 59 59 ISTVAN ----- 1 1 ---------V= ...
2015-01-03 07:29:00 40M SSB HA7UN 59 59 FERI ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-03 07:29:00 40M SSB HA7PR 59 59 MIKI ----- 4 0 ------D---= ...
2015-01-03 07:42:00 2M SSB HA7KLJ 59 59 PISTI ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-03 10:03:00 40M SSB HA7KLJ 59 59 SZABI ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-03 10:45:00 2M SSB YO5AIR 59 59 KARCSI ----- 2 0 --L----M--= 2M YO-YO = 0 pont
2015-01-04 07:15:00 80M SSB YO5BHG 59 59 LACI ----- 1 1 ---------V= ...
2015-01-04 07:36:00 80M SSB HA2RI 59 59 LACI ----- 4 0 ------D---= ...
2015-01-04 07:36:00 80M SSB HA5CIV 59 59 ISTVAN ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-04 07:38:00 80M SSB YO2LTF 59 59 IMI ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-04 07:58:00 40M SSB HA7KLJ 59 59 PISTI ----- 2 0 ------D---= ...
2015-01-04 17:17:00 80M SSB HA8BE 59 59 BELA ----- 2 0 ------D---= ...
2015-01-06 07:40:00 40M SSB HA5BWW 59 59 EDE ----- 4 4 ---------V= ...
2015-01-06 07:43:00 40M SSB YO5LJ 59 59 ZOLI ----- 1 1 ---------V= ...
2015-01-06 07:44:00 40M SSB HA0GAL 59 59 GYULA ----- 2 0 -U-C------= Helyes hívójel:HG0GAL
2015-01-06 07:53:00 40M SSB HG7JMZ 59 59 ZOLI ----- 2 0 ------D---= ...
2015-01-06 07:54:00 40M SSB HA8RU 58 59 ----- ----- 2 0 ------D---= ...
2015-01-06 07:58:00 40M SSB HA3FFG 59 59 GEZA ----- 2 0 ------D---= ...
2015-01-06 08:05:00 40M SSB HA7JH 59 59 DENES ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-06 08:10:00 40M SSB HG7JNS 59 59 SANDOR ----- 2 0 ------D---= ...
2015-01-06 08:16:00 40M SSB HA8VZ 59 59 JANCSI ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-06 08:20:00 40M SSB YO5OO 59 59 JIM ----- 1 1 ---------V= ...
2015-01-07 08:01:00 80M SSB YO2LTF 59 59 IMI ----- 2 0 ------D---= ...
2015-01-07 08:03:00 80M SSB YO5CTY 59 59 LACI ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-08 07:15:00 40M SSB YO5PHQ 59 59 ATTILA ----- 2 0 ------D---= ...
2015-01-08 07:16:00 40M SSB YO5CUX 59 59 CSABA ----- 2 0 ------D---= ...
2015-01-08 07:18:00 40M SSB HA9CE 59 59 BARNA ----- 4 0 --L-------= Sáv eltérés
2015-01-08 07:25:00 80M SSB HA0BAS 59 59 PISTA ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-08 09:11:00 40M SSB HA7BJ 59 59 JANOS ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-08 09:12:00 40M SSB HA9SP 59 59 LACI ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-08 09:16:00 40M SSB HA5AN 59 59 LACI ----- 4 0 ------D---= ...
2015-01-08 09:17:00 40M SSB YO5BQQ 59 59 JANOS ----- 1 0 ------D---= ...
2015-01-08 09:25:00 40M SSB HA7JH 59 59 DENES ----- 2 0 ------D---= ...
2015-01-08 09:30:00 40M SSB HA2NA 59 59 ATTILA ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-08 09:35:00 40M SSB HA0BR 59 59 PISTA ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-08 09:38:00 40M SSB YO6KNE 59 59 FERI ----- 1 0 ------D---= ...
2015-01-08 09:40:00 40M SSB HA5BO 59 59 LAJOS ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-08 09:48:00 40M SSB HA9CE 59 59 BARNA ----- 4 4 ------D--V= ...
2015-01-08 09:55:00 40M SSB HA7MW 59 59 TONI ----- 4 4 ---------V= ...
2015-01-08 10:01:00 40M SSB HA2TX 59 59 MISI ----- 4 0 ------D---= ...
2015-01-08 10:06:00 40M SSB OK1TQ 59 59 JOSKA ----- 4 4 --L------V= ...
2015-01-08 10:11:00 40M SSB YO5AJR 59 59 MIKI ----- 2 2 --L------V= ...
2015-01-08 15:36:00 80M SSB HA7TM 59 59 TIBI ----- 4 4 ---------V= ...
2015-01-08 15:57:00 80M SSB HA5CDM 59 59 ATTILA ----- 2 2 --L------V= ...
2015-01-08 15:58:00 80M SSB HA2G 59 59 ROBI ----- 4 4 --L------V= ...
2015-01-08 16:01:00 80M SSB YO6KNE 59 59 LACI ----- 1 0 --------H-= ...
2015-01-08 16:02:00 80M SSB YO6CFB 59 59 LACI ----- 2 2 --L------V= ...
2015-01-08 16:10:00 80M SSB YO6OAF 59 59 BELA ----- 2 2 --L------V= ...
2015-01-08 16:14:00 80M SSB HA9BFS/P 59 59 FERI ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-08 16:20:00 80M SSB S54AO 59 59 GYUSZTI ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-08 16:35:00 80M SSB OM2AM 59 59 DEZSO ----- 2 2 --L------V= ...
2015-01-08 16:39:00 80M SSB HA2EOK 59 59 EDE ----- 2 2 --L------V= ...
2015-01-08 16:46:00 80M SSB OK1TQ 59 59 JOSKA ----- 4 4 --L------V= ...
2015-01-08 16:53:00 80M SSB HA9DAG 59 59 JOZSI ----- 2 0 ------D---= ...
2015-01-09 06:23:00 80M SSB HA7EQ 59 59 JOZSI ----- 4 4 ---------V= ...
2015-01-09 08:28:00 40M SSB OM2AM 59 59 DEZSO ----- 2 2 --L------V= ...
2015-01-09 08:35:00 40M SSB HA3FUP 59 59 PETER ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-09 08:51:00 40M SSB HA9MBB 59 59 PETI ----- 4 4 --L------V= ...
2015-01-09 09:07:00 40M SSB UX0DV 59 59 MIKI ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-09 10:36:00 40M SSB YO5BQQ 59 59 JANOS ----- 1 0 ------D---= ...
2015-01-09 10:45:00 40M SSB HA5BO 59 59 LAJOS ----- 2 0 ------D---= ...
2015-01-09 11:05:00 40M SSB OM8AI 59 59 TIHAMER ----- 4 0 ------D---= ...
2015-01-09 11:11:00 20M SSB OM8AI 59 59 TIHAMER ----- 4 0 --L-R-----= riport vételi hiba
2015-01-09 11:13:00 20M SSB YO5AIR 59 59 KARCSI ----- 2 2 --L------V= ...
2015-01-09 11:16:00 20M SSB HA8QG 59 59 ----- ----- 2 0 -U-C------= Helyes hívójel:HG8QG
2015-01-09 12:44:00 40M SSB HA8ZW 59 59 NANDI ----- 2 0 ------D---= ...
2015-01-09 12:48:00 40M SSB HA6QE/M 59 59 GAZSI ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-09 12:52:00 40M SSB HG7LE 59 59 LACI ----- 2 0 ------D---= ...
2015-01-09 12:53:00 40M SSB HA5AG 59 59 LACI ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-09 12:55:00 40M SSB HA5BZR 59 59 LACI ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-09 12:58:00 40M SSB YO2CCE 59 59 PISTA ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-09 13:00:00 40M SSB HA0LG 59 59 TONI ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-09 12:03:00 40M SSB HA7HC 59 59 ISTVAN ----- 2 0 ------D---= ...
2015-01-09 15:39:00 80M SSB OM8AI 59 59 TIHAMER ----- 4 4 --L------V= ...
2015-01-09 15:43:00 80M SSB HA7HC 59 59 ISTVAN ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-09 15:47:00 80M SSB HA1KF 59 59 FERI ----- 2 0 ------D---= ...
2015-01-09 15:50:00 80M SSB HA8GB 59 59 JENO ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-09 16:42:00 80M SSB HA8CQ 59 59 SANYI ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-09 16:46:00 80M SSB HA8KF 59 59 IMRE ----- 2 0 ------D---= ...
2015-01-09 16:50:00 80M SSB HG5DZL 59 59 ZOLI ----- 2 0 -U-C------= Helyes hívójel:HG5OZL
2015-01-09 16:57:00 80M SSB HA0MA 59 59 BANDI ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-09 17:07:00 80M SSB HA1TO 59 59 ERNO ----- 4 4 ---------V= ...
2015-01-09 17:12:00 80M SSB YO2CCE 59 59 PISTA ----- 2 2 ---------V= ...
2015-01-09 17:35:00 80M SSB HG7FBE 59 59 LACI ----- 2 0 -U-C------= Helyes hívójel:HG3FBE

Kért pontszám Elfogadott pontszám Eredmény
80m 40m 20m 15m 10m 2m EL 80m 40m 20m 15m 10m 2m EL Kért Össz Valid QSO
172 335 8 0 0 8 0 140 233 2 0 0 4 0 578 523 379 229

Hibajelzések / Flags:
T: Idő hiba
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport hiba
D: Dupla QSO
M: Üzemmód hiba
H: Nem igazolt QSO
V: Értékelt QSO

Result created at 2015-05-05/22:31:32 with "Evaluator by HG5BVK (2015-05-05)"