NMARK QSO party 2016 log
Hívójel: HA2G Név:ROBI QTH:VESZPREM |
---|
Dátum | Időpont | Sáv | Mód | Vett Hívójel |
Adott riport |
Vett riport |
Vett név |
Vett QTH |
Számolt pontszám |
Értékelt pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-12-21 | 07:05:52 | 80M | SSB | HA6OA | 59 | 59 | GABOR | SZANDAVARALJA | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-21 | 07:19:27 | 40M | SSB | OM2AM | 59 | 59 | DEZSO | DUNASZERDAHELY | 3 | 0 | T---------= | Sáv eltérés: 80m |
2015-12-21 | 07:26:29 | 40M | SSB | HG7JU | 59 | 59 | TIBOR | SOMOGYVAR | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-21 | 07:35:35 | 40M | SSB | HA2TX | 59 | 59 | MISI | PEREMARTON | 4 | 0 | --------H-= | Sáv eltérés: 80m |
2015-12-21 | 07:59:52 | 80M | SSB | HA0LU | 59 | 59 | JANOS | TISZALOK | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-21 | 08:15:17 | 80M | SSB | HA2ESM | 59 | 59 | TAMAS | VESZPREM | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-21 | 08:16:32 | 40M | SSB | HA2ESM | 59 | 59 | TAMAS | VESZPREM | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-21 | 08:17:33 | 20M | SSB | HA2ESM | 59 | 59 | TAMAS | VESZPREM | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-22 | 17:07:49 | 80M | SSB | HA8BE | 59 | 59 | BELA | SARKAD | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-25 | 14:53:44 | 80M | SSB | HA1AC | 59 | 59 | PETER | TARNOK | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-25 | 17:10:11 | 80M | SSB | HA2MI | 59 | 59 | PISTA | BELEZNA | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-25 | 17:14:04 | 80M | SSB | HA8DQ | 59 | 59 | SANYI | SZEGED | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-25 | 17:26:58 | 80M | SSB | HA7TM | 59 | 59 | TIBOR | DEBRECEN HALASZ | 4 | 4 | ---------V= | ... |
2015-12-25 | 17:33:43 | 80M | SSB | HA0KA | 59 | 59 | PISTA | DEBRECEN | 4 | 4 | --L------V= | ... |
2015-12-25 | 17:45:30 | 80M | SSB | HA1TO | 59 | 59 | ERNO | GYOR | 4 | 4 | ---------V= | ... |
2015-12-25 | 17:58:59 | 80M | SSB | OM8AI | 59 | 59 | TIHAMER | BERZETE | 6 | 6 | --L------V= | ... |
2015-12-25 | 18:07:07 | 80M | SSB | HA1VG | 59 | 59 | JANOS | SZOMBATHELY | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-25 | 18:15:49 | 80M | SSB | HA8FLE | 59 | 59 | LAJOS | SZEGED | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-26 | 10:17:49 | 40M | SSB | HG4HQ | 59 | 59 | PISTA | DEBRECEN | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-26 | 18:17:53 | 80M | PSK31 | HA7LAD | 599 | 599 | KARCSI | BESENYSZOG | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-27 | 06:55:01 | 80M | SSB | YU7GL | 59 | 59 | LAJOS | TOPOLYA | 6 | 6 | ---------V= | ... |
2015-12-27 | 07:07:26 | 80M | SSB | HA8DQ | 59 | 59 | SANYI | SZEGED | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2015-12-27 | 07:33:03 | 80M | SSB | HG5XMAS | 59 | 59 | TIBOR | BUDAPEST | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-27 | 07:38:54 | 80M | SSB | HA2RI | 59 | 59 | LACI | ST. GAL | 4 | 4 | ---------V= | ... |
2015-12-27 | 07:48:28 | 80M | SSB | HA2NEP | 59 | 59 | PETI | DEVECSER | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-27 | 07:51:55 | 80M | SSB | HA1PF | 59 | 59 | FERI | BOSHFA | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-27 | 08:00:25 | 80M | SSB | HA9BG | 59 | 59 | GYULA | MAD | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-27 | 08:12:26 | 40M | SSB | YO5PHQ | 59 | 59 | ATTILA | BIHOR | 6 | 6 | --L------V= | ... |
2015-12-27 | 08:13:05 | 40M | SSB | DL7MAL | 59 | 59 | GYURKA | PASSAU | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2015-12-27 | 08:13:12 | 40M | SSB | DL0PF | 59 | 59 | GYURI | PASSAU | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2015-12-27 | 08:27:34 | 40M | SSB | UX5DDA | 59 | 59 | BANDI | UZSGOROD | 3 | 0 | -U-C------= | Helyes hívójel: UX0DD |
2015-12-27 | 08:34:24 | 40M | SSB | OM7PY | 59 | 59 | ERVIN | LOSONC | 6 | 6 | --L------V= | ... |
2015-12-27 | 08:54:14 | 40M | SSB | HA0LG | 59 | 59 | TONI | KABA | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-27 | 08:57:58 | 40M | SSB | HA7PR | 59 | 59 | MIKI | BUDAKESZI | 4 | 4 | ---------V= | ... |
2015-12-27 | 09:03:48 | 40M | SSB | HG4GBX | 59 | 59 | JANOS | VARPALOTA | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-27 | 09:08:33 | 40M | SSB | HA8FP | 59 | 59 | JOSKA | SZEGED | 4 | 4 | ---------V= | ... |
2015-12-27 | 09:12:19 | 40M | SSB | HA9BG | 59 | 59 | GYULA | MAD | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-27 | 09:22:27 | 40M | SSB | HA2EOD | 59 | 59 | FERI | NYIRAD | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-27 | 09:30:46 | 40M | SSB | HA1UF | 59 | 59 | PISTA | GYOR | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-27 | 09:31:48 | 40M | SSB | YO2MKI | 59 | 59 | MISI | ARAD | 6 | 6 | --L------V= | ... |
2015-12-27 | 09:51:27 | 40M | SSB | OM2AM | 59 | 59 | DEZSO | VARKONY | 3 | 3 | --L------V= | ... |
2015-12-27 | 09:54:13 | 40M | SSB | HA2EOK | 59 | 59 | ENDRE | BERHIDA | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-27 | 09:57:18 | 40M | SSB | HA1SR | 59 | 59 | JOSKA | SOPRON | 4 | 4 | ---------V= | ... |
2015-12-27 | 09:59:53 | 40M | SSB | HA3YE | 59 | 59 | SANYI | PECS | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-27 | 10:02:36 | 40M | SSB | HA5BDO/QRP | 59 | 59 | GABOR | SZODLIGET | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-27 | 10:07:20 | 40M | SSB | HA5AN | 59 | 59 | LACI | TAHI | 4 | 4 | ---------V= | ... |
2015-12-27 | 10:11:23 | 40M | SSB | HA6KL | 59 | 59 | LAJOS | GYONGYOS | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-27 | 10:52:50 | 40M | SSB | HG8QG | 59 | 59 | JANOS | MEZOBERENY | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-27 | 17:42:25 | 80M | SSB | HA5CAR | 59 | 59 | KAROLY | BUDAPEST | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-28 | 08:07:47 | 80M | SSB | HA8VX | 59 | 59 | MATYI | KECSKEMET | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-28 | 08:09:38 | 80M | SSB | HG4GBX | 59 | 59 | JANOS | VARPALOTA | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-28 | 08:14:01 | 80M | SSB | HA8TAJ | 59 | 59 | ANTI | KECSKEMET | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-28 | 08:25:32 | 80M | SSB | HA3NG | 59 | 59 | ISTVAN | SIOFOK | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-28 | 08:28:24 | 80M | SSB | HA4AJ | 59 | 59 | JOZSEF | POLGARDI | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-28 | 08:31:05 | 80M | SSB | HA2SP | 59 | 59 | PISTA | VESZPREM | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-28 | 08:35:38 | 80M | SSB | HA5AN | 59 | 59 | LACI | TAHI | 4 | 4 | ---------V= | ... |
2015-12-29 | 06:04:04 | 80M | SSB | HA7EQ | 59 | 59 | JOSKA | KOROSTETETLEN | 4 | 4 | ---------V= | ... |
2015-12-29 | 06:18:41 | 80M | SSB | YO5CUX | 59 | 59 | CSABA | MAGYARREMETE | 6 | 6 | ---------V= | ... |
2015-12-29 | 06:29:20 | 80M | SSB | HA2NK | 59 | 59 | FERI | TATABANYA | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-29 | 06:36:07 | 80M | SSB | HA8DQ | 59 | 59 | SANYI | SZEGED | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2015-12-29 | 06:46:15 | 80M | SSB | YO2LTF | 59 | 59 | IMRE | PUI | 6 | 6 | ---------V= | ... |
2015-12-29 | 06:58:18 | 80M | SSB | HA1FI | 59 | 59 | PISTA | URAIUJFALU | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-29 | 07:11:50 | 80M | SSB | OM5ATI | 59 | 59 | TIBOR | VAGSELLYE | 6 | 6 | ---------V= | ... |
2015-12-29 | 07:17:06 | 80M | SSB | HA8BD | 59 | 59 | LACI | SARKAD | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-29 | 07:38:16 | 80M | SSB | HA3GZ | 59 | 59 | TIBOR | NAGY ATAD | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-29 | 07:42:49 | 80M | SSB | HA7VY | 59 | 59 | JOZSEF | BUDAKALASZ | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-29 | 07:46:50 | 80M | SSB | HA7PR | 59 | 59 | MIKI | BUDAKESZI | 4 | 4 | ---------V= | ... |
2015-12-29 | 07:51:09 | 80M | SSB | HA8LKM/QRP | 59 | 59 | GABOR | VESZTO | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-29 | 07:57:39 | 80M | SSB | HA0DF | 59 | 59 | IMI | MIKEPERCS | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-29 | 08:02:28 | 80M | SSB | HA5TI | 59 | 59 | PISTA | BUDAPET 11KER. | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-29 | 08:08:14 | 80M | SSB | HA2BJ | 59 | 59 | JOSKA | HEREG | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-29 | 22:02:12 | 80M | SSB | YO5CUX | 59 | 59 | CSABA | MAGYARREMETE | 6 | 0 | ------D---= | ... |
2015-12-29 | 22:11:35 | 80M | SSB | HA7MF | 59 | 59 | GABOR | MEZOTUR | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-29 | 22:25:21 | 80M | SSB | HA5CDM | 59 | 59 | ATTILA | BPEST KOBANYA | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-30 | 15:15:30 | 80M | PSK31 | HA0LW | 599 | 599 | PISTA | MATESZALKA | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-30 | 15:55:07 | 80M | PSK31 | HG8QG | 599 | 599 | JANOS | MEZOBERENY | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-30 | 20:19:23 | 80M | SSB | YU7GL | 59 | 59 | LAJOS | TOPOLYA | 6 | 0 | ------D---= | ... |
2015-12-30 | 20:43:38 | 80M | SSB | HA5AIL | 59 | 59 | JOSKA | BPEST 17.KER. | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-30 | 20:56:32 | 80M | SSB | YO2BUU | 59 | 59 | SAMU | ARAD | 6 | 6 | ---------V= | ... |
2015-12-30 | 21:27:44 | 80M | SSB | HA3FKM | 59 | 59 | TAMAS | ORFU | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-30 | 21:30:40 | 80M | SSB | HG7JMZ | 59 | 59 | ZOLI | SZADA | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-31 | 10:35:13 | 40M | SSB | HG0GAL | 59 | 59 | GYUSZI | HAJDUNANANS | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-31 | 10:49:11 | 40M | SSB | HA5BDO | 59 | 59 | GABOR | SZODLIGET | 2 | 0 | T---------= | Nincs HA5BDO jkv-ben |
2015-12-31 | 13:30:15 | 40M | SSB | HA5KZO | 59 | 59 | ZOLI | BPEST | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-31 | 13:33:56 | 40M | SSB | HA8LHT | 59 | 59 | TAMAS | HARKANY | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-31 | 13:38:40 | 40M | SSB | UX0BDD | 59 | 59 | ANDRAS | . | 3 | 0 | -U-C------= | Helyes hívójel: UX0DD |
2015-12-31 | 13:47:54 | 40M | SSB | HA2SP | 59 | 59 | PISTA | VESZPREM | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-31 | 13:57:33 | 40M | SSB | OM2AM | 59 | 59 | DEZSO | VARKONY | 3 | 0 | --L-------= | DUPLA... |
2015-12-31 | 14:01:17 | 40M | SSB | YU7GL | 59 | 59 | LAJOS | TOPOLYA | 6 | 6 | ---------V= | ... |
2015-12-31 | 14:05:23 | 40M | SSB | OM8EL | 59 | 59 | PISTA | GOMORALMAGY | 6 | 6 | ---------V= | ... |
2015-12-31 | 14:13:03 | 40M | SSB | HA8WV | 59 | 59 | JANOS | BEKESCSABA | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-31 | 14:16:31 | 40M | SSB | HA5DR | 59 | 59 | KALMAN | BUDAPEST 3. KER. | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-31 | 14:22:19 | 40M | SSB | HA3GZ | 59 | 59 | TIBOR | NAGY ATAD | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-31 | 14:29:32 | 40M | SSB | HA5CDM | 59 | 59 | ATTILA | BPEST KOBANYA | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-31 | 14:33:47 | 40M | SSB | HG7AN | 59 | 59 | ZOLTAN | MONOR | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-31 | 14:41:19 | 40M | SSB | YU7CQ | 59 | 59 | GEZA | MUZLJA | 6 | 6 | ---------V= | ... |
2015-12-31 | 14:50:52 | 40M | SSB | YO5CTY | 59 | 59 | LACI | HEGYKOZKOVACSI | 6 | 6 | ---------V= | ... |
2015-12-31 | 15:01:12 | 40M | SSB | HG2UAP | 59 | 59 | . | . | 2 | 0 | -U-C------= | Helyes hívójel: HG2UA |
2015-12-31 | 15:02:12 | 40M | SSB | HA2PD | 59 | 59 | PETER | HEREND | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2015-12-31 | 20:35:06 | 80M | SSB | HA5FQ | 59 | 59 | MARTIKA | B.PEST | 4 | 4 | --L------V= | ... |
2015-12-31 | 20:48:37 | 80M | SSB | YO5AJR | 59 | 59 | MIKI | TOTFALU | 6 | 6 | ---------V= | ... |
2016-01-02 | 10:15:42 | 40M | SSB | HA5FQ | 59 | 59 | MARTIKA | B.PEST | 4 | 4 | --L------V= | ... |
2016-01-02 | 10:19:18 | 40M | SSB | HA2NK | 59 | 59 | FERI | TATABANYA | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2016-01-02 | 10:24:54 | 40M | SSB | HG3FIC | 59 | 59 | GYURI | KOMLO | 4 | 4 | ---------V= | ... |
2016-01-02 | 10:29:42 | 40M | SSB | HA5AG | 59 | 59 | LACI | BP. 20KER. | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2016-01-02 | 10:48:26 | 40M | SSB | YO5AJR | 59 | 59 | MIKI | TOTFALU | 6 | 6 | T-L------V= | ... |
2016-01-02 | 11:03:00 | 40M | SSB | HA2RI | 59 | 59 | LACI | ST. GAL | 4 | 4 | ---------V= | ... |
2016-01-02 | 11:11:44 | 40M | SSB | HA1TV | 59 | 59 | KARCSI | GYOR | 2 | 2 | --L------V= | ... |
2016-01-02 | 14:39:15 | 80M | SSB | HA4ULB/P | 59 | 59 | GABOR | ALAP | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2016-01-02 | 14:44:59 | 80M | SSB | HA5BDO | 59 | 59 | GABOR | SZODLIGET | 2 | 0 | --------H-= | ... |
2016-01-02 | 14:47:53 | 80M | SSB | HA4GES | 59 | 59 | LACI | MOR | 4 | 4 | ---------V= | ... |
2016-01-02 | 14:51:08 | 80M | SSB | HA8DH | 59 | 59 | LORI | H.M.V.HELY | 4 | 4 | ---------V= | ... |
2016-01-02 | 14:55:19 | 80M | SSB | HA1PF | 59 | 59 | FERI | BORSFA | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2016-01-02 | 14:57:01 | 80M | SSB | YO2MKI | 59 | 59 | MISI | ARAD | 6 | 6 | T--------V= | Partner idő eltérés: |
2016-01-02 | 15:03:49 | 80M | SSB | HA1DF | 59 | 59 | ATTI | GYORUJBARAT | 2 | 0 | -U-C------= | Helyes hívójel:HA1DFN |
2016-01-02 | 15:06:34 | 80M | SSB | HA3MT | 59 | 59 | MATYAS | ST.LASZLO | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2016-01-02 | 15:21:20 | 80M | SSB | HA3TA | 59 | 59 | ZSOLT | PECS | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2016-01-02 | 17:02:45 | 80M | SSB | HA3OC | 59 | 59 | FERFERI | ZOMBA | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2016-01-03 | 08:42:22 | 40M | SSB | HA7KLJ | 59 | 59 | GABI 16 | KARCAG | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2016-01-03 | 08:44:19 | 40M | SSB | HA7KLJ | 59 | 59 | BOTI | KARCAG | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2016-01-03 | 08:53:17 | 40M | SSB | HA7NB | 59 | 59 | JANOS | KARCAG | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2016-01-03 | 09:08:23 | 40M | SSB | HA0LG | 59 | 59 | TONI | KABA | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2016-01-03 | 09:23:09 | 40M | SSB | HA3FFG | 59 | 59 | GEZA | NAGYKOZAR | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2016-01-03 | 09:42:48 | 40M | SSB | HA5AG | 59 | 59 | LACI | BP. 20KER. | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2016-01-03 | 09:47:45 | 40M | SSB | HA3HV | 59 | 59 | PALI | HETES | 4 | 4 | --L------V= | ... |
2016-01-03 | 09:51:41 | 40M | SSB | HA3NX | 59 | 59 | PISTA | MOZS | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2016-01-03 | 10:04:03 | 40M | SSB | YO5AMF | 59 | 59 | SANYI | NAGYVARAD | 6 | 6 | --L------V= | ... |
2016-01-03 | 10:18:03 | 40M | SSB | HA3GR | 59 | 59 | FERI | KAPOSLIGET | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2016-01-05 | 13:32:00 | 40M | SSB | UT5DA | 59 | 59 | JANOS | HOMOK (UNGVAR) | 6 | 6 | ---------V= | ... |
2016-01-05 | 13:37:29 | 40M | SSB | HA8LGX | 59 | 59 | ZOLI | LAJ.MIZSE | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2016-01-05 | 13:44:32 | 40M | SSB | YO6OBK | 59 | 59 | CSONGOR | GYERGYO ST.MIKLOS | 6 | 6 | ---------V= | ... |
2016-01-05 | 13:49:27 | 40M | SSB | HA5CIV | 59 | 59 | ISTVAN | TAKSONY | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2016-01-03 | 09:39:40 | 40M | SSB | YO5TP | 59 | 59 | BELA | KOLOZSVAR | 6 | 0 | --------H-= | ... |
2016-01-03 | 09:44:10 | 40M | SSB | YU7GL | 59 | 59 | LAJOS | TOPOLYA | 6 | 0 | ------D---= | ... |
2016-01-05 | 16:53:20 | 20M | SSB | HA2ESM | 59 | 59 | TAMAS | VESZPREM | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2016-01-05 | 16:55:17 | 15M | SSB | HA2ESM | 59 | 59 | TAMAS | VESZPREM | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2016-01-05 | 16:56:18 | 10M | SSB | HA2ESM | 59 | 59 | TAMAS | VESZPREM | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2016-01-06 | 09:15:39 | 40M | SSB | HA8ZW | 59 | 59 | NANDI | NAGYKOROS | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2016-01-06 | 09:21:27 | 40M | SSB | HA3SR | 59 | 59 | SANDOR | PECS | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2016-01-06 | 09:27:12 | 40M | SSB | HA8KO | 59 | 59 | ATTILA | SZEGED | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2016-01-06 | 09:39:53 | 40M | SSB | HA7HQ | 59 | 59 | PALI | FULE | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2016-01-06 | 10:19:55 | 40M | SSB | HA2NV | 59 | 59 | JANOS | TATABANYA | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2016-01-06 | 10:42:59 | 40M | SSB | HA8LNN | 59 | 59 | ZOLTAN | GADOROS | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2016-01-06 | 10:50:18 | 40M | SSB | HA1SR | 59 | 59 | JOSKA | SOPRON | 4 | 0 | ------D---= | ... |
2016-01-06 | 11:13:10 | 40M | SSB | YO6BZL | 59 | 59 | PETER | CSIKSZEREDA | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2016-01-06 | 11:16:38 | 40M | SSB | YO2ZQ | 59 | 59 | GYURI | ARAD | 6 | 6 | --L------V= | ... |
2016-01-07 | 08:33:05 | 80M | SSB | HA1ZH | 59 | 59 | ZOLI | NKANIZSA | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2016-01-07 | 08:38:10 | 80M | SSB | HA1XE | 59 | 59 | TIBOR | N.KANIZA | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2016-01-07 | 08:42:54 | 80M | SSB | HA2NV | 59 | 59 | JANOS | TATABANYA | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2016-01-07 | 08:45:33 | 80M | SSB | HA2MI | 59 | 59 | PISTA | BELEZNA | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2016-01-07 | 08:51:58 | 80M | SSB | HA6OB | 59 | 59 | GYULA | SZECSENY | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2016-01-07 | 09:20:30 | 40M | SSB | HA6OB | 59 | 59 | GYULA | SZECSENY | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2016-01-07 | 09:24:28 | 40M | SSB | HA0LG | 59 | 59 | TONI | KABA | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2016-01-07 | 14:47:17 | 80M | SSB | HA1NR | 59 | 59 | LEVENTE | NAGYRECSE | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2016-01-07 | 18:44:06 | 80M | PSK31 | HA7XC | 599 | 599 | ALEX | SZOLNOK | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2016-01-08 | 07:36:44 | 80M | SSB | HA2SB | 59 | 59 | GABI | PAPA | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2016-01-08 | 07:39:56 | 80M | SSB | HA2TX | 59 | 59 | MISI | PEREMARTON | 4 | 4 | T-L------V= | ... |
2016-01-08 | 08:04:15 | 80M | SSB | HA6OA | 59 | 59 | GABOR | SZANDAVARALJA | 2 | 0 | ------D---= | ... |
Kért pontszám | Elfogadott pontszám | Eredmény | |||||||||||||||
80m | 40m | 20m | 15m | 10m | 2m | EL | 80m | 40m | 20m | 15m | 10m | 2m | EL | Kért | Össz | Valid | QSO |
214 | 240 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 188 | 196 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 462 | 390 | 158 |
Hibajelzések / Flags:
T: Idő hiba
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport hiba
D: Dupla QSO
M: Üzemmód hiba
H: Nem igazolt QSO
V: Értékelt QSO
Result created at 2016-05-21/19:21:43 with "Evaluator by HG5BVK (2016-01-19)"