NMARK QSO party 2016 log

Hívójel:HA5FQ           Név:MARTA          QTH:BP
Dátum Időpont Sáv Mód Vett
Hívójel
Adott
riport
Vett
riport
Vett
név
Vett
QTH
Számolt
pontszám
Értékelt
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2015-12-31 20:29:00 80M SSB HA7HN 59 59 LACI JASZAPATI 4 4 ---------V= ...
2015-12-31 20:31:00 80M SSB HA0KA 59 59 ISTVAN DEBRECEN 4 4 --L------V= ...
2015-12-31 20:34:00 80M SSB HA2G 59 59 ROBERT VESZPREM 4 4 --L------V= ...
2015-12-31 20:37:00 80M SSB HA4GES 59 59 LACI . 4 4 ---------V= ...
2015-12-31 20:39:00 80M SSB OM8AI 59 59 TIHAMER BERZETE 6 6 --L------V= ...
2015-12-31 20:40:00 80M SSB HA3BT 59 59 TIBI ASZTAG 4 4 T--------V= Partner idő eltérés
2015-12-31 20:42:00 80M SSB YO5AJR 59 59 MIKI TAUTII 6 6 ---------V= ...
2015-12-31 21:12:00 80M SSB HA5BDO 59 59 GABOR SZODLIGET 2 2 --L------V= ...
2015-12-31 21:12:00 80M SSB YO5QAQ 59 59 TIBI . 3 3 ---------V= ...
2015-12-31 21:45:00 80M SSB G0UEN 55 55 KARCSI . 3 3 ---------V= ...
2015-12-31 22:04:00 80M SSB HA2BJ 59 59 JOCI HEREG 2 2 ---------V= ...
2016-01-01 00:07:00 80M SSB HA8DQ 59 59 SANYI SZEGED 2 2 ---------V= ...
2016-01-01 00:10:00 80M CW HG5XMAS 599 599 FERI . 2 2 ---------V= ...
2016-01-01 10:06:00 40M SSB HA5KZO 59 59 ZOLI . 2 2 ---------V= ...
2016-01-01 10:08:00 40M SSB HA6NF 59 59 DODI . 2 2 ---------V= ...
2016-01-01 10:09:00 40M SSB HA5BDO 59 59 GABOR . 2 2 --L------V= ...
2016-01-01 10:10:00 40M SSB HA1SR 59 59 JOSKA SOPRON 4 4 ---------V= ...
2016-01-01 10:14:00 40M SSB HA2TX 59 59 MISI . 4 4 --L------V= ...
2016-01-01 10:16:00 40M SSB YO5PR 59 59 MIKI . 6 6 ---------V= ...
2016-01-01 10:17:00 40M SSB HA5AN 59 59 LACI . 4 4 ---------V= ...
2016-01-01 10:19:00 40M SSB HG2QGK 59 59 ATTILA . 2 2 ---------V= ...
2016-01-01 10:20:00 40M SSB HA3FFG 59 59 GEZA NAGYKOZAR 2 2 ---------V= ...
2016-01-01 10:21:00 40M SSB HA3GZ 59 59 TIBI . 2 2 ---------V= ...
2016-01-01 10:22:00 40M SSB YO6BZL 59 59 PETER CSIKSZEREDA 3 3 ---------V= ...
2016-01-01 10:23:00 40M SSB HA9MBB 59 59 PETI MISKOLC 4 4 ---------V= ...
2016-01-01 10:24:00 40M SSB HA2NK 59 59 FERI . 2 2 ---------V= ...
2016-01-01 10:26:00 40M SSB HA3TBL 59 59 LACI MARCALI 2 2 ---------V= ...
2016-01-01 10:26:00 40M SSB HA0KA 59 59 ISTVAN . 4 4 --L------V= ...
2016-01-01 10:29:00 40M SSB HA7VY 59 59 JOZSI . 2 2 ---------V= ...
2016-01-01 10:30:00 40M SSB HG3FIC 59 59 GYURI KOMLO 4 4 ---------V= ...
2016-01-01 10:31:00 40M SSB HA3YE 59 59 SANYI . 2 2 ---------V= ...
2016-01-01 10:33:00 40M SSB HA5DR 59 59 KALMAN . 2 2 ---------V= ...
2016-01-01 10:34:00 40M SSB YO2MKI 59 59 MISI ARAD 6 6 T--------V= partner idő eltérés
2016-01-01 10:35:00 40M SSB HA8VIP 59 59 FERI KECSKEMET 2 2 ---------V= ...
2016-01-01 10:44:00 40M SSB YO6DBA 59 57 LACI KEZDIVASARHELY 6 0 --L-R----V= ...
2016-01-01 10:46:00 40M SSB YO5PHQ 59 59 ATTILA . 6 6 ---------V= ...
2016-01-01 10:48:00 40M SSB HA5CDM 59 59 ATTILA . 2 2 ---------V= ...
2016-01-01 10:49:00 40M SSB HA8LKM 59 59 GABOR TURBUC VESZTO 2 2 ---------V= ...
2016-01-01 10:52:00 40M SSB HA0MN 59 59 JOSKA NYIRTELEK 2 2 ---------V= ...
2016-01-01 10:54:00 40M SSB YO6OBK 59 59 CSONGI GYERGYOSZTMIKLOS 6 6 ---------V= ...
2016-01-01 10:58:00 40M SSB OM5AB 59 59 GYURI HUL 6 6 ---------V= ...
2016-01-01 11:00:00 40M SSB YU7GL 59 59 LAJOS . 6 6 ---------V= ...
2016-01-01 11:01:00 40M SSB HA8BD 59 59 LACI SARKAD 2 2 ---------V= ...
2016-01-01 11:16:00 40M SSB YT7EE 59 59 SANDOR ADA 3 3 ---------V= ...
2016-01-01 11:16:00 40M SSB HA70UN 59 59 FERI . 2 2 ---------V= ...
2016-01-01 11:17:00 40M SSB YO5AJR 59 59 MIKI . 6 6 --L------V= ...
2016-01-01 11:21:00 40M SSB HG7AN 59 59 ZOLI . 2 2 ---------V= ...
2016-01-01 11:22:00 40M SSB HA6ZN 58 59 LAJOS . 4 4 ---------V= ...
2016-01-01 12:08:00 40M SSB UT5DA 59 59 JANOS . 6 6 ---------V= ...
2016-01-01 12:09:00 40M SSB HA5CIV 59 59 ISTVAN . 2 2 ---------V= ...
2016-01-01 12:10:00 40M SSB YO6OEK 59 59 KALMAN . 6 6 --L------V= ...
2016-01-01 12:18:00 40M SSB HA9AS 59 59 TIBI SZOMBATHELY 2 2 ---------V= ...
2016-01-01 12:49:00 40M SSB YO5TP 59 59 BELA KOLOZSVAR 6 6 --L------V= ...
2016-01-01 12:50:00 40M SSB OM7PY 59 59 ERVIN LOSONC 6 6 --L------V= ...
2016-01-01 13:27:00 40M SSB HA3GJ 59 59 JOSKA . 4 4 ---------V= ...
2016-01-01 15:22:00 80M SSB HA5EH 59 59 KARCSI SZIGETHALOM 2 2 ---------V= ...
2016-01-01 15:46:00 80M SSB HA5DGF 59 59 ROBI . 2 2 ---------V= ...
2016-01-01 15:49:00 80M SSB YU7GL 59 59 LAJOS . 6 6 ---------V= ...
2016-01-01 15:53:00 80M SSB HA8AR 59 59 PALI . 2 2 ---------V= ...
2016-01-01 15:54:00 80M SSB HA3OC 59 59 FERI ZOMBA 2 2 ---------V= ...
2016-01-01 15:55:00 80M SSB HA5BWW 59 59 EDE . 4 4 ---------V= ...
2016-01-01 15:56:00 80M SSB HA5BDO 59 59 GABOR . 2 0 ------D---= ...
2016-01-01 15:59:00 80M SSB HA1PF 59 59 FERI . 2 2 ---------V= ...
2016-01-01 15:59:00 80M SSB HA1ZN 59 59 ZSOLT . 2 2 ---------V= ...
2016-01-02 09:59:00 40M SSB HA5KLR 59 59 DOMONKOS . 2 2 ---------V= ...
2016-01-02 10:00:00 40M SSB HA5KLR 59 59 TAMAS . 2 0 ------D---= ...
2016-01-02 10:13:00 40M SSB HA6OB 59 59 GYULA SZECSENY 2 2 ---------V= ...
2016-01-02 10:17:00 40M SSB HA2G 59 59 ROBERT . 4 4 --L------V= ...
2016-01-02 10:19:00 40M SSB HA5EH 59 59 KARCSI . 2 2 ---------V= ...
2016-01-02 10:58:00 40M SSB YO5AJR 59 59 MIKI TOTFALU 6 6 --L------V= ...
2016-01-02 11:01:00 40M SSB HA2RI 59 59 LACI . 4 4 ---------V= ...
2016-01-02 11:22:00 40M SSB HA5AG 59 59 LACI . 2 2 ---------V= ...
2016-01-02 11:26:00 40M SSB HG3FIC 59 59 GYURI . 4 0 ------D---= ...
2016-01-02 11:29:00 40M SSB HA8AT 59 59 IMRE . 2 2 ---------V= ...
2016-01-02 11:31:00 40M SSB OM8AI 59 59 TIHAMER . 6 6 --L------V= ...
2016-01-02 11:34:00 40M SSB HA9MCR 59 59 ROBI . 2 2 ---------V= ...
2016-01-02 12:38:00 40M SSB YO5QBI 59 59 FERI DEJ 6 6 ---------V= ...
2016-01-02 12:41:00 40M SSB HA8DH 59 58 LORI . 4 4 ---------V= ...
2016-01-02 15:25:00 80M SSB HA3TA 59 59 ZSOLT PECS 2 2 ---------V= ...
2016-01-02 15:33:00 80M SSB HA3MT 59 59 MATYAS SZENTLASZLO 2 2 ---------V= ...
2016-01-02 15:35:00 80M SSB HA5AIL 59 59 JOZSI . 2 2 ---------V= ...
2016-01-02 15:40:00 80M SSB HG7WOI 57 59 OSZKAR SZODLIGET 2 2 ---------V= ...
2016-01-02 15:42:00 80M SSB HA5AN 59 59 LACI . 4 4 ---------V= ...
2016-01-02 15:43:00 80M SSB HA1VG 59 59 JANOS SZOMBATHELY 2 2 ---------V= ...
2016-01-02 15:46:00 80M SSB HG7CI 59 59 MIKLOS SULYSAP 2 2 ---------V= ...
2016-01-02 15:53:00 80M SSB HA0KA 59 59 ISTVAN . 4 0 ------D---= ...
2016-01-02 16:33:00 80M SSB HA0LW 59 59 PISTA MATESZALKA 2 2 ---------V= ...
2016-01-02 16:39:00 80M SSB HA9DAG 59 59 JOZSI . 2 2 ---------V= ...
2016-01-02 16:43:00 80M SSB HA1PF 59 59 FERI BORSFA 2 0 ------D---= ...
2016-01-02 16:47:00 80M SSB HA9BFS 59 59 FERI DEBRECEN 2 2 ---------V= ...
2016-01-02 16:50:00 80M SSB HA2RI 59 59 LACI . 4 4 ---------V= ...
2016-01-03 09:01:00 40M SSB HA0LG 59 59 TONI . 2 2 ---------V= ...
2016-01-03 10:02:00 40M SSB YO5AMF 59 59 SANYI . 6 6 --L------V= ...
2016-01-03 10:07:00 40M SSB HA5KLR 59 59 MISI . 2 0 ------D---= ...
2016-01-03 16:22:00 80M SSB OM3KER 59 59 RADI NAGYKER 3 3 ---------V= ...
2016-01-03 17:04:00 80M SSB HA5AVQ 59 59 CSABA XX 2 2 ---------V= ...
2016-01-03 17:07:00 80M SSB HA8BE 59 59 BELA . 2 2 ---------V= ...
2016-01-03 17:19:00 80M SSB HA2EOD 55 59 FERI . 2 2 ---------V= ...
2016-01-08 14:39:00 80M SSB YO5AMF 59 59 SANYI . 6 6 --L------V= ...
2016-01-08 14:59:00 80M SSB HA1NR 59 59 LEVENTE NAGYRECSE 2 2 ---------V= ...
2016-01-08 15:06:00 80M SSB OM2AM 59 59 DEZSO VARKONY 3 3 --L------V= ...
2016-01-08 15:11:00 80M SSB HA2TX 59 59 MISI . 4 4 --L------V= ...

Kért pontszám Elfogadott pontszám Eredmény
80m 40m 20m 15m 10m 2m EL 80m 40m 20m 15m 10m 2m EL Kért Össz Valid QSO
126 208 0 0 0 0 0 118 194 0 0 0 0 0 0 334 312 102

Hibajelzések / Flags:
T: Idő hiba
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport hiba
D: Dupla QSO
M: Üzemmód hiba
H: Nem igazolt QSO
V: Értékelt QSO

Result created at 2016-05-21/19:21:43 with "Evaluator by HG5BVK (2016-01-19)"