NMARK QSO party 2016 log

Hívójel:YO5PHQ           Név:ATTILA          QTH:PUSZTAUJLAK
Dátum Időpont Sáv Mód Vett
Hívójel
Adott
riport
Vett
riport
Vett
név
Vett
QTH
Számolt
pontszám
Értékelt
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2016-01-03 10:35:35 40M SSB HA5KID 59 59 CSABI . 3 3 ---------V= ...
2016-01-03 10:30:21 40M SSB HA7MF 59 59 GABOR BERECZ MEZOTUR 3 3 ---------V= ...
2016-01-03 09:51:46 40M SSB YO5TP 59 59 BELA . 4 0 ------D---= ...
2016-01-03 09:47:32 40M SSB HA1TV 59 59 KAROLY . 3 3 --L------V= ...
2016-01-03 09:44:37 40M SSB HA5KLR 59 59 MISI . 3 3 ---------V= ...
2016-01-03 09:19:17 40M SSB HA7KLJ 59 57 . . 3 3 ---------V= ...
2016-01-01 15:41:52 80M SSB HA5DGF 59 59 ROBERT . 3 3 ---------V= ...
2016-01-01 15:36:28 80M SSB OM7ASP 59 59 PAVOL LOSONC 3 3 ---------V= ...
2016-01-01 15:34:27 80M SSB HA5EH 59 59 KARCSI SZIGETHALOM 3 3 ---------V= ...
2016-01-01 15:30:50 80M SSB HA5CIV 59 59 ISTVAN TAKSONY 3 0 ------D---= ...
2016-01-01 15:29:24 80M SSB HA0MD 59 59 JANOS TISZAVASVARI 3 3 ---------V= ...
2016-01-01 15:23:53 80M SSB HA8AR 59 59 PALI . 3 3 ---------V= ...
2016-01-01 12:58:11 40M SSB HA1VG 59 58 JANOS . 3 3 ---------V= ...
2016-01-01 12:53:50 40M SSB HA9AS 59 57 TIBOR . 3 3 ---------V= ...
2016-01-01 12:50:57 40M SSB OM7PY 59 59 ERWIN LUCENEC 6 6 --L------V= ...
2016-01-01 12:32:38 40M SSB HA9DAG 59 59 JOZSEF SAMU SAJOVAMOS 3 3 ---------V= ...
2016-01-01 12:23:34 40M SSB YO6FNA 59 59 LEVENTE -CSABA KEZDIVASARHELY 2 2 ---------V= ...
2016-01-01 12:14:46 40M SSB YO6DBA 59 59 LACI SACUIEN 4 4 --L------V= ...
2016-01-01 12:12:13 40M SSB YO6OFL 59 59 SIMON TARGUL-MURES 2 2 ---------V= ...
2016-01-01 12:03:43 40M SSB HA5RG 59 59 GABI . 3 3 ---------V= ...
2016-01-01 11:29:53 40M SSB YO5TP 59 59 BELA . 4 4 --L------V= ...
2016-01-01 11:12:25 40M SSB YO6OBK 59 59 CSONGOR GYERGYO 4 4 ---------V= ...
2016-01-01 10:46:30 40M SSB HA6FQ 59 59 DENES BOGACS 3 3 ---------V= ...
2015-12-31 09:31:17 40M SSB HA8JP 59 55 TIBI . 3 3 ---------V= ...
2015-12-31 09:29:19 40M SSB HA8LHT 59 59 TAMAS BAJA 3 3 ---------V= ...
2015-12-31 09:29:04 40M SSB HA5EH 59 59 KARCSI . 3 3 ---------V= ...
2015-12-31 09:26:29 40M SSB YO5LE 59 59 TIBOR SZATMARNEMETI 2 2 ---------V= ...
2015-12-31 09:23:49 40M SSB HA8DT 59 59 JOSKA SZEGED 3 3 ---------V= ...
2015-12-31 09:22:36 40M SSB HA2TX 59 59 MISI PEREMARTON 6 6 --L------V= ...
2015-12-31 09:21:36 40M SSB HA8BE 59 59 BELA SARKAD 3 3 ---------V= ...
2015-12-31 09:20:59 40M SSB HA0KA 59 59 ISTVAN DEBRECEN, 4033 6 6 --L------V= ...
2015-12-31 09:16:20 40M SSB HG0GAL 59 59 GYULA HAJDUNANAS 3 0 ------D---= ...
2015-12-31 09:14:24 40M SSB HA0LW 59 59 ISTVAN . 3 3 ---------V= ...
2015-12-31 07:31:15 80M SSB YO5BHG 59 59 LACI SATU MARE 2 2 ---------V= ...
2015-12-31 07:30:03 80M SSB HA0BAS 59 59 ISTVAN BAKONSZEG, H-4164 3 3 ---------V= ...
2015-12-31 07:25:40 80M SSB YO6FNA 59 59 LEVENTE -CSABA KEZDIVASARHELY 2 2 ---------V= ...
2015-12-30 07:20:20 80M SSB YO5TO 59 57 TIBOR ORADEA 4 4 --L------V= ...
2015-12-30 07:18:40 80M SSB HG9PD 59 59 IMRE . 3 3 ---------V= ...
2015-12-29 15:35:42 80M SSB HA7LAD 59 59 KAROLY . 3 3 ---------V= ...
2015-12-29 08:17:32 40M SSB YO5AMF 59 57 SANYI ORADEA 4 4 T---R----V= ...
2015-12-29 07:31:10 80M SSB YO5PQY 59 59 ISTVAN ORADEA 2 2 ---------V= ...
2015-12-27 08:12:18 40M SSB HA2G 59 59 . . 6 6 --L------V= ...
2015-12-27 08:11:35 40M SSB DL0PF 59 59 CLUBSTATION DOK U11 PASSAO 3 3 ---------V= ...
2015-12-27 08:10:35 40M SSB DL7MAL 59 59 GYURI PASSAO 3 3 ---------V= ...
2015-12-27 08:07:37 40M SSB HA5CDM 59 59 ATTILA BUDA P. 3 3 ---------V= ...
2015-12-27 08:03:00 40M SSB HA2NEP 59 59 PETI DEVECER 3 3 ---------V= ...
2015-12-27 07:57:40 40M SSB HG0GAL 59 59 GYULA HAJDUNANAS 3 3 ---------V= ...
2015-12-27 07:19:37 80M SSB HA7NZ 59 55 SANYI MEZOTUR 3 3 ---------V= ...
2015-12-27 07:17:15 80M SSB HA5CIV 59 59 ISTVAN TAKSONY 3 3 ---------V= ...
2015-12-27 07:11:26 80M SSB YO5AQN 59 59 FERI SZALONTA 2 2 ---------V= ...
2015-12-25 12:14:56 40M SSB HG3FFG 59 59 . . 3 0 -U-C------= Helyes hívójel: HA3FFG
2015-12-25 09:43:01 40M SSB OM2AM 59 59 DEZSO VARKONY 3 3 --L------V= ...
2015-12-25 09:38:38 40M SSB YO5CUX 59 59 CSABA REMETE 4 4 ---------V= ...
2015-12-25 09:37:47 40M SSB HG5ODZ/QRP 59 58 ZOLI . 3 3 ---------V= ...
2015-12-25 09:33:01 40M SSB HA2EOD 59 53 FERENC . 3 3 ---------V= ...
2015-12-25 09:30:37 40M SSB HA4GES 59 58 LACI OZD 6 6 ---------V= ...
2015-12-25 09:28:19 40M SSB HG3FIC 59 59 GYORGY KOMLO 6 6 ---------V= ...
2015-12-25 09:25:33 40M SSB HA0LG 59 55 TONI KABA 3 3 ---------V= ...
2015-12-25 09:24:00 40M SSB HA4AJ 59 58 JOZSI POLGARDI 3 3 ---------V= ...
2015-12-25 09:21:54 40M SSB HA2RW 59 58 GYUSZI BEMECSER 3 3 ---------V= ...
2015-12-25 09:19:33 40M SSB HG7LE 59 57 LACI TOROKSZETMIKLOS 3 3 ---------V= ...
2015-12-25 09:17:52 40M SSB HG2QGK 59 59 ATTILA ESZTERGOM 3 3 ---------V= ...
2015-12-25 09:13:52 40M SSB HA8BD 59 59 LAJOS SARKAD 3 3 ---------V= ...
2015-12-25 09:11:26 40M SSB HA7JIV 59 57 BELA . 3 3 ---------V= ...
2015-12-25 08:26:16 40M SSB HG5XMAS 59 59 PISTA . 3 3 ---------V= ...
2015-12-25 08:18:59 80M SSB HG2QGK 59 59 ATTILA ESZTERGOM 3 3 ---------V= ...
2015-12-25 08:06:10 80M SSB YO5CTY 59 59 LASZLO ORADEA-9 4 4 ---------V= ...
2015-12-25 07:50:50 80M SSB HA5CAR 59 59 KAROLY BUDAPEST 3 3 ---------V= ...
2015-12-25 07:39:10 80M SSB YO2ZQ 59 59 GYURI ARAD 4 4 --L------V= ...
2015-12-25 07:39:10 80M SSB HA7PR 59 59 MIKLOS BUDAKESZI 6 6 ---------V= ...
2015-12-25 07:38:52 80M SSB HA0KA 59 59 ISTVAN DEBRECEN 6 6 --L------V= ...
2015-12-25 07:37:38 80M SSB YO2AAG 59 59 BOBY TIMISOARA 4 4 ---------V= ...
2015-12-25 07:36:09 80M SSB YO5CUX 59 59 CSABA REMETE 4 4 ---------V= ...

Kért pontszám Elfogadott pontszám Eredmény
80m 40m 20m 15m 10m 2m EL 80m 40m 20m 15m 10m 2m EL Kért Össz Valid QSO
79 168 0 0 0 0 0 76 158 0 0 0 0 0 0 247 234 73

Hibajelzések / Flags:
T: Idő hiba
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport hiba
D: Dupla QSO
M: Üzemmód hiba
H: Nem igazolt QSO
V: Értékelt QSO

Result created at 2016-05-21/19:21:43 with "Evaluator by HG5BVK (2016-01-19)"