NMARK QSO party 2016 log

Hívójel:YO5TP           Név:BELA          QTH:KOLOZSVAR
Dátum Időpont Sáv Mód Vett
Hívójel
Adott
riport
Vett
riport
Vett
név
Vett
QTH
Számolt
pontszám
Értékelt
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2015-12-28 10:58:38 40M SSB HA6KL 59 59 LAJOS GYONGYOS 3 3 ---------V= ...
2015-12-28 11:04:34 40M SSB OM8AI 59 59 TIHAMER BERZETE 6 6 --L------V= ...
2015-12-28 11:07:28 40M SSB OM2AM 59 55 DEZO VARKONY 3 0 --L-R----V= ...
2015-12-28 11:14:43 40M SSB HG2QGK 59 59 ATTILA ESZTERGOM 3 3 ---------V= ...
2015-12-28 11:17:16 40M SSB HG7WAV 57 55 VIKTOR TURA 3 3 ---------V= ...
2015-12-28 11:20:19 40M SSB YO6FCW 59 59 WILLY MIERCUREA CIUC 4 4 ---------V= ...
2015-12-29 10:34:46 40M SSB YO3GGR 59 59 MIHAI BUC. 2 2 ---------V= ...
2015-12-29 10:39:06 40M SSB YO3CCB 59 59 COSTI KN34CL 2 2 ---------V= ...
2015-12-29 10:44:34 40M SSB YO2BUU 59 59 SAMU ARAD 4 4 ---------V= ...
2015-12-29 10:47:36 40M SSB YO5FYI 59 59 MIRCEA CLUJ 2 2 ---------V= ...
2015-12-29 10:52:06 40M SSB YO3CDN 59 59 RELU BUCURESTI 2 2 ---------V= ...
2015-12-30 15:57:01 80M SSB YO9BI 59 59 COSTI MIZIL 2 2 ---------V= ...
2015-12-31 06:34:43 80M SSB YO9AGN 59 59 NICK BUZAU 2 2 ---------V= ...
2015-12-31 06:36:42 80M SSB YO7CSI 59 59 ILIE MOSOAIA 2 2 ---------V= ...
2015-12-31 06:36:54 80M SSB YO7CFD 59 59 DINCA CRAIOVA 2 2 ---------V= ...
2015-12-31 06:38:37 80M SSB YO3BY 59 59 NELU MAGURELE-PH 2 2 ---------V= ...
2015-12-31 06:39:50 80M SSB YO3SV 59 57 EMIL BUCURESTI 2 2 ---------V= ...
2016-01-01 06:45:15 80M SSB YO5DDD 59 59 POPIC AIUD 2 2 ---------V= ...
2016-01-01 06:45:26 80M SSB YO3AAJ 59 59 VASILE BUC. 2 2 ---------V= ...
2016-01-01 06:45:36 80M SSB YO5BAK 59 59 EMIL BORS 2 2 ---------V= ...
2016-01-01 06:45:52 80M SSB YO9GYT 59 59 SILE PUCHENI MARI PH. 2 2 ---------V= ...
2016-01-01 11:25:11 40M SSB HA0KA 59 59 ISTVAN DEBRECEN 6 6 --L------V= ...
2016-01-01 11:28:02 40M SSB YO6OBK 59 59 CSONGI GYERTGYO 4 4 ---------V= ...
2016-01-01 11:30:30 40M SSB YO5PHQ 59 59 ATTILA . 4 4 --L------V= ...
2016-01-01 11:48:48 40M SSB YO6OFL 59 59 SIMON TG.MURES 2 2 ---------V= ...
2016-01-01 11:49:49 40M SSB YO6FNA 59 59 LEVENTE KEZDIVASZARHELY 2 2 ---------V= ...
2016-01-01 11:52:06 40M SSB HA5BDO 59 59 GABOR . 3 3 --L------V= ...
2016-01-01 11:53:51 40M SSB HA0KA 59 59 ISTVAN DEBRECEN 6 0 ------D---= ...
2016-01-01 11:59:05 40M SSB YO6DBA 59 59 LACI . 4 4 --L------V= ...
2016-01-01 12:01:27 40M SSB HA5RG 59 59 GABI BUDAPEST 3 3 ---------V= ...
2016-01-01 12:48:08 40M SSB HA5FQ 59 59 MARTHA BUDAPEST 6 6 --L------V= ...
2016-01-01 12:49:34 40M SSB OM7PY 59 59 ERWIN . 6 6 --L------V= ...
2016-01-02 06:12:54 80M SSB HA7EQ 59 59 JOSKA KOROSTETETLEN 6 6 ---------V= ...
2016-01-02 09:35:12 40M SSB HA2RI 59 59 LACI SZENTGAL-JN87UD 6 6 ---------V= ...
2016-01-02 09:38:18 40M SSB HA5KLR 59 57 TAMAS BUDAPEST 3 3 ---------V= ...
2016-01-02 09:41:55 40M SSB YO5AJR 59 59 MIKI TOTFALU 4 4 --L------V= ...
2016-01-02 09:54:15 40M SSB YO6DBA 59 59 LACI KEZDIV. 4 4 --L------V= ...
2016-01-02 10:00:03 40M SSB HA1TV 59 59 KARCSI GYOR 3 3 --L------V= ...
2016-01-02 10:04:18 40M SSB HA6OB 59 59 GYULA SZECSENY 3 3 ---------V= ...
2016-01-02 11:36:12 40M SSB OM8AI 59 59 TIHAMER BERZETE 6 0 ------D---= ...
2016-01-02 11:44:24 40M SSB HA7JIV 59 59 BELA PECEL 3 3 ---------V= ...
2016-01-02 11:47:28 40M SSB HA9MCR 59 59 ROBI . 3 3 ---------V= ...
2016-01-02 11:48:48 40M SSB HA8FLE 59 57 LAJOS SZEGED 3 3 ---------V= ...
2016-01-02 11:50:51 40M SSB HA8LHT 59 59 TAMAS HARKANY 3 3 ---------V= ...
2016-01-02 11:51:51 40M SSB HA3TA 59 59 ZOLT PECS 3 3 ---------V= ...
2016-01-02 11:52:56 40M SSB HG0GAL 59 59 GYULA HAJDUNANAS 3 3 ---------V= ...
2016-01-02 11:54:24 40M SSB HA3JO 59 59 JOSKA PECS 3 3 ---------V= ...
2016-01-02 11:54:54 40M SSB HA5BDO 59 59 GABOR . 3 0 ------D---= ...
2016-01-02 11:55:40 40M SSB HA8AT 59 59 IMRE BATONYA 3 3 ---------V= ...
2016-01-02 11:56:47 40M SSB HA5KZO 59 59 ZOLI HUNYADFALVA 3 3 ---------V= ...
2016-01-02 11:57:58 40M SSB HA0ML 59 59 PISTI FEHERGYARMAT 3 3 ---------V= ...
2016-01-02 11:59:28 40M SSB YO5QBI 59 59 FERI DEJ 4 4 ---------V= ...
2016-01-02 12:01:47 40M SSB YO6FNA 59 59 LEVENTE KEZDIVASZARHELY 2 0 ------D---= ...
2016-01-07 06:25:43 80M SSB YO3DSM 59 59 DAN BUC. 2 2 ---------V= ...
2016-01-07 06:26:55 80M SSB YO3ZP 59 59 TITI NR.BUCURESTI 2 2 ---------V= ...
2016-01-07 06:27:17 80M SSB YO7CFD 59 59 DINCA ION CRAIOVA 2 0 ------D---= ...
2016-01-07 06:27:47 80M SSB YO3JA 59 59 TIANU BUCURESTI 2 2 ---------V= ...
2016-01-07 06:29:57 80M SSB YO2MPL 59 59 VOICU NR,ARAD 2 2 ---------V= ...
2016-01-07 06:34:39 80M SSB YO9ILA 59 59 MIHAI AXINTELE 2 2 ---------V= ...
2016-01-07 06:37:28 80M SSB YO3YX 59 59 VALY BUC. 2 2 ---------V= ...
2016-01-07 18:11:52 80M SSB YO9IPZ 59 59 ALIN CALARASI 2 2 ---------V= ...

Kért pontszám Elfogadott pontszám Eredmény
80m 40m 20m 15m 10m 2m EL 80m 40m 20m 15m 10m 2m EL Kért Össz Valid QSO
42 148 0 0 0 0 0 40 128 0 0 0 0 0 0 190 168 61

Hibajelzések / Flags:
T: Idő hiba
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport hiba
D: Dupla QSO
M: Üzemmód hiba
H: Nem igazolt QSO
V: Értékelt QSO

Result created at 2016-05-21/19:21:43 with "Evaluator by HG5BVK (2016-01-19)"