NMARK QSO party 2018 log

Hívójel: F6BAT          Név: MARIA          QTH: CAMBRAI
Dátum Időpont Sáv Mód Vett
Hívójel
Adott
riport
Vett
riport
Vett
név
Vett
QTH
Számolt
pontszám
Értékelt
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2018-01-04 19:22:00 80M SSB HG8YKO 59 59 GABOR ----- 6 6 ---------V= ...
2018-01-04 19:26:00 80M SSB HA5FQ 57 57 MARTI ----- 6 6 --L------V= ...
2018-01-04 19:28:00 80M SSB HA0KA 59 59 ISTVAN ----- 6 6 --L------V= ...
2018-01-04 19:32:00 80M SSB HA9DAG 59 59 JOZSI ----- 3 3 ---------V= ...
2018-01-04 19:34:00 80M SSB HA2MV 59 59 SANYI ----- 3 3 ---------V= ...
2018-01-04 19:37:00 80M SSB HA7NB 59 59 JANOS ----- 3 3 ---------V= ...
2018-01-04 19:42:00 80M SSB HA1PF 59 59 FERI ----- 3 3 --L------V= ...
2018-01-04 19:45:00 80M SSB HA2NJ 59 59 SANYI ----- 3 3 ---------V= ...
2018-01-04 19:49:00 80M SSB HA1SGU 59 59 GUSZTI ----- 3 3 ---------V= ...
2018-01-04 19:50:00 80M SSB HA5OW 59 59 LACI ----- 3 3 --L------V= ...
2018-01-04 19:53:00 80M SSB HA4FB 59 59 GYURI ----- 3 3 ---------V= ...
2018-01-04 19:56:00 80M SSB HA9CE 59 59 BARNA ----- 6 6 --L-R----V= ...
2018-01-04 19:59:00 80M SSB YO6OEK 59 59 KALMAN ----- 6 6 --L------V= ...
2018-01-04 20:02:00 80M SSB HA8MV 59 59 GABI ----- 3 3 ---------V= ...
2018-01-04 20:03:00 80M SSB HA3IF 59 59 ISTVAN ----- 3 3 ---------V= ...
2018-01-04 20:06:00 80M SSB HA5CPN 59 59 LACI ----- 3 3 ---------V= ...
2018-01-04 20:08:00 80M SSB HA8AL 59 59 PISTA ----- 3 3 ---------V= ...
2018-01-04 20:10:00 80M SSB HA8VX 59 59 MATYI ----- 3 3 ---------V= ...
2018-01-04 20:13:00 80M SSB HG3FV 59 59 LAJOS ----- 3 3 ---------V= ...
2018-01-04 20:15:00 80M SSB DL/HA9HSP 59 59 PETI ----- 3 3 ---------V= ...
2018-01-04 20:18:00 80M SSB OK1TQ 59 59 JOSKA ----- 6 6 --L------V= ...

Kért pontszám Elfogadott pontszám Eredmény
80m 40m 20m 15m 10m 2m EL 80m 40m 20m 15m 10m 2m EL Kért Össz Valid QSO
81 0 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0 81 81 21

Hibajelzések / Flags:
T: Idő hiba
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport hiba
D: Dupla QSO
M: Üzemmód hiba
H: Nem igazolt QSO
V: Értékelt QSO

Result created at 2018-03-01/23:05:56 with "Evaluator by HG5BVK (2017-03-18)"