NMARK QSO party 2018 log

Hívójel: YO5PHQ          Név: ATTILA          QTH: PUSZTAUJLAK
Dátum Időpont Sáv Mód Vett
Hívójel
Adott
riport
Vett
riport
Vett
név
Vett
QTH
Számolt
pontszám
Értékelt
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2018-01-07 08:25:31 80M SSB HA2NEP 59 59 PETER ----- 3 3 ---------V= ...
2018-01-07 08:23:31 80M SSB HA8WV 59 59 JANOS ----- 3 3 ---------V= ...
2018-01-07 07:48:17 80M SSB HA9BFS 59 59 FERENC ----- 3 3 ---------V= ...
2018-01-06 07:36:17 80M SSB HA8TAJ 59 59 ANTAL ----- 3 3 ---------V= ...
2018-01-06 07:34:17 80M SSB OM8AGG 59 59 GUSZTI ----- 3 3 ---------V= ...
2018-01-06 07:14:17 80M SSB HG0GAL 59 59 GYULA ----- 3 3 ---------V= ...
2018-01-05 07:10:17 80M SSB HA3TBL 59 59 LASZLO ----- 3 3 ---------V= ...
2018-01-04 07:30:49 80M SSB HA9CE 59 59 BARNA ----- 6 6 --L------V= ...
2018-01-04 07:15:49 80M SSB HG7JMZ 59 59 ZOLTAN ----- 3 3 ---------V= ...
2018-01-04 04:11:52 80M SSB HG2ECG 59 55 . ----- 3 3 ---------V= ...
2018-01-04 04:08:21 80M SSB HA8CB 59 59 LACI ----- 3 3 ---------V= ...
2018-01-04 04:03:49 80M SSB HA2NEP 59 59 PETI ----- 3 0 ------D---= ...
2018-01-04 03:57:15 80M SSB YU2NZ 59 59 . ----- 3 3 ---------V= ...
2018-01-04 03:56:54 80M SSB HA8WV 59 59 JANOS ----- 3 0 ------D---= ...
2018-01-04 03:53:35 80M SSB YO2AAG 59 59 BOBY ----- 4 4 ---------V= ...
2018-01-04 03:49:09 80M SSB OM5LA 59 59 LACI ----- 3 3 ---------V= ...
2018-01-04 03:45:43 80M SSB YO5AQN 59 59 FERI ----- 2 2 ---------V= ...
2018-01-04 03:43:09 80M SSB HA7KM 59 59 MIHALY ----- 3 3 ---------V= ...
2018-01-04 03:06:08 80M SSB HA3FIV 59 59 ZSOMBOR ----- 3 3 ---------V= ...
2018-01-03 07:27:00 80M SSB HA5FQ 59 59 MARTA ----- 6 6 --L------V= ...
2017-12-31 07:27:14 80M SSB YO5BYV 59 59 ATTILA ----- 4 4 ---------V= ...
2017-12-30 07:29:14 80M SSB YO5BHG 59 59 LACI ----- 2 2 ---------V= ...
2017-12-30 07:09:14 80M SSB OM8AI 59 59 . ----- 6 6 --L------V= ...
2017-12-30 07:02:14 80M SSB YO5TO 59 59 TIBOR ----- 4 4 --L-R----V= ...
2017-12-29 20:15:59 80M SSB HA6YOTA 59 59 . ----- 3 3 ---------V= ...
2017-12-29 15:24:38 80M SSB HA9DAG 59 58 JOZSEF ----- 3 3 ---------V= ...
2017-12-29 15:23:08 80M SSB HA3IF 59 59 PISTA ----- 3 3 ---------V= ...
2017-12-29 15:13:59 80M SSB HA8SP 59 59 PETI ----- 3 3 ---------V= ...
2017-12-29 14:39:47 80M SSB HA2RI 59 59 LASZLO ----- 6 6 ---------V= ...
2017-12-26 14:51:37 80M SSB HA8LZA 59 59 ATTILA ----- 3 3 ---------V= ...
2017-12-26 09:47:27 40M SSB YO5AMF 59 59 SANYI ----- 4 4 --L------V= ...
2017-12-26 09:40:09 40M SSB HA3FIC 59 59 GYURI ----- 6 6 --L------V= ...
2017-12-26 09:38:05 40M SSB HA3FFG 59 59 GEZA ----- 3 3 ---------V= ...
2017-12-26 09:35:35 40M SSB HA2G 59 59 ROBI ----- 6 6 --L------V= ...
2017-12-26 09:22:37 40M SSB HA60KNA 59 59 ----- ----- 3 3 ---------V= ...
2017-12-26 09:13:37 80M SSB HA2G 59 59 ROBERT ----- 6 6 --L------V= ...
2017-12-26 09:03:37 80M SSB YO5AJR 59 59 MIKI ----- 4 4 T--------V= Partner idő hiba
2017-12-26 09:01:11 80M SSB HA8TAJ 59 59 ANTAL ----- 3 0 ------D---= ...
2017-12-26 08:50:51 80M SSB HA7TM 59 59 TIBOR ----- 6 6 ---------V= ...
2017-12-24 07:34:46 80M SSB HA7PR 59 59 MIKLOS ----- 6 6 ---------V= ...
2017-12-24 07:13:46 80M SSB YO5CUX 59 59 CSABA ----- 4 4 ---------V= ...
2017-12-24 07:10:46 80M SSB HA5CIV 59 59 ISTVAN ----- 3 3 ---------V= ...
2017-12-24 07:09:46 80M SSB YO2ZQ 59 59 GYURI ----- 4 4 --L------V= ...
2017-12-24 07:04:46 80M SSB YO5CTY 59 59 LASZLO ----- 4 4 ---------V= ...
2017-12-24 07:03:34 80M SSB HA5CAR 59 59 KARESZ ----- 3 3 ---------V= ...
2017-12-24 07:00:34 80M SSB HA0KA 59 59 ISTVAN ----- 6 6 --L------V= ...
2017-12-23 16:02:34 80M SSB HA3FIC 59 59 GYORGY ----- 6 6 --L------V= ...
2017-12-23 15:59:13 80M SSB YO5AMF 59 59 SANYI ----- 4 4 --L------V= ...
2017-12-21 15:25:13 80M SSB HA3IF 59 59 . ----- 3 0 ------D---= ...
2017-12-21 07:15:36 80M SSB HA9DAG 59 59 JOZSEF ----- 3 0 ------D---= ...

Kért pontszám Elfogadott pontszám Eredmény
80m 40m 20m 15m 10m 2m EL 80m 40m 20m 15m 10m 2m EL Kért Össz Valid QSO
168 22 0 0 0 0 0 153 22 0 0 0 0 0 0 190 175 50

Hibajelzések / Flags:
T: Idő hiba
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport hiba
D: Dupla QSO
M: Üzemmód hiba
H: Nem igazolt QSO
V: Értékelt QSO

Result created at 2018-03-01/23:05:56 with "Evaluator by HG5BVK (2017-03-18)"