NMARK QSO party 2019 log

Hívójel: YO5PHQ          Név: ATTILA          QTH: PUSZTAUJLAK
Dátum Időpont Sáv Mód Vett
Hívójel
Adott
riport
Vett
riport
Vett
név
Vett
QTH
Számolt
pontszám
Értékelt
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2018-12-24 07:08:45 80M SSB YO2AAG 59 59 BOBY ----- 4 0 ------D---= ...
2018-12-21 16:17:39 80M SSB YO5PNF 59 59 BARNA ----- 2 2 ---------V= ...
2018-12-29 06:50:46 80M SSB HA/ON4AVM 59 59 THOMAS ----- 3 3 ---------V= ...
2019-01-05 07:08:36 80M SSB F6BAT 57 55 MARIA ----- 6 0 T---R-D---= DUPLA
2018-12-22 06:50:08 80M SSB F6BAT 59 59 MARIA ----- 6 6 --L------V= ...
2019-01-06 13:28:59 80M SSB HA5AZU 59 59 MIKI ----- 3 3 ---------V= ...
2019-01-06 13:31:59 80M SSB HA0HO 59 59 GYULA ----- 3 3 ---------V= ...
2019-01-06 13:20:59 80M SSB HA1PF 59 59 FERI ----- 3 3 T-L------V= OK
2019-01-06 13:14:59 80M SSB HA1XE 59 59 TIBOR ----- 3 3 ---------V= ...
2019-01-06 08:41:59 80M SSB HA9CE 59 59 BARNABAS ----- 6 6 --L------V= ...
2019-01-06 13:39:59 80M SSB HA8BE 59 59 BELA ----- 3 3 ---------V= ...
2019-01-05 14:22:06 80M SSB HA0KID 59 59 GABI ----- 3 3 ---------V= ...
2019-01-05 14:20:06 80M SSB HA0KID 59 59 ATTILA ----- 3 3 ------D--V= OK
2019-01-05 14:18:33 80M SSB HA0LQ 59 59 BARNA ----- 3 3 ---------V= ...
2018-12-22 08:10:08 80M SSB HA9CE 59 59 BARNABAS ----- 6 0 T-----D---= Páratlan
2019-01-05 07:20:36 80M SSB YO6ABW 59 59 ARPI ----- 2 2 ---------V= ...
2019-01-05 07:11:36 80M SSB HA0MA 59 59 ANDRAS ----- 3 3 ---------V= ...
2019-01-06 13:46:59 80M SSB HA2G 59 59 ROBI ----- 6 6 --L------V= ...
2019-01-03 08:02:12 80M SSB HA9BL 59 59 GYULA ----- 3 3 ---------V= ...
2019-01-02 06:57:28 80M SSB HA1GE 59 59 GERGO ----- 3 3 ---------V= ...
2019-01-01 15:51:04 80M SSB HA8QT 59 59 MATYI ----- 3 3 ---------V= ...
2019-01-01 15:44:04 80M SSB HA2SB 59 59 GABOR ----- 3 3 ---------V= ...
2019-01-01 15:42:04 80M SSB HA7AJ 59 59 ATTILA ----- 3 3 ---------V= ...
2019-01-01 15:39:04 80M SSB HA7FT 59 59 TONI ----- 3 3 --L------V= ...
2019-01-01 15:34:04 80M SSB HA7YUK 59 59 BANDI ----- 3 0 -U-C------= Helyes hívójel:HA7JUK
2018-12-31 08:09:30 80M SSB YO5BQQ 59 59 IOAN ----- 2 2 ---------V= ...
2018-12-31 08:02:30 80M SSB YO5CUX 59 59 CSABA ----- 4 4 ---------V= ...
2018-12-31 07:41:30 80M SSB HA9BL 59 59 GYULA ----- 3 0 ------D---= ...
2018-12-31 07:40:30 80M SSB HG2ECG 59 59 GYURI ----- 3 3 ---------V= ...
2018-12-31 07:25:30 80M SSB HA5CAR 59 59 KARL ----- 3 3 ---------V= ...
2018-12-31 07:24:30 80M SSB HA7PR 59 59 MIKLOS ----- 6 6 ---------V= ...
2018-12-31 07:23:30 80M SSB HA0KA 59 59 ISTVAN ----- 6 0 ------D---= ...
2018-12-31 07:11:30 80M SSB HA8TAJ 59 59 ANTI ----- 3 3 ---------V= ...
2018-12-31 07:10:30 80M SSB HA5CIV 59 59 ISTVAN ----- 3 3 ---------V= ...
2019-01-06 13:23:59 80M SSB HA3FTV 59 59 ANDRAS ----- 3 3 ---------V= ...
2018-12-31 07:08:30 80M SSB YO2AAG 59 59 BOBY ----- 4 4 ---------V= ...
2018-12-31 07:06:30 80M SSB HA3UH 59 59 JOSKA ----- 3 3 ---------V= ...
2018-12-31 07:05:30 80M SSB HG0GAL 59 59 GYULA ----- 3 3 ---------V= ...
2018-12-31 07:04:30 80M SSB YO2ZQ 59 59 GYURI ----- 4 0 ------D---= ...
2018-12-31 07:03:30 80M SSB HA5FQ 59 59 MARTHA ----- 6 6 --L------V= ...
2018-12-31 07:00:30 80M SSB YO5QBI 59 59 FERI ----- 4 4 ---------V= ...
2018-12-31 06:59:30 80M SSB HA7JBB 59 59 JANOS ----- 3 3 ---------V= ...
2018-12-31 06:58:30 80M SSB HA8WV 59 59 JANOS ----- 3 3 ---------V= ...
2018-12-31 06:58:30 80M SSB HA3FFG 59 59 GEZA ----- 3 3 ---------V= ...
2018-12-31 06:57:30 80M SSB OM5LA 59 59 LACI ----- 3 3 ---------V= ...
2018-12-25 07:20:27 80M SSB HA5CIV 59 59 ISTVAN ----- 3 0 ------D---= ...
2018-12-30 07:53:00 80M SSB OE3VMQ 59 59 MISI ----- 3 3 ---------V= ...
2018-12-30 07:30:16 80M SSB HA0KA 59 59 ISTVAN ----- 6 0 ------D---= ...
2018-12-30 07:18:00 80M SSB YO2AAG 59 59 BOBY ----- 4 0 ------D---= ...
2018-12-30 07:17:00 80M SSB HA7PR 59 59 MIKI ----- 6 0 ------D---= ...
2018-12-30 07:16:00 80M SSB HA7KM 59 59 . ----- 3 3 ---------V= ...
2018-12-30 07:15:00 80M SSB HA0NQ 59 59 EMIL ----- 3 0 -U-C------= Helyes hívójel:HG0NQ
2018-12-30 07:14:00 80M SSB YO5CUX 59 59 CSABA ----- 4 0 ------D---= ...
2018-12-30 07:13:00 80M SSB HA5CIV 59 59 ISTVAN ----- 3 0 ------D---= ...
2018-12-30 07:11:00 80M SSB HA0KA 59 59 ISTVAN ----- 6 0 ------D---= ...
2018-12-30 07:06:00 80M SSB HA3FFG 59 59 GEZA ----- 3 0 ------D---= ...
2018-12-30 07:05:50 80M SSB HA2NEP 59 59 PETER ----- 3 3 ---------V= ...
2018-12-30 07:04:50 80M SSB HA3UH 59 59 JOSKA ----- 3 0 ------D---= ...
2018-12-30 07:03:50 80M SSB HA8TAJ 59 59 ANTI ----- 3 0 ------D---= ...
2018-12-30 07:02:50 80M SSB HG2ECG 59 59 . ----- 3 0 ------D---= ...
2018-12-30 07:01:50 80M SSB HA7FT 59 59 TONI ----- 3 0 T-----D---= Páratlan
2018-12-30 07:00:50 80M SSB HA9BL 59 59 GYULA ----- 3 0 ------D---= ...
2018-12-30 06:59:50 80M SSB HG0GAL 59 59 GYULA ----- 3 0 ------D---= ...
2018-12-30 06:58:50 80M SSB YO2ZQ 59 59 GYURI ----- 4 0 ------D---= ...
2018-12-30 06:56:28 80M SSB HA2G 59 59 ROBERT ----- 6 0 --L---D---= ...
2018-12-29 07:26:46 80M SSB YO6BZL 59 59 PETER ----- 2 2 ---------V= ...
2019-01-06 07:41:59 80M SSB OM8AGG 59 59 . ----- 3 3 ---------V= ...
2018-12-28 17:51:46 80M SSB YO6DBA 59 59 LACI ----- 4 4 --L------V= ...
2018-12-28 17:46:46 80M SSB HA8UJ 59 59 ATTILA ----- 3 3 ---------V= ...
2018-12-28 17:13:46 80M SSB HA2G 59 59 ROBERT ----- 6 0 --L---D---= ...
2018-12-27 07:17:46 80M SSB YO5CUX 59 59 CSABA ----- 4 0 ------D---= ...
2018-12-27 07:15:46 80M SSB YO5QBI 59 59 . ----- 4 0 ------D---= ...
2018-12-27 07:13:46 80M SSB HA7FT 59 59 TONI ----- 3 0 T-----D---= Páratlan
2018-12-27 07:12:46 80M SSB HA3UH 59 59 JOSKA ----- 3 0 ------D---= ...
2018-12-27 07:10:46 80M SSB HA5OW 59 59 LACI ----- 3 3 --L------V= ...
2018-12-27 07:08:46 80M SSB YU2NZ 59 59 ZOLI ----- 3 0 ------D---= ...
2018-12-27 07:07:46 80M SSB HA3FFG 59 59 GEZA ----- 3 0 ------D---= ...
2018-12-27 07:05:46 80M SSB YO2ZQ 59 59 GYURI ----- 4 0 ------D---= ...
2018-12-27 07:00:46 80M SSB HG0GAL 59 59 GYULA ----- 3 0 ------D---= ...
2018-12-27 06:59:46 80M SSB OM8AI 59 59 TIHAMER ----- 6 0 ------D---= ...
2018-12-26 18:00:46 80M SSB OE5CCE 59 59 CALIN S. ----- 3 3 ---------V= ...
2018-12-26 12:10:46 80M SSB HG0YOTA 59 59 . ----- 3 3 ---------V= ...
2018-12-22 07:04:08 80M SSB HA3FFG 59 59 GEZA ----- 3 0 ------D---= ...
2018-12-26 07:58:46 80M SSB YU2NZ 59 59 ZOLI ----- 3 0 ------D---= ...
2018-12-26 07:55:46 80M SSB HA7PR 59 59 MIKLOS ----- 6 0 ------D---= ...
2018-12-26 07:54:46 80M SSB HG2ECG 59 59 GYURI ----- 3 0 ------D---= ...
2018-12-26 07:53:46 80M SSB HA5BO 59 59 LAJOS ----- 3 3 ---------V= ...
2018-12-26 07:16:46 80M SSB HA5CAR 59 59 KARCSI ----- 3 0 ------D---= ...
2018-12-26 07:14:46 80M SSB YO5QBI 59 59 FERI ----- 4 0 ------D---= ...
2018-12-26 07:12:46 80M SSB YO2AAG 59 59 BOBY ----- 4 0 ------D---= ...
2018-12-26 07:10:46 80M SSB HA2RI 59 59 LACI ----- 6 6 ---------V= ...
2018-12-26 07:07:46 80M SSB HA8AGY 59 59 GYULA ----- 3 3 ---------V= ...
2018-12-26 07:06:46 80M SSB HA0BA 59 59 PISTA ----- 3 3 ---------V= ...
2018-12-26 07:02:46 80M SSB YO5TP 59 59 BELA ----- 4 4 --L------V= ...
2018-12-26 07:02:46 80M SSB HA5OW 59 59 LACI ----- 3 0 --L---D---= ...
2018-12-26 07:01:46 80M SSB HA9BL 59 59 GYULA ----- 3 0 ------D---= ...
2018-12-26 07:00:46 80M SSB HA3UH 59 59 JOSKA ----- 3 0 ------D---= ...
2018-12-26 06:52:46 80M SSB YO2ZQ 59 59 GYURI ----- 4 0 ------D---= ...
2018-12-26 06:48:46 80M SSB YO6PIS 59 59 LEVI ----- 2 2 ---------V= ...
2018-12-26 06:47:46 80M SSB HA8TAJ 59 59 ANTI ----- 3 0 ------D---= ...
2018-12-26 06:46:46 80M SSB HA3FFG 59 59 GEZA ----- 3 0 ------D---= ...
2018-12-26 06:45:47 80M SSB HA5CIV 59 59 ISTVAN ----- 3 0 ------D---= ...
2018-12-26 06:38:47 80M SSB HA0KA 59 59 ISTVAN ----- 6 0 ------D---= ...
2018-12-25 07:23:27 80M SSB YO5TP 59 59 BELA ----- 4 0 --L---D---= ...
2018-12-23 08:10:42 80M SSB HA8WV 59 59 JANOS ----- 3 0 ------D---= ...
2018-12-24 16:58:27 80M SSB HA5AG 59 59 LACI ----- 3 3 ---------V= ...
2018-12-24 07:55:27 80M SSB HG2ECG 59 59 GYURI ----- 3 0 ------D---= ...
2018-12-24 07:35:45 80M SSB HA3TBL 59 59 LACI ----- 3 3 ---------V= ...
2018-12-24 07:25:27 80M SSB HA2NEP 59 59 PETER ----- 3 0 ------D---= ...
2018-12-24 07:24:50 80M SSB HA7FT 59 59 TONI ----- 3 0 --L---D---= ...
2018-12-24 07:23:50 80M SSB HA7PR 59 59 MIKI ----- 6 0 ------D---= ...
2018-12-24 07:20:45 80M SSB HA3UH 59 59 JOSKA ----- 3 0 ------D---= ...
2018-12-24 07:16:45 80M SSB HA0BA 59 59 PISTA ----- 3 0 ------D---= ...
2018-12-24 07:14:45 80M SSB YO5TP 59 59 BELA ----- 4 0 --L---D---= ...
2018-12-24 07:10:45 80M SSB YO6PIS 59 59 . ----- 2 0 ------D---= ...
2018-12-31 07:09:30 80M SSB YU2NZ 59 59 ZOLI ----- 3 3 ---------V= ...
2018-12-24 07:00:53 80M SSB HA9BL 59 59 GYULA ----- 3 0 ------D---= ...
2018-12-23 09:40:42 80M SSB HA1GE 59 59 GERGO ----- 3 0 ------D---= ...
2018-12-22 07:03:08 80M SSB HA3UH 59 59 JOSKA ----- 3 0 ------D---= ...
2018-12-23 07:28:14 80M SSB YO2ZQ 59 59 GYURI ----- 4 0 ------D---= ...
2018-12-23 07:26:14 80M SSB HA3IS 59 59 JANOS ----- 3 3 ---------V= ...
2018-12-23 07:23:14 80M SSB HA3UH 59 59 . ----- 3 0 ------D---= ...
2018-12-23 07:22:14 80M SSB HA5VQ 59 59 PISTA ----- 3 3 ---------V= ...
2018-12-23 07:20:14 80M SSB HA7PR 59 59 MIKI ----- 6 0 ------D---= ...
2018-12-23 07:17:14 80M SSB HA5OW 59 59 LACI ----- 3 0 --L---D---= ...
2018-12-23 07:04:14 80M SSB YO2BUG 59 59 JANOS ----- 2 2 ---------V= ...
2018-12-23 07:02:41 80M SSB HA2G 59 59 ROBERT ----- 6 0 T-----D---= Páratlan
2018-12-23 07:01:41 80M SSB YU2NZ 59 59 ZOLI ----- 3 0 ------D---= ...
2018-12-23 07:00:41 80M SSB HA5CAR 59 59 KARCSI ----- 3 0 ------D---= ...
2018-12-23 06:58:08 80M SSB HA8TAJ 59 59 ANTI ----- 3 0 ------D---= ...
2018-12-23 06:57:08 80M SSB HG2ECG 59 59 GYURI ----- 3 0 ------D---= ...
2018-12-23 06:56:08 80M SSB HA7FT 59 59 TONI ----- 3 0 --L---D---= ...
2018-12-23 06:54:08 80M SSB YO5CUX 59 59 CSABA ----- 4 0 ------D---= ...
2018-12-22 08:30:08 80M SSB OM8AI 59 59 TIHAMER ----- 6 6 --L------V= ...
2018-12-22 07:00:08 80M SSB YO5CUX 59 59 CSABA ----- 4 0 ------D---= ...
2018-12-22 07:40:08 80M SSB HA7PR 59 59 MIKI ----- 6 0 ------D---= ...
2018-12-22 07:12:08 80M SSB YO5QBI 59 59 . ----- 4 0 ------D---= ...
2018-12-22 07:10:08 80M SSB HA0KA 59 59 ISTVAN ----- 6 6 --L------V= ...
2018-12-22 07:09:08 80M SSB HA5CAR 59 59 KARCSI ----- 3 0 ------D---= ...
2018-12-22 07:07:08 80M SSB HA2NEP 59 59 PETI ----- 3 0 ------D---= ...
2018-12-22 07:06:08 80M SSB HA8TAJ 59 59 ANTI ----- 3 0 ------D---= ...
2018-12-22 06:45:08 80M SSB HA7FT 59 59 TONI ----- 3 0 --L---D---= ...
2019-01-06 13:36:59 80M SSB YO5AMH 59 59 GABI ----- 2 2 ---------V= ...
2018-12-22 07:02:08 80M SSB YO2ZQ 59 59 GYURI ----- 4 4 --L------V= ...
2018-12-21 16:10:24 80M SSB HA9DAG 59 59 JOZSEF ----- 3 3 ---------V= ...
2019-01-06 13:44:59 80M SSB HA2NK 59 59 FERI ----- 3 3 ---------V= ...

Kért pontszám Elfogadott pontszám Eredmény
80m 40m 20m 15m 10m 2m EL 80m 40m 20m 15m 10m 2m EL Kért Össz Valid QSO
522 0 0 0 0 0 0 221 0 0 0 0 0 0 0 522 218 146

Hibajelzések / Flags:
T: Idő hiba
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport hiba
D: Dupla QSO
M: Üzemmód hiba
H: Nem igazolt QSO
V: Értékelt QSO

Result created at 2019-01-30/11:26:42 with "Evaluator by HG5BVK (2017-03-18)"