NMARK QSO party 2020 log

Hívójel: HA5OW          Név: LACI          QTH: PECEL
Dátum Időpont Sáv Mód Vett
Hívójel
Adott
riport
Vett
riport
Vett
név
Vett
QTH
Számolt
pontszám
Értékelt
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2019-12-20 07:00:00 80M SSB YO5CUX 59 59 CSABA ----- 6 0 ------D---= ...
2019-12-20 07:02:00 80M SSB HA0DI 59 59 PISTA ----- 4 0 ------D---= ...
2019-12-20 07:02:00 80M SSB HG0GAL 59 59 GYULA ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-20 07:05:00 80M SSB YO5QBI 59 59 FERI ----- 6 0 ------D---= ...
2019-12-20 07:06:00 80M SSB HA8TAJ 59 59 ANTI ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-20 07:07:00 80M SSB HA3UH 59 59 JOSKA ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-20 07:12:00 80M SSB HA5CAR 59 59 KARESZ ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-20 07:14:00 80M SSB HA2RI 59 59 LACI ----- 4 0 ------D---= ...
2019-12-20 07:15:00 80M SSB HA9BL 59 59 GYULA ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-20 07:23:00 80M SSB HA30NMARK 59 59 PISTA ----- 2 0 --L---D---= ...
2019-12-20 07:24:00 80M SSB YO2ZQ 59 59 GYURI ----- 6 0 ------D---= ...
2019-12-20 07:39:00 80M SSB HA7FT 59 59 TONI ----- 2 0 --L---D---= ...
2019-12-20 08:25:00 80M SSB OM5SL 59 59 LACI ----- 6 6 T-----D--V= Partner dátum hiba
2019-12-20 08:15:00 80M SSB HA7YO 59 59 SANYI ----- 4 4 ---------V= ...
2019-12-21 03:39:00 80M SSB HA8QT 59 59 MATYI ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-21 03:40:00 80M SSB HA2NEP 59 59 PETI ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-21 03:41:00 80M SSB HA5CIV 59 59 ISTVAN ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-21 03:42:00 80M SSB OM5LA 59 59 LACI ----- 3 3 ---------V= ...
2019-12-21 03:44:00 80M SSB HA8WV 59 59 JANCSI ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-21 03:47:00 80M SSB YO2AAG 59 59 BOBY ----- 6 0 ------D---= ...
2019-12-21 03:48:00 80M SSB YO5CUX 59 59 CSABA ----- 6 0 ------D---= ...
2019-12-21 03:50:00 80M SSB HA8CB 59 59 LACI ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-21 03:51:00 80M SSB YO2ZQ 59 58 GYURI ----- 6 0 ------D---= ...
2019-12-21 03:55:00 80M SSB OM7ASP 59 59 PALI ----- 3 3 ---------V= ...
2019-12-21 03:56:00 80M SSB HA3FIV 58 59 ZSOMBOR ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-21 03:56:00 80M SSB HA1CP 59 59 LACI ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-21 04:05:00 80M SSB HG2ECG 59 59 GYURI ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-21 04:09:00 80M SSB DL/PD0L/M 57 58 LACI ----- 3 3 ---------V= ...
2019-12-21 04:24:00 80M SSB HA5VQ 59 59 ISTVAN ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-21 04:26:00 80M SSB HA1TV 59 59 KARCSI ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-22 06:44:00 80M SSB HG6PTZ 59 59 TAMAS ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-22 06:55:00 80M SSB HA2G 59 59 ROBERT ----- 4 4 --L------V= ...
2019-12-22 06:58:00 80M SSB YO5CUX 59 59 CSABA ----- 6 0 ------D---= ...
2019-12-22 06:58:00 80M SSB HA0DI 59 59 PISTA ----- 4 0 ------D---= ...
2019-12-22 06:59:00 80M SSB HG0GAL 59 59 GYULA ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-22 06:59:00 80M SSB HA5CAR 59 59 KARESZ ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-22 07:01:00 80M SSB HA2RI 59 59 LACI ----- 4 0 ------D---= ...
2019-12-22 07:02:00 80M SSB HG2ECG 59 59 GYURI ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-22 07:04:00 80M SSB HA8TAJ 59 59 ANTI ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-22 07:16:00 80M SSB YO5PHQ 59 59 ATTILA ----- 6 0 --L---D---= ...
2019-12-22 07:14:00 80M SSB HA3UH 59 59 JOSKA ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-22 07:14:00 80M SSB HA8DQ/P 59 59 SANYI ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-22 07:14:00 80M SSB HA0BA 59 59 PISTA ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-22 07:25:00 80M SSB YO6ABW 59 59 ARPAD ----- 3 0 ------D---= ...
2019-12-22 07:26:00 80M SSB HA7LAD 59 59 KAROLY ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-23 07:32:00 80M SSB YO5CUX 59 59 CSABA ----- 6 0 ------D---= ...
2019-12-23 07:33:00 80M SSB HG0GAL 59 59 GYULA ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-23 07:34:00 80M SSB HA9BL 59 59 GYULA ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-23 07:34:00 80M SSB HA7FT 59 59 TONI ----- 2 0 --L---D---= ...
2019-12-23 07:34:00 80M SSB HA5CIV 59 59 ISTVAN ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-23 07:34:00 80M SSB HA8TAJ 59 59 ANTI ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-23 07:35:00 80M SSB HG2ECG 59 59 GYURI ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-23 07:35:00 80M SSB HA3UH 59 59 JOSKA ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-23 07:35:00 80M SSB YO2ZQ 59 59 GYURI ----- 6 0 ------D---= ...
2019-12-23 07:35:00 80M SSB HA8WV 59 59 JANCSI ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-23 07:35:00 80M SSB HA0KA 59 59 ISTVAN ----- 4 0 T-----D---= ...
2019-12-23 07:35:00 80M SSB YO6ABW 59 59 ARPAD ----- 3 0 ------D---= ...
2019-12-23 07:36:00 80M SSB HA2RI 59 59 LACI ----- 4 0 ------D---= ...
2019-12-23 07:36:00 80M SSB HA0DI 59 59 PISTA ----- 4 0 ------D---= ...
2019-12-23 07:45:00 80M SSB YO5PHQ 59 59 ATTILA ----- 6 0 T-----D---= Páratlan
2019-12-23 08:47:00 80M SSB HA8WV 55 59 JANCSI ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-23 09:44:00 80M SSB HA7GLB 59 59 BALINT ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-23 09:57:00 80M SSB HA2MI 59 59 PISTA ----- 2 2 --L------V= ...
2019-12-23 09:59:00 80M SSB HA1PF 59 59 FERI ----- 2 2 --L------V= ...
2019-12-24 06:19:00 80M SSB HA1RL 59 59 GYURI ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-24 06:23:00 80M SSB HA3YE 59 59 SANYI ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-24 06:24:00 80M SSB HA1ZH 59 59 ZOLI ----- 2 0 --L---D---= ...
2019-12-24 06:29:00 80M SSB HA2EOK 59 59 ENDRE ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-24 06:33:00 80M SSB HA7KFE 59 59 PISTA ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-24 06:37:00 80M SSB HA5CTN 59 59 ARPI ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-24 06:42:00 80M SSB HA7VY 59 59 JOSKA ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-24 06:45:00 80M SSB HA1XE 59 59 TIBOR ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-24 06:46:00 80M SSB HA1DH 59 59 . ----- 2 0 -U--------= Helyes hívójel:HA1ZH
2019-12-24 06:47:00 80M SSB YO6ABW 59 59 ARPAD ----- 3 0 ------D---= ...
2019-12-24 06:50:00 80M SSB HG7JU 59 59 TIBOR ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-24 06:52:00 80M SSB YO5PHQ 59 59 ATTILA ----- 6 0 --L---D---= ...
2019-12-24 06:54:00 80M SSB HA8UJ 59 59 ATTILA ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-24 06:57:00 80M SSB HA9BG 59 59 GYULA ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-24 07:00:00 80M SSB HA7NZ 59 59 SANYI ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-24 07:01:00 80M SSB HG6PTZ 59 59 TAMAS ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-24 07:02:00 80M SSB YO/HA5CDM 59 59 ATTILA ----- 3 3 ---------V= ...
2019-12-24 07:07:00 80M SSB YO5CUX 59 59 CSABA ----- 6 0 ------D---= ...
2019-12-24 07:07:00 80M SSB HA8WV 59 59 JANCSI ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-24 07:09:00 80M SSB HA8TAJ 59 59 ANTI ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-24 07:10:00 80M SSB YO2ZQ 59 59 GYURI ----- 6 0 ------D---= ...
2019-12-24 07:12:00 80M SSB HA5CAR 59 59 KARESZ ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-24 07:15:00 80M SSB YO5PHQ 59 59 ATTILA ----- 6 0 T-----D---= ...
2019-12-24 07:45:00 80M SSB HA4PL 59 59 LACI ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-24 07:21:00 80M SSB YO6ABW 59 59 ARPAD ----- 3 0 ------D---= ...
2019-12-24 07:23:00 80M SSB HG0GAL 59 59 GYULA ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-24 07:23:00 80M SSB HA0DI 59 59 PISTA ----- 4 0 ------D---= ...
2019-12-24 07:25:00 80M SSB HA7KFE 59 59 PISTA ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-24 07:54:00 80M SSB HA0KA 59 59 ISTVAN ----- 4 0 T-----D---= ...
2019-12-24 07:54:00 80M SSB HA2G 59 59 ROBERT ----- 4 0 ------D---= ...
2019-12-24 07:54:00 80M SSB HA9BL 59 59 GYULA ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-24 07:57:00 80M SSB HA2G 59 59 ROBERT ----- 4 0 ------D---= ...
2019-12-24 08:12:00 6M SSB HA5CAR 59 59 KARESZ ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-24 08:18:00 10M SSB HA5CAR 55 55 KARESZ ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-25 07:08:00 80M SSB HA0KA 59 59 ISTVAN ----- 4 4 --L------V= ...
2019-12-25 07:08:00 80M SSB HA0KA 59 59 ISTVAN ----- 4 0 ------D---= ...
2019-12-25 07:09:00 80M SSB YO5PHQ 59 59 ATTILA ----- 6 0 T-----D---= ...
2019-12-25 07:10:00 80M SSB YO2ZQ 59 59 GYURI ----- 6 0 ------D---= ...
2019-12-25 07:12:00 80M SSB YO5CTY 59 59 LACI ----- 6 0 ------D---= ...
2019-12-25 07:13:00 80M SSB HA6SMF 59 59 FERKO ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-25 07:16:00 80M SSB HA5CAR 59 59 KARESZ ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-25 07:19:00 80M SSB YO5CUX 59 59 CSABA ----- 6 0 ------D---= ...
2019-12-25 07:22:00 80M SSB HA5VQ 59 59 ISTVAN ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-25 07:24:00 80M SSB HG2ECG 59 59 GYURI ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-25 07:28:00 80M SSB HA8TAJ 59 59 ANTI ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-25 07:29:00 80M SSB HA5CIV 59 59 ISTVAN ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-25 07:31:00 80M SSB HA8WV 59 59 JANCSI ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-25 07:34:00 80M SSB HA9BL 59 59 GYULA ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-25 07:35:00 80M SSB HA7KFE 59 59 PISTA ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-25 08:15:00 80M SSB HA30NMARK 59 59 PISTA ----- 2 12 --L------V= .
2019-12-25 08:23:00 80M SSB HA7JUQ 59 59 LACI ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-25 08:32:00 80M SSB HA5VQ 59 59 ISTVAN ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-25 09:05:00 40M SSB HA5CAR 59 59 KARESZ ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-25 09:09:00 40M SSB HA3FFG 55 54 GEZA ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-25 09:11:00 40M SSB HA9BL 33 55 GYULA ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-25 09:14:00 40M SSB HA9DAG 56 55 JOZSI ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-25 09:16:00 40M SSB HA8ZW 58 57 NANDI ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-25 09:27:00 20M SSB HA5CAR 59 59 KARESZ ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-25 09:32:00 15M SSB HA5CAR 59 59 KARESZ ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-25 09:39:00 60M SSB HA5CAR 55 55 KARESZ ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-25 09:48:00 80M SSB HA9AS 59 59 TIBOR ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-25 09:52:00 80M SSB HA6XV 59 59 JENO ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-25 09:58:00 80M SSB HA7JBG 59 59 JANI ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-26 07:24:00 80M SSB YO5PHQ 59 59 ATTILA ----- 6 6 --L------V= ...
2019-12-26 07:25:00 80M SSB YO5CUX 59 59 CSABA ----- 6 0 ------D---= ...
2019-12-26 07:27:00 80M SSB HA2NEP 59 59 PETI ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-26 07:30:00 80M SSB HA8TAJ 59 59 ANTI ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-26 07:32:00 80M SSB HA7KFE 59 59 PISTA ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-26 07:34:00 80M SSB HA3TBL 59 59 LACI ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-26 07:37:00 80M SSB HA5CAR 59 59 KARESZ ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-26 07:44:00 80M SSB YO2ZQ 59 59 GYURI ----- 6 0 ------D---= ...
2019-12-26 07:45:00 80M SSB HG2ECG 59 59 GYURI ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-26 07:47:00 80M SSB HA7KM 59 59 MISI ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-26 07:47:00 80M SSB HG7JMF 59 59 ISTVAN ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-26 07:47:00 80M SSB YO5QBI 59 59 FERI ----- 6 0 ------D---= ...
2019-12-26 07:52:00 80M SSB HA8KVK 59 59 MARKO ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-26 07:52:00 80M SSB HA0KA 59 59 ISTVAN ----- 4 0 ------D---= ...
2019-12-26 07:56:00 80M SSB HA8WV 58 59 JANCSI ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-26 07:58:00 80M SSB HA5CIV 59 59 ISTVAN ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-26 07:59:00 80M SSB HG0GAL 59 59 GYULA ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-26 08:02:00 80M SSB YO6ABW 59 59 ARPAD ----- 3 0 ------D---= ...
2019-12-26 08:25:00 80M SSB HA7PR 59 59 MIKI ----- 4 0 ------D---= ...
2019-12-26 08:34:00 40M SSB YO6ABW 59 59 ARPAD ----- 3 3 ---------V= ...
2019-12-26 08:40:00 40M SSB OM7PY 45 45 ERVIN ----- 6 6 ---------V= ...
2019-12-26 08:45:00 40M SSB OK1TQ 59 59 JOSKA ----- 6 6 --L------V= ...
2019-12-26 08:50:00 40M SSB HA9BL 44 45 GYULA ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-26 08:54:00 40M SSB YO5PHQ 44 55 ATTILA ----- 6 6 --L-R----V= ...
2019-12-26 09:23:00 40M SSB HA0KA 44 44 ISTVAN ----- 4 0 T---R-----= Idő eltérés:1 nap
2019-12-27 06:43:00 80M SSB HA5CDM 59 59 ATTILA ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-27 06:59:00 80M SSB HA8WV 59 59 JANCSI ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-27 06:59:00 80M SSB HA8TAJ 59 59 ANTI ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-27 06:59:00 80M SSB HA0DI 59 59 PISTA ----- 4 0 ------D---= ...
2019-12-27 07:00:00 80M SSB HG0GAL 59 59 GYULA ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-27 07:01:00 80M SSB YO5PHQ 59 59 ATTILA ----- 6 0 ------D---= ...
2019-12-27 07:02:00 80M SSB YO6ABW 59 59 ARPAD ----- 3 0 ------D---= ...
2019-12-27 07:03:00 80M SSB YO5QBI 59 59 FERI ----- 6 0 ------D---= ...
2019-12-27 07:12:00 80M SSB HA5CAR 59 59 KARESZ ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-27 07:12:00 80M SSB HA3UH 59 59 JOSKA ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-27 07:12:00 80M SSB YO5CUX 59 59 CSABA ----- 6 0 ------D---= ...
2019-12-27 07:13:00 80M SSB HA2NEP 59 59 PETI ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-27 07:13:00 80M SSB HA9BL 59 59 GYULA ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-27 07:13:00 80M SSB HA3TBL 59 59 LACI ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-27 07:13:00 80M SSB HA8KVK 59 59 MARKO ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-27 07:26:00 80M SSB HA1CP 59 59 LACI ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-27 07:53:00 80M SSB HA0KA 59 59 ISTVAN ----- 4 0 ------D---= ...
2019-12-28 06:59:00 80M SSB HA0KA 59 59 ISTVAN ----- 4 0 ------D---= ...
2019-12-28 07:00:00 80M SSB HA0DI 59 59 PISTA ----- 4 0 ------D---= ...
2019-12-28 07:01:00 80M SSB HA3UH 59 59 JOSKA ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-28 07:02:00 80M SSB HG0GAL 59 59 GYULA ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-28 07:04:00 80M SSB YU2NZ 59 59 ZOLI ----- 3 0 ------D---= ...
2019-12-28 07:04:00 80M SSB YO2ZQ 59 59 GYURI ----- 6 0 ------D---= ...
2019-12-28 07:07:00 80M SSB HA7LAD 59 59 KAROLY ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-28 07:09:00 80M SSB HA8WV 59 59 JANCSI ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-28 07:10:00 80M SSB HA7KFE 59 59 PISTA ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-28 07:11:00 80M SSB HA8TAJ 59 59 ANTI ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-28 07:15:00 80M SSB HA5CAR 59 59 KARESZ ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-28 07:38:00 80M SSB HA3IS 59 59 JANOS ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-28 07:42:00 80M SSB YO6ABW 59 59 ARPAD ----- 3 0 ------D---= ...
2019-12-28 07:42:00 80M SSB HA3TBL 59 59 LACI ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-28 07:48:00 80M SSB HA9BL 59 59 GYULA ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-28 08:18:00 80M SSB HA5FQ 59 59 MARTI ----- 4 0 --L---D---= ...
2019-12-28 08:38:00 80M SSB HG7WGQ 59 59 PETER ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-28 09:32:00 80M SSB HA7MW 59 59 TONI ----- 4 4 ---------V= ...
2019-12-28 09:33:00 80M SSB HA6NF 59 59 DODI ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-28 09:48:00 80M SSB HG7ZSO 59 59 . ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-28 09:49:00 80M SSB HG5CVX 59 59 ATTILA ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-28 09:58:00 80M SSB HA2BJ 59 59 JOCI ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-29 06:49:00 80M SSB YO5PNF 59 59 BARNA ----- 3 3 ---------V= ...
2019-12-29 06:55:00 80M SSB YO5TP 59 59 BELA ----- 6 0 --L---D---= ...
2019-12-29 07:00:00 80M SSB HA5CAR 59 59 KARESZ ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-29 07:00:00 80M SSB HA5CIV 59 59 ISTVAN ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-29 07:00:00 80M SSB HG2ECG 59 59 GYURI ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-29 07:00:00 80M SSB HA8TAJ 59 59 . ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-29 07:01:00 80M SSB HA2RI 59 59 LACI ----- 4 0 ------D---= ...
2019-12-29 07:03:00 80M SSB HA0DI 59 59 PISTA ----- 4 0 ------D---= ...
2019-12-29 07:03:00 80M SSB HA8DQ 59 59 SANYI ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-29 07:03:00 80M SSB HG0GAL 59 59 GYULA ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-29 07:03:00 80M SSB YU2NZ 59 59 ZOLI ----- 3 0 ------D---= ...
2019-12-29 07:08:00 80M SSB HA0KA 59 59 ISTVAN ----- 4 0 ------D---= ...
2019-12-29 07:08:00 80M SSB HA3UH 59 59 JOSKA ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-29 07:09:00 80M SSB YO5CUX 59 59 CSABA ----- 6 0 ------D---= ...
2019-12-29 07:14:00 80M SSB YO6ABW 59 59 ARPAD ----- 3 0 ------D---= ...
2019-12-29 07:14:00 80M SSB HA5FQ 59 59 MARTI ----- 4 0 --L---D---= ...
2019-12-29 07:14:00 80M SSB YO2ZQ 59 59 GYURI ----- 6 0 ------D---= ...
2019-12-29 07:14:00 80M SSB YO5PHQ 59 59 ATTILA ----- 6 0 ------D---= ...
2019-12-29 07:28:00 80M SSB HA1ZH 59 59 ZOLI ----- 2 2 --L------V= ...
2019-12-29 07:42:00 80M SSB YO5TP 59 59 BELA ----- 6 0 T-----D---= Páratlan
2019-12-30 07:01:00 80M SSB HA0KA 59 59 ISTVAN ----- 4 0 ------D---= ...
2019-12-30 07:03:00 80M SSB HG0GAL 59 59 GYULA ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-30 07:04:00 80M SSB HA5CAR 59 59 KARESZ ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-30 07:06:00 80M SSB HA5FQ 59 59 MARTI ----- 4 0 --L---D---= ...
2019-12-30 07:11:00 80M SSB HA2RI 59 59 LACI ----- 4 0 ------D---= ...
2019-12-30 07:13:00 80M SSB HA8WV 59 59 JANCSI ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-30 07:13:00 80M SSB HA8TAJ 59 59 ANTI ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-30 07:16:00 80M SSB YO6ABW 59 59 ARPAD ----- 3 0 ------D---= ...
2019-12-30 07:30:00 80M SSB HA3UH 59 59 JOSKA ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-30 07:31:00 80M SSB HG2ECG 59 59 GYURI ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-30 07:53:00 80M SSB YO5AJR 59 59 MIKI ----- 6 6 --L------V= ...
2019-12-30 07:54:00 80M SSB HA8QU 59 59 GABOR ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-30 07:32:00 80M SSB HA1TV 59 59 KARCSI ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-30 07:32:00 80M SSB YO5QBI 59 59 FERI ----- 6 0 ------D---= ...
2019-12-30 08:22:00 80M SSB HA7PR 59 59 MIKI ----- 4 4 ---------V= ...
2019-12-30 09:39:00 15M SSB HA7XL 59 59 LACI ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-31 07:03:00 80M SSB HG0GAL 59 59 GYULA ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-31 07:06:00 80M SSB HA2RI 59 59 LACI ----- 4 0 ------D---= ...
2019-12-31 07:09:00 80M SSB HA8TAJ 59 59 ANTI ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-31 07:09:00 80M SSB HA3UH 59 59 JOSKA ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-31 07:13:00 80M SSB HA2NEP 59 59 PETI ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-31 07:14:00 80M SSB HA3FFG 59 59 GEZA ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-31 07:15:00 80M SSB YO2ZQ 59 59 GYURI ----- 6 0 ------D---= ...
2019-12-31 07:17:00 80M SSB HA7FT 59 59 TONI ----- 2 0 --L---D---= ...
2019-12-31 07:40:00 80M SSB HG4GDD 59 59 GYURI ----- 2 2 ---------V= ...
2019-12-31 07:22:00 80M SSB YO5PHQ 59 59 ATTILA ----- 6 0 ------D---= ...
2019-12-31 07:23:00 80M SSB HA5CAR 59 59 KARESZ ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-31 07:27:00 80M SSB HA5FQ 59 59 MARTI ----- 4 0 --L---D---= ...
2019-12-31 07:30:00 80M SSB HA9BL 59 59 GYULA ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-31 07:52:00 80M SSB HA9OX 59 59 ERIK ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-31 07:31:00 80M SSB HA3TBL 59 59 LACI ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-31 07:31:00 80M SSB HG2ECG 59 59 GYURI ----- 2 0 ------D---= ...
2019-12-31 07:31:00 80M SSB YO2AAG 59 59 BOBY ----- 6 0 ------D---= ...
2019-12-31 07:32:00 80M SSB YO5CTY 59 59 LACI ----- 6 0 ------D---= ...
2019-12-31 07:32:00 80M SSB YO5QBI 59 59 FERI ----- 6 0 ------D---= ...
2019-12-31 07:32:00 80M SSB HA8WV 59 59 JANCSI ----- 2 0 ------D---= ...
2020-01-01 06:47:00 80M SSB HA4FF 59 59 ZOLI1 ----- 2 2 ---------V= ...
2020-01-01 06:58:00 80M SSB HA0KA 59 59 ISTVAN ----- 4 0 ------D---= ...
2020-01-01 06:59:00 80M SSB HA8TAJ 59 59 ANTI ----- 2 0 ------D---= ...
2020-01-01 06:59:00 80M SSB HG0GAL 59 59 GYULA ----- 2 0 ------D---= ...
2020-01-01 06:59:00 80M SSB HA0DI 59 59 PISTA ----- 4 0 ------D---= ...
2020-01-01 07:04:00 80M SSB YU2NZ 59 59 ZOLI ----- 3 0 ------D---= ...
2020-01-01 07:05:00 80M SSB HA2EOK 59 59 ENDRE ----- 2 2 ---------V= ...
2020-01-01 07:05:00 80M SSB HA3UH 59 59 JOSKA ----- 2 0 ------D---= ...
2020-01-01 07:07:00 80M SSB HA2RI 59 59 LACI ----- 4 0 ------D---= ...
2020-01-01 07:09:00 80M SSB HA5CIV 59 59 ISTVAN ----- 2 2 ---------V= ...
2020-01-01 07:12:00 80M SSB HG2ECG 59 59 GYURI ----- 2 2 ---------V= ...
2020-01-01 07:12:00 80M SSB HA5CAR 59 59 KARESZ ----- 2 0 ------D---= ...
2020-01-01 07:38:00 80M SSB HA3FFG 59 59 GEZA ----- 2 0 ------D---= ...
2020-01-01 07:38:00 80M SSB HA3TBL 59 59 LACI ----- 2 0 ------D---= ...
2020-01-01 08:48:00 80M SSB HA3NG 59 59 ISTVAN ----- 2 2 ---------V= ...
2020-01-01 08:51:00 80M SSB HA3GQ 59 59 ZSUZSA ----- 2 2 ---------V= ...
2020-01-01 08:51:00 80M SSB HA3GJ 59 59 JOSKA ----- 4 4 ---------V= ...
2020-01-01 09:11:00 80M SSB HA6QE 59 59 GASPAR ----- 2 0 ------D---= ...
2020-01-01 09:17:00 80M SSB HA3TBL 59 59 LACI ----- 2 2 ---------V= ...
2020-01-01 09:18:00 80M SSB HA8ZW/P 59 59 NANDI ----- 2 0 ------D---= ...
2020-01-01 09:20:00 80M SSB HA3BZ 58 59 FERI ----- 2 2 ---------V= ...
2020-01-01 09:23:00 80M SSB HA2NJ 59 59 SANYI ----- 2 2 ---------V= ...
2020-01-01 09:26:00 80M SSB HA0DI 59 59 PISTA ----- 4 0 ------D---= ...
2020-01-01 09:31:00 80M SSB HA8WV 59 59 JANCSI ----- 2 0 ------D---= ...
2020-01-01 09:36:00 80M SSB HA3JO 59 59 JOZSI ----- 2 0 ------D---= ...
2020-01-02 07:00:00 80M SSB HA0KA 59 59 ISTVAN ----- 4 0 ------D---= ...
2020-01-02 07:00:00 80M SSB HA0DI 59 59 PISTA ----- 4 0 ------D---= ...
2020-01-02 07:00:00 80M SSB HA3UH 59 59 JOSKA ----- 2 0 ------D---= ...
2020-01-02 07:00:00 80M SSB HA8TAJ 59 59 ANTI ----- 2 0 ------D---= ...
2020-01-02 07:01:00 80M SSB HA3FFG 59 59 GEZA ----- 2 0 ------D---= ...
2020-01-02 07:09:00 80M SSB HA5CAR 59 59 KARESZ ----- 2 0 ------D---= ...
2020-01-02 07:10:00 80M SSB YU2NZ 59 59 ZOLI ----- 3 0 ------D---= ...
2020-01-02 07:13:00 80M SSB YO2ZQ 59 59 GYURI ----- 6 0 ------D---= ...
2020-01-02 07:14:00 80M SSB HA8WV 59 59 JANCSI ----- 2 0 ------D---= ...
