NMARK QSO party 2020 log
| Hívójel: OM8AI Név: TIHAMER QTH: BERZETE |
|---|
| Dátum | Időpont | Sáv | Mód | Vett Hívójel |
Adott riport |
Vett riport |
Vett név |
Vett QTH |
Számolt pontszám |
Értékelt pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-21 | 06:42:00 | 80M | SSB | HA2G | 59 | 59 | ROBI | ----- | 6 | 6 | --L------V= | ... |
| 2019-12-21 | 06:46:00 | 80M | SSB | HA0DI | 59 | 59 | ISTVAN | ----- | 6 | 6 | ---------V= | ... |
| 2019-12-21 | 06:57:00 | 80M | SSB | HA2RI | 59 | 59 | LACI | ----- | 6 | 6 | ---------V= | ... |
| 2019-12-21 | 07:38:00 | 80M | SSB | HA2NK | 59 | 59 | FERI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2019-12-21 | 07:49:00 | 80M | SSB | HA30NMARK | 59 | 59 | ISTVAN | ----- | 3 | 13 | --L------V= | . |
| 2019-12-21 | 07:55:00 | 80M | SSB | HA6QE | 59 | 59 | GAZSI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2019-12-21 | 08:24:00 | 80M | SSB | HA8GB | 59 | 59 | DEZSO | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2019-12-21 | 08:26:00 | 80M | SSB | HA7KLJ | 59 | 59 | BENCE | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2019-12-21 | 11:02:00 | 80M | SSB | HA7TM | 59 | 59 | TIBI | ----- | 6 | 6 | ---------V= | ... |
| 2019-12-21 | 12:20:00 | 80M | SSB | HA9BL | 59 | 59 | GYULA | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2019-12-23 | 06:03:00 | 80M | SSB | YOFCW | 59 | 59 | VILI | ----- | 3 | 0 | -U-C------= | Helyes hívójel:YO6FCW |
| 2019-12-23 | 06:20:00 | 80M | SSB | HA1ZH | 59 | 59 | ZOLI | ----- | 3 | 3 | --L------V= | ... |
| 2019-12-23 | 06:22:00 | 80M | SSB | HA7NZ | 59 | 59 | SANYI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2019-12-23 | 06:24:00 | 80M | SSB | HG0GAL | 59 | 59 | GYULA | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2019-12-23 | 06:28:00 | 80M | SSB | OM2AM | 59 | 59 | DEZSO | ----- | 2 | 2 | --L------V= | ... |
| 2019-12-23 | 06:32:00 | 80M | SSB | HG6PTZ | 59 | 59 | TAMAS | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2019-12-23 | 06:41:00 | 80M | SSB | HA4GBJ | 59 | 59 | TONI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2019-12-23 | 06:47:00 | 80M | SSB | HA9DAG | 59 | 59 | JOZSI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2019-12-23 | 06:50:00 | 80M | SSB | HA9CE | 59 | 59 | BARNA | ----- | 6 | 6 | --L------V= | ... |
| 2019-12-23 | 06:55:00 | 80M | SSB | HA7KFE | 59 | 59 | PISTA | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2019-12-23 | 07:44:00 | 80M | SSB | HA5CDM | 59 | 59 | ATTILA | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2019-12-23 | 13:33:00 | 40M | SSB | HA2G | 59 | 59 | ROBI | ----- | 6 | 6 | --L------V= | ... |
| 2019-12-23 | 13:38:00 | 40M | SSB | OK1TQ | 59 | 59 | JOZSKA | ----- | 6 | 6 | --L------V= | ... |
| 2019-12-23 | 13:51:00 | 80M | SSB | HA5OW | 59 | 59 | LACI | ----- | 6 | 6 | --L------V= | ... |
| 2019-12-23 | 13:57:00 | 80M | SSB | HA3BZ | 59 | 59 | FERI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2019-12-23 | 14:02:00 | 40M | SSB | HA9CE | 59 | 59 | BARNA | ----- | 6 | 6 | --L-R----V= | ... |
| 2019-12-24 | 10:24:00 | 80M | SSB | HA8LKM | 59 | 59 | GABOR | ----- | 6 | 6 | --L------V= | ... |
| 2019-12-30 | 05:57:00 | 80M | SSB | YO5AJR | 59 | 59 | MIKI | ----- | 6 | 6 | --L------V= | ... |
| 2020-01-04 | 11:08:00 | 40M | SSB | YO6FCW | 59 | 59 | VILI | ----- | 6 | 6 | --L------V= | ... |
| Kért pontszám | Elfogadott pontszám | Eredmény | |||||||||||||||
| 80m | 40m | 20m | 15m | 10m | 2m | EL | 80m | 40m | 20m | 15m | 10m | 2m | EL | Kért | Össz | Valid | QSO |
| 98 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 129 | 29 |
Hibajelzések / Flags:
T: Idő hiba
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport hiba
D: Dupla QSO
M: Üzemmód hiba
H: Nem igazolt QSO
V: Értékelt QSO
Result created at 2020-02-11/21:00:25 with "Evaluator by HG5BVK (2019-03-30)"