NMARK QSO party 2020 log
Hívójel: YO5PHQ Név: ATTILA QTH: PUSZTAUJLAK |
---|
Dátum | Időpont | Sáv | Mód | Vett Hívójel |
Adott riport |
Vett riport |
Vett név |
Vett QTH |
Számolt pontszám |
Értékelt pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-05 | 17:48:59 | 160M | SSB | HA9DAG | 54 | 55 | JOZSEF SAMU | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2020-01-05 | 17:47:59 | 160M | SSB | HA3FFG | 58 | 58 | GEZA GULYAS | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2020-01-05 | 08:59:06 | 80M | SSB | HA2G | 59 | 59 | ROBERT | ----- | 6 | 6 | --L------V= | ... |
2020-01-05 | 07:32:02 | 80M | SSB | HA3TBL | 59 | 59 | LASZLO BOGDAN | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2020-01-05 | 07:30:02 | 80M | SSB | HA9OX | 59 | 59 | ERIK | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2020-01-04 | 09:03:55 | 80M | SSB | HG6IOX | 58 | 59 | . | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2020-01-04 | 07:25:29 | 80M | SSB | HA8QU | 59 | 59 | . | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2020-01-04 | 07:22:29 | 80M | SSB | HG2QGK | 59 | 59 | ATTILA | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2020-01-04 | 07:10:51 | 80M | SSB | YO2AAG | 59 | 59 | PORUCIC BOBY | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
2020-01-04 | 07:08:59 | 80M | SSB | HA1DMV | 59 | 59 | . | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2020-01-02 | 08:36:06 | 40M | SSB | HA30NMARK | 56 | 53 | LACI 5OW | ----- | 3 | 13 | --L------V= | . |
2020-01-02 | 07:00:59 | 80M | SSB | YO5CTY | 59 | 59 | LASZLO KATONA | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
2020-01-02 | 06:57:11 | 80M | SSB | HA7KFE | 59 | 59 | ISTVAN KOTELES | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2020-01-02 | 06:56:11 | 80M | SSB | HG0GAL | 59 | 59 | GYULA | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2020-01-02 | 06:55:11 | 80M | SSB | YO5AMH | 59 | 59 | GAVRIL FARKAS -GABI- | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2020-01-02 | 06:54:55 | 80M | SSB | HA8WV | 59 | 59 | JANOS GAL | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2020-01-01 | 12:57:14 | 80M | SSB | HA8KF | 59 | 59 | IMRE PAPP | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2019-12-31 | 16:01:38 | 80M | SSB | HA0NZE | 59 | 59 | DAVID | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2019-12-31 | 08:00:38 | 80M | SSB | YO2AAG | 59 | 59 | PORUCIC BOBY | ----- | 4 | 0 | ------D---= | ... |
2019-12-31 | 07:53:38 | 80M | SSB | HA9OX | 59 | 59 | ERIK | ----- | 3 | 0 | ------D---= | ... |
2019-12-31 | 07:41:38 | 80M | SSB | HG4GDD | 59 | 59 | . | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2019-12-31 | 07:13:38 | 80M | SSB | HA3FFG | 59 | 59 | GEZA GULYAS | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2019-12-30 | 06:45:38 | 80M | SSB | HA7VY | 59 | 59 | SZEKELY JOZSEF (JOZSI) | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2019-12-29 | 08:00:00 | 80M | SSB | HA1ZH | 59 | 59 | ZOLTAN "ZOLI" NEMETH | ----- | 3 | 3 | --L------V= | ... |
2019-12-29 | 07:58:10 | 80M | SSB | HA5FQ | 59 | 59 | MARTHA NEMETH | ----- | 6 | 6 | --L------V= | ... |
2019-12-29 | 07:47:38 | 80M | SSB | YO5TP | 59 | 59 | BELA BARTHA | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
2019-12-26 | 08:54:55 | 40M | SSB | HA5OW | 53 | 53 | LASZLO (LACI) PINTER | ----- | 6 | 6 | --L-R----V= | ... |
2019-12-26 | 08:54:02 | 40M | SSB | OK1TQ | 56 | 57 | JOSEF MOCSI | ----- | 6 | 6 | --L-R----V= | ... |
2019-12-26 | 08:52:53 | 40M | SSB | YO5CTY | 57 | 55 | LASZLO KATONA | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
2019-12-26 | 08:33:50 | 80M | SSB | YO5NI | 59 | 59 | ISTVAN NEMETI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2019-12-26 | 08:24:21 | 80M | SSB | HA7PR | 59 | 59 | MIKLOS GYORGY NAGY | ----- | 6 | 6 | ---------V= | ... |
2019-12-26 | 07:50:36 | 80M | SSB | HA8KVK | 59 | 59 | RADIO CLUB. MARKO | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2019-12-26 | 07:49:32 | 80M | SSB | YO5QBI | 59 | 59 | FERI | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
2019-12-26 | 07:48:12 | 80M | SSB | HA7JMF | 59 | 59 | ISTVAN | ----- | 3 | 0 | -U-C------= | Helyes hívójel:HG7JMF |
2019-12-26 | 07:46:11 | 80M | SSB | HA7KM | 59 | 59 | . | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2019-12-26 | 07:45:53 | 80M | SSB | HG2ECG | 59 | 59 | . | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2019-12-26 | 07:24:36 | 80M | SSB | HA5OW | 59 | 59 | LASZLO (LACI) PINTER | ----- | 6 | 6 | T-L------V= | ... |
2019-12-26 | 07:13:20 | 80M | SSB | HA5CAR | 59 | 59 | KARL | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2019-12-26 | 07:11:33 | 80M | SSB | HA3TBL | 59 | 59 | LASZLO BOGDAN | ----- | 3 | 0 | ------D---= | ... |
2019-12-26 | 07:09:58 | 80M | SSB | HA7KFE | 59 | 59 | ISTVAN KOTELES | ----- | 3 | 0 | ------D---= | ... |
2019-12-26 | 07:08:45 | 80M | SSB | HA8TAJ | 59 | 59 | ANTAL JANOS (ANTI) TOTH | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2019-12-26 | 07:07:15 | 80M | SSB | YO5CUX | 59 | 59 | CSABA LAJOS SMETAK | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
2019-12-26 | 07:05:48 | 80M | SSB | HA2NEP | 59 | 59 | PETER NEMETH | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2019-12-26 | 07:04:33 | 80M | SSB | YO6ABW | 59 | 59 | ARPAD | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2019-12-26 | 07:03:03 | 80M | SSB | HG0GAL | 59 | 59 | GYULA | ----- | 3 | 0 | ------D---= | ... |
2019-12-26 | 07:02:20 | 80M | SSB | HA5CIV | 59 | 59 | ISTVAN | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2019-12-26 | 07:00:38 | 80M | SSB | HA8WV | 59 | 59 | JANOS GAL | ----- | 3 | 0 | ------D---= | ... |
2019-12-26 | 07:00:19 | 80M | SSB | HA0KA | 59 | 59 | ISTVAN KOVACS | ----- | 6 | 0 | ------D---= | ... |
2019-12-26 | 06:45:24 | 80M | SSB | HA8ZW | 59 | 59 | . | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2019-12-25 | 11:48:37 | 80M | SSB | HA3BZ | 59 | 59 | . | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2019-12-25 | 11:45:43 | 80M | SSB | HA8LKM | 59 | 59 | . | ----- | 6 | 6 | --L------V= | ... |
2019-12-25 | 10:00:58 | 80M | SSB | HA7JBG | 59 | 59 | JANI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2019-12-25 | 09:52:53 | 80M | SSB | HA3YE | 59 | 59 | SANYI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2019-12-25 | 09:49:17 | 80M | SSB | HG1DFL | 59 | 59 | KERI LAJOS | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2019-12-25 | 09:45:55 | 80M | SSB | HA9AS | 59 | 59 | TIBOR | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2019-12-25 | 09:42:21 | 80M | SSB | HA7LAD | 59 | 59 | KAROLY | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2019-12-25 | 07:35:59 | 80M | SSB | HA7KFE | 59 | 59 | ISTVAN KOTELES | ----- | 3 | 0 | ------D---= | ... |
2019-12-25 | 07:22:15 | 80M | SSB | HA5VQ | 59 | 59 | CSAPO ISTVAN | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2019-12-25 | 07:12:15 | 80M | SSB | HA6SMF | 59 | 59 | FERKO | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2019-12-25 | 07:11:15 | 80M | SSB | YO5CTY | 59 | 59 | LASZLO KATONA | ----- | 4 | 0 | ------D---= | ... |
2019-12-24 | 07:42:52 | 80M | SSB | HA4PL | 59 | 59 | . | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2019-12-24 | 07:41:42 | 80M | SSB | HA4KFE | 59 | 59 | . | ----- | 3 | 0 | -U--------= | Helyes hívójel:HA7KFE |
2019-12-24 | 06:53:56 | 80M | SSB | HA1ZH | 59 | 59 | ZOLTAN "ZOLI" NEMETH | ----- | 3 | 0 | --L---D---= | ... |
2019-12-24 | 06:52:56 | 80M | SSB | HA5OW | 59 | 59 | LASZLO (LACI) PINTER | ----- | 6 | 0 | T-L---D---= | ... |
2019-12-23 | 07:21:11 | 80M | SSB | HA2RI | 59 | 59 | LASZLO BRENNER | ----- | 6 | 6 | ---------V= | ... |
2019-12-23 | 07:15:40 | 80M | SSB | HA8WV | 59 | 59 | JANOS GAL | ----- | 3 | 0 | ------D---= | ... |
2019-12-23 | 07:06:36 | 80M | SSB | HA5CIV | 59 | 59 | ISTVĂ¡N KOVĂ¡CS | ----- | 3 | 0 | ------D---= | ... |
2019-12-23 | 07:05:36 | 80M | SSB | HA7FT | 59 | 59 | ANTAL (TONI) FARKAS | ----- | 3 | 3 | --L------V= | ... |
2019-12-23 | 07:03:15 | 80M | SSB | HA9BL | 59 | 59 | GYULA BALAZS | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2019-12-22 | 10:09:51 | 80M | SSB | HA30NMARK | 59 | 59 | ISTVAN | ----- | 3 | 13 | --L------V= | . |
2019-12-22 | 10:04:17 | 80M | SSB | HA2NJ | 59 | 59 | SANYI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2019-12-22 | 09:58:34 | 80M | SSB | HG2QGK | 59 | 59 | ATTILA | ----- | 3 | 0 | ------D---= | ... |
2019-12-22 | 09:54:18 | 80M | SSB | HA2G | 59 | 59 | ROBI | ----- | 6 | 0 | --L---D---= | ... |
2019-12-22 | 09:53:49 | 80M | SSB | HA5TI | 59 | 59 | ISTVAN "PISTA" BISCHOF | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2019-12-22 | 09:49:58 | 80M | SSB | OM2AM | 59 | 59 | DEZIDER NAGY | ----- | 3 | 3 | --L------V= | ... |
2019-12-22 | 09:43:51 | 80M | SSB | HA3HK | 59 | 59 | ZOLI BORBELY | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2019-12-22 | 07:34:14 | 80M | SSB | HG2ECG | 59 | 59 | . | ----- | 3 | 0 | ------D---= | ... |
2019-12-22 | 07:32:14 | 80M | SSB | HA2RI | 59 | 59 | LASZLO BRENNER | ----- | 6 | 0 | ------D---= | ... |
2019-12-22 | 07:26:14 | 80M | SSB | HA7LAD | 59 | 59 | KAROLY | ----- | 3 | 0 | ------D---= | ... |
2019-12-22 | 07:24:14 | 80M | SSB | HA0BA | 59 | 59 | . | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2019-12-22 | 07:22:14 | 80M | SSB | HA8DQ/P | 59 | 59 | SANYI VARGA | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2019-12-22 | 07:20:14 | 80M | SSB | HA3UH | 59 | 59 | JOSKA | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2019-12-22 | 07:16:14 | 80M | SSB | HA5OW | 59 | 59 | LASZLO (LACI) PINTER | ----- | 6 | 0 | --L---D---= | ... |
2019-12-21 | 07:29:31 | 80M | SSB | HA8TAJ | 59 | 59 | ANTAL JANOS (ANTI) TOTH | ----- | 3 | 0 | ------D---= | ... |
2019-12-21 | 07:21:50 | 80M | SSB | HA0KA | 59 | 59 | ISTVAN KOVACS | ----- | 6 | 6 | --L------V= | ... |
2019-12-21 | 07:11:50 | 80M | SSB | HA5CAR | 59 | 59 | KARL | ----- | 3 | 0 | ------D---= | ... |
2019-12-21 | 07:04:50 | 80M | SSB | YU2NZ | 59 | 59 | ZOLI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2019-12-21 | 07:03:50 | 80M | SSB | HA0DI | 59 | 59 | ISTVĂÂN | ----- | 6 | 6 | ---------V= | ... |
2019-12-21 | 07:02:17 | 80M | SSB | HG0GAL | 59 | 59 | GYULA | ----- | 3 | 0 | ------D---= | ... |
2019-12-21 | 07:01:37 | 80M | SSB | YO6ABW | 59 | 59 | ARPAD | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2019-12-21 | 07:00:37 | 80M | SSB | YO5CUX | 59 | 59 | CSABA LAJOS SMETAK | ----- | 4 | 0 | ------D---= | ... |
Kért pontszám | Elfogadott pontszám | Eredmény | |||||||||||||||
80m | 40m | 20m | 15m | 10m | 2m | EL | 80m | 40m | 20m | 15m | 10m | 2m | EL | Kért | Össz | Valid | QSO |
298 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 248 | 91 |
Hibajelzések / Flags:
T: Idő hiba
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport hiba
D: Dupla QSO
M: Üzemmód hiba
H: Nem igazolt QSO
V: Értékelt QSO
Result created at 2020-02-11/21:00:25 with "Evaluator by HG5BVK (2019-03-30)"