NMARK QSO-party 2021
A feldolgozás 20 log és 1888 QSO alapján készült
| Pontszámok |
|---|
| Hívójel | Név | Értékelt pontszám |
QSO szám | Dupla QSO |
Nem értékelt QSO |
Oklevél letöltése |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA5OW | LACI | 747 | 674 | 382 | 5 | Oklevél |
| OK1TQ | JOSKA | 483 | 182 | 46 | 2 | Oklevél |
| HA5FQ | MARTI | 386 | 191 | 41 | 0 | Oklevél |
| HA0KA | ISTVAN | 363 | 165 | 39 | 3 | Oklevél |
| HA2G | ROBERT | 359 | 182 | 44 | 0 | Oklevél |
| HA5KID | ANGELA | 146 | 65 | 3 | 0 | Oklevél |
| HA7YUB | FERI | 141 | 51 | 2 | 2 | Oklevél |
| HA0MA | BANDI | 141 | 97 | 43 | 3 | Oklevél |
| HA8AT | IMRE | 118 | 48 | 4 | 2 | Oklevél |
| HA1PF | FERI | 108 | 46 | 4 | 2 | Oklevél |
| HA8LKM | GABOR | 96 | 49 | 7 | 1 | Oklevél |
| YO6FCW | VILI | 93 | 25 | 1 | 2 | Oklevél |
| HA1TIB | TIBI | 82 | 38 | 7 | 2 | Oklevél |
| OM8AI | TIHAMER | 81 | 18 | 0 | 1 | Oklevél |
| HA1TV | KARCSI | 61 | 20 | 0 | 0 | Oklevél |
| OM5TZ | ZOLI | 44 | 10 | 0 | 0 | Oklevél |
| HA5CQZ | ZOLI | 38 | 14 | 0 | 0 | Oklevél |
| YO6OEK | KALMAN | 30 | 7 | 0 | 0 | Oklevél |
| HA8DQ | SANYI | 20 | 6 | 0 | 0 | Oklevél |
| YO6PTM | MATYO | 6 | 1 | 0 | 0 | Oklevél |
Result created at 2021-02-06/17:38:04 with "Evaluator by HG5BVK (2021-01-13)"