NMARK QSO party 2022 log
Hívójel: HA0MA Név: BANDI QTH: TISZAVASVARI |
---|
Dátum | Időpont | Sáv | Mód | Vett Hívójel |
Adott riport |
Vett riport |
Vett név |
Vett QTH |
Számolt pontszám |
Értékelt pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-23 | 06:02:00 | 80M | SSB | HA8TAJ | 59 | 59 | ANTI | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-23 | 06:02:00 | 80M | SSB | HA7MRB | 59 | 59 | BELA | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-23 | 06:03:00 | 80M | SSB | HG0GAL | 59 | 59 | GYULA | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-23 | 06:04:00 | 80M | SSB | HA6SMF | 59 | 59 | FERKO | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-23 | 06:05:00 | 80M | SSB | HG7OL | 59 | 59 | JOSKA | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-23 | 06:06:00 | 80M | SSB | HG0NNU | 59 | 59 | GEZA | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-23 | 06:08:00 | 80M | SSB | HA8FR | 59 | 59 | JOZSI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2021-12-23 | 06:10:00 | 80M | SSB | HA9CE | 59 | 59 | BARNA | ----- | 4 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-23 | 06:12:00 | 80M | SSB | HG0VS | 59 | 59 | JOSKA | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-23 | 06:23:00 | 80M | SSB | HA9OX | 59 | 59 | ERIK | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-23 | 06:23:00 | 80M | SSB | HA9BL | 59 | 59 | GYULA | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-23 | 06:27:00 | 80M | SSB | HG7JMZ | 59 | 59 | ZOLI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2021-12-23 | 06:44:00 | 80M | SSB | HA8DQ | 59 | 59 | SANYI | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-23 | 06:46:00 | 80M | SSB | HA9BFS | 59 | 59 | FERI | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-23 | 06:47:00 | 80M | SSB | HA5CVI | 59 | 59 | ISTVAN | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-23 | 06:48:00 | 80M | SSB | HA9HJC | 59 | 59 | JOZSI | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-23 | 10:12:00 | 40M | SSB | HA9BL | 59 | 59 | GYULA | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-23 | 10:13:00 | 40M | SSB | SM7YEM | 59 | 59 | ZSOLT | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2021-12-26 | 06:42:00 | 80M | SSB | HA8DQ | 59 | 59 | SANYI | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-29 | 05:02:00 | 80M | SSB | HA8RU | 59 | 59 | SANYI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2021-12-29 | 06:01:00 | 80M | SSB | HG0GAL | 59 | 59 | GYULA | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-29 | 06:02:00 | 80M | SSB | HA8TAJ | 59 | 59 | ANTI | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-29 | 06:03:00 | 80M | SSB | HA9OX | 59 | 59 | ERIK | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2021-12-29 | 06:04:00 | 80M | SSB | HG0NNU | 59 | 59 | GEZA | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-29 | 06:05:00 | 80M | SSB | HG7OL | 59 | 59 | JOSKA | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-29 | 06:05:00 | 80M | SSB | HA0LU | 59 | 59 | JANCSI | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-29 | 06:07:00 | 80M | SSB | HA9CE | 59 | 59 | BARNA | ----- | 4 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-29 | 06:08:00 | 80M | SSB | HA5CVI | 59 | 59 | ISTVAN | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2021-12-29 | 06:10:00 | 80M | SSB | HG0VS | 59 | 59 | JOSKA | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-29 | 06:11:00 | 80M | SSB | HA9BFS | 59 | 59 | FERI | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-29 | 06:11:00 | 80M | SSB | HA7MRB | 59 | 59 | BELA | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-29 | 06:12:00 | 80M | SSB | HA0KA | 59 | 59 | ISTVAN | ----- | 4 | 0 | T-----D---= | Páratlan |
2021-12-29 | 06:13:00 | 80M | SSB | HA8DQ | 59 | 59 | SANYI | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-29 | 07:00:00 | 80M | SSB | HA9PI | 59 | 59 | FERI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2021-12-29 | 16:45:00 | 80M | SSB | HG5KID | 59 | 59 | MARCI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-01 | 23:48:00 | 2M | FM | OM8AKT/P | 5 | 5 | TOMASZ | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2022-01-01 | 23:50:00 | 2M | FM | HA0ML | 5 | 5 | PISZI | ----- | 2 | 0 | ----------= | ... |
2022-01-01 | 23:50:00 | 2M | FM | HG0NOJ | 5 | 5 | MARIKA | ----- | 2 | 0 | ----------= | ... |
2022-01-01 | 23:51:00 | 2M | FM | HA8TAJ | 5 | 5 | ANTI | ----- | 2 | 0 | ----------= | ... |
2022-01-01 | 23:52:00 | 2M | FM | HA9CE | 5 | 5 | BARNA | ----- | 4 | 0 | ----------= | ... |
2022-01-01 | 23:57:00 | 80M | SSB | HA8DQ | 59 | 59 | SANYI | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2022-01-01 | 23:58:00 | 80M | SSB | HA5OW | 59 | 59 | LACI | ----- | 4 | 0 | T-----D---= | Idő eltérés:24óra |
2022-01-01 | 23:59:00 | 80M | SSB | HA8TAJ | 59 | 59 | ANTI | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2022-01-01 | 00:12:00 | 2M | FM | YO5OHY | 5 | 5 | ZOLI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2022-01-01 | 06:01:00 | 2M | FM | UT5DA | 5 | 5 | JANOS | ----- | 6 | 6 | ---------V= | ... |
2022-01-01 | 06:10:00 | 2M | FM | OM8AGG | 5 | 5 | GUSZTI | ----- | 3 | 0 | ------D---= | ... |
2022-01-01 | 06:20:00 | 2M | FM | HA7LAD | 5 | 5 | KAROLY | ----- | 2 | 0 | ----------= | ... |
2022-01-01 | 11:31:00 | 40M | SSB | OM7PY | 59 | 59 | ERVIN | ----- | 6 | 0 | --L---D---= | ... |
2022-01-01 | 11:33:00 | 40M | SSB | HA5BDO | 59 | 59 | GABOR | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-02 | 10:04:00 | 40M | SSB | HG0GAL | 59 | 59 | GYULA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-02 | 10:11:00 | 40M | SSB | HG7OL | 59 | 59 | JOSKA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-02 | 10:12:00 | 40M | SSB | HG9MJI | 59 | 59 | IMRE | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-02 | 10:16:00 | 40M | SSB | OK1TQ | 59 | 59 | JOSKA | ----- | 6 | 6 | --L------V= | ... |
2022-01-02 | 10:26:00 | 40M | SSB | HA5MNA | 59 | 59 | FRICI | ----- | 2 | 2 | --L------V= | ... |
2022-01-02 | 10:29:00 | 40M | SSB | HA5OW | 59 | 59 | LACI | ----- | 4 | 0 | --L---D---= | ... |
2022-01-02 | 10:48:00 | 40M | SSB | OM7PY | 59 | 59 | ERVIN | ----- | 6 | 6 | --L------V= | ... |
2022-01-02 | 10:55:00 | 40M | SSB | HA7TM | 59 | 59 | TIBI | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
2022-01-02 | 10:58:00 | 40M | SSB | HA1DUJ | 59 | 59 | JENO | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-02 | 11:04:00 | 40M | SSB | HA8VX | 59 | 59 | MATYI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-02 | 11:20:00 | 40M | SSB | HA9BL | 59 | 59 | GYULA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-02 | 11:30:00 | 40M | SSB | HA9MCR | 59 | 59 | ROBI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-02 | 11:45:00 | 40M | SSB | HA1DW | 59 | 59 | JANI | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
2022-01-03 | 06:08:00 | 2M | FM | OM8AGG | 5 | 5 | GUSZTI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2022-01-03 | 06:13:00 | 2M | FM | OM8AKT | 5 | 5 | TOMASZ | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2022-01-03 | 06:15:00 | 2M | FM | OM8GY | 5 | 5 | JANOS | ----- | 6 | 6 | ---------V= | ... |
2022-01-03 | 07:00:00 | 80M | SSB | YO5PHG | 59 | 59 | ATTILA | ----- | 3 | 0 | -U-C------= | Helyes hívójel:YO5PHQ |
2022-01-03 | 07:05:00 | 80M | SSB | HA8DQ | 59 | 59 | SANYI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-03 | 07:06:00 | 80M | SSB | HA9BL | 59 | 59 | GYULA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-03 | 07:07:00 | 80M | SSB | HA7FT | 59 | 59 | TONI | ----- | 2 | 2 | --L------V= | ... |
2022-01-03 | 07:08:00 | 80M | SSB | HG0GAL | 59 | 59 | GYULA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-03 | 07:09:00 | 80M | SSB | YO5CUX | 59 | 59 | CSABA | ----- | 6 | 6 | ---------V= | ... |
2022-01-03 | 07:10:00 | 80M | SSB | HA8TAJ | 59 | 59 | ANTI | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2022-01-03 | 07:11:00 | 80M | SSB | HA2ARP | 59 | 59 | ----- | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-03 | 07:12:00 | 80M | SSB | HA5OW | 59 | 59 | LACI | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
2022-01-03 | 07:13:00 | 80M | SSB | HA2RCG | 59 | 59 | GYURI | ----- | 2 | 0 | -U-C------= | Helyes hívójel:HG2ECG |
2022-01-03 | 07:14:00 | 80M | SSB | HA0DI | 59 | 59 | PISTA | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
2022-01-03 | 07:15:00 | 80M | SSB | HA0KA | 59 | 59 | ISTVAN | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
2022-01-03 | 07:16:00 | 80M | SSB | HA9BFS | 59 | 59 | FERI | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2022-01-03 | 07:17:00 | 80M | SSB | YO5QBI | 59 | 59 | FERI | ----- | 6 | 6 | ---------V= | ... |
2022-01-03 | 10:26:00 | 40M | SSB | YU7TBA | 59 | 59 | BALINT | ----- | 3 | 3 | --L------V= | ... |
2022-01-03 | 10:41:00 | 40M | SSB | HA3BZ | 59 | 59 | FERI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-03 | 15:39:00 | 80M | SSB | HA8WY | 59 | 58 | LAJOS | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-03 | 15:44:00 | 80M | SSB | HA5CT | 59 | 59 | JOSKA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-03 | 15:47:00 | 80M | SSB | HA8AT | 59 | 59 | IMRE | ----- | 2 | 2 | --L------V= | ... |
2022-01-06 | 06:01:00 | 80M | SSB | HA6SMF | 59 | 59 | FERKO | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-06 | 06:02:00 | 80M | SSB | HA9CE | 59 | 59 | BARNA | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
2022-01-06 | 06:03:00 | 80M | SSB | HA8TAJ | 59 | 59 | ANTI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-06 | 06:04:00 | 80M | SSB | HA7MRB | 59 | 59 | BELA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-06 | 06:05:00 | 80M | SSB | HA0LU | 59 | 59 | JANCSI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-06 | 06:06:00 | 80M | SSB | HG7OL | 59 | 59 | JOSKA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-06 | 06:07:00 | 80M | SSB | HG0NNU | 59 | 59 | GEZA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-06 | 06:08:00 | 80M | SSB | HG0VS | 59 | 59 | JOSKA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-06 | 06:09:00 | 80M | SSB | HA9BFS | 59 | 59 | FERI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-06 | 10:20:00 | 40M | SSB | HA5FQ | 59 | 59 | MARTA | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
2022-01-06 | 10:21:00 | 40M | SSB | HA5OW | 59 | 59 | LACI | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
2022-01-06 | 13:30:00 | 80M | SSB | HA9HJC | 59 | 59 | JOZSI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-06 | 13:38:00 | 80M | SSB | HA6XV | 59 | 59 | JENO | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-06 | 13:42:00 | 80M | SSB | HA0HO | 59 | 59 | GYULA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-06 | 15:51:00 | 80M | SSB | HA5FQ | 59 | 59 | MARTA | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
2022-01-06 | 15:52:00 | 80M | SSB | HA1DW | 59 | 59 | JANOS | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
Kért pontszám | Elfogadott pontszám | Eredmény | |||||||||||||||
80m | 40m | 20m | 15m | 10m | 2m | 160m | 80m | 40m | 20m | 15m | 10m | 2m | 160m | Kért | Össz | Valid | QSO |
163 | 66 | 0 | 0 | 0 | 39 | #K160# | 88 | 54 | 0 | 0 | 0 | 24 | #V160# | 0 | 268 | 178 | 100 |
Hibajelzések / Flags:
T: Idő hiba
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport hiba
D: Dupla QSO (fordított sorrendben jelzi)
M: Üzemmód hiba
H: Nem igazolt QSO
V: Értékelt QSO
Result created at 2022-01-29/17:55:43 with "Evaluator by HG5BVK (2021-02-13)"