NMARK QSO party 2022 log
Hívójel: HA5FQ Név: MARTI QTH: BUDAPEST |
---|
Dátum | Időpont | Sáv | Mód | Vett Hívójel |
Adott riport |
Vett riport |
Vett név |
Vett QTH |
Számolt pontszám |
Értékelt pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 22:58:00 | 80M | SSB | YO5CUX | 59 | 59 | CSABA | ----- | 6 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-31 | 22:58:00 | 80M | SSB | YO5PHQ | 59 | 59 | ATTILA | ----- | 6 | 6 | ---------V= | ... |
2021-12-31 | 22:59:00 | 80M | SSB | HG0GAL | 59 | 59 | GYULA | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-31 | 23:01:00 | 80M | SSB | HA3GO | 59 | 59 | LALI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2021-12-31 | 23:19:00 | 80M | SSB | HA5OW | 59 | 59 | LACI | ----- | 4 | 0 | --L---D---= | ... |
2021-12-31 | 23:21:00 | 80M | SSB | HG2KA | 59 | 59 | ATTILA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2021-12-31 | 23:21:00 | 80M | SSB | HA0LG | 59 | 59 | TONI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2021-12-31 | 23:25:00 | 80M | SSB | HA5BDO | 59 | 59 | GABOR | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-31 | 23:26:00 | 80M | SSB | HA2BJ | 59 | 59 | JOCI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2021-12-31 | 23:26:00 | 80M | SSB | HA8DQ | 59 | 59 | SANYI | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2022-01-01 | 12:08:00 | 80M | SSB | HA6XV | 56 | 59 | JENO | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-01 | 17:04:00 | 80M | SSB | HA2NK | 59 | 59 | FERI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-01 | 17:05:00 | 80M | SSB | HA2NV | 59 | 59 | JANOS | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-01 | 17:06:00 | 80M | SSB | HA5CAR | 59 | 59 | KARESZ | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-01 | 17:08:00 | 80M | SSB | HA5BDO | 59 | 59 | GABOR | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2022-01-02 | 14:07:00 | 80M | SSB | HA7ZG | 59 | 59 | ZOLI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-02 | 14:11:00 | 80M | SSB | HA8LSS | 59 | 59 | FERI | ----- | 2 | 2 | --L------V= | ... |
2022-01-02 | 14:12:00 | 80M | SSB | HA3FUL | 58 | 59 | LAJOS | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-02 | 14:17:00 | 80M | SSB | HA2G | 59 | 59 | ROBERT | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
2022-01-02 | 14:19:00 | 80M | SSB | HA1BLA | 59 | 59 | LACI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-02 | 14:21:00 | 80M | SSB | HA8DQ | 59 | 59 | SANYI | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2022-01-02 | 14:23:00 | 80M | SSB | OK1TQ | 59 | 59 | JOSKA | ----- | 6 | 6 | --L------V= | ... |
2022-01-02 | 14:25:00 | 80M | SSB | HA1NBS | 59 | 59 | SANYI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-02 | 15:00:00 | 80M | SSB | HA9HZL | 59 | 59 | ZOLI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-02 | 15:02:00 | 80M | SSB | HA5BDO | 59 | 59 | GABOR | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-02 | 15:08:00 | 80M | SSB | HA8WY | 59 | 59 | LAJOS | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-02 | 15:08:00 | 80M | SSB | HA3GJ | 59 | 59 | JOSKA | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
2022-01-02 | 15:10:00 | 80M | SSB | HA7MW | 59 | 59 | TONI | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
2022-01-02 | 15:17:00 | 80M | SSB | HA8DH | 59 | 59 | LORI | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
2022-01-02 | 15:19:00 | 80M | SSB | HA1SR | 59 | 59 | JOSKA | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
2022-01-02 | 15:32:00 | 80M | SSB | HA7TM | 59 | 59 | TIBI | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
2022-01-02 | 16:41:00 | 80M | SSB | HA1BF | 59 | 59 | FERI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-02 | 16:52:00 | 80M | SSB | HA9AS | 58 | 59 | TIBI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-02 | 18:06:00 | 80M | SSB | HA8WI | 59 | 59 | ZSOLI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-02 | 18:08:00 | 80M | SSB | HA5KNF | 59 | 59 | ICON | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-02 | 18:14:00 | 80M | SSB | HG3MZ | 59 | 59 | ZOLI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-02 | 18:15:00 | 80M | SSB | HA8JP | 59 | 59 | TIBI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-04 | 07:30:00 | 80M | SSB | HG0GAL | 59 | 59 | GYULA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-04 | 07:31:00 | 80M | SSB | HA5OW | 59 | 59 | LACI | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
2022-01-04 | 07:31:00 | 80M | SSB | YO5QBI | 55 | 59 | FERI | ----- | 6 | 6 | ---------V= | ... |
2022-01-04 | 07:31:00 | 80M | SSB | HA9OX | 58 | 59 | ERIK | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-04 | 07:32:00 | 80M | SSB | HA9BL | 59 | 59 | GYULA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-04 | 07:42:00 | 80M | SSB | HA2ARP | 59 | 59 | ARPI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-04 | 07:42:00 | 80M | SSB | HA8TAJ | 59 | 59 | ANTI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-04 | 07:45:00 | 80M | SSB | YU2NZ | 59 | 59 | ZOLI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2022-01-04 | 07:52:00 | 80M | SSB | HA8DQ | 59 | 59 | SANYI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-04 | 07:53:00 | 80M | SSB | HA8AT | 59 | 59 | IMRE | ----- | 2 | 2 | --L------V= | ... |
2022-01-04 | 07:54:00 | 80M | SSB | HA3FFG | 59+ | 59 | GEZA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-04 | 07:58:00 | 80M | SSB | YO5CUX | 57 | 59 | CSABA | ----- | 6 | 6 | ---------V= | ... |
2022-01-04 | 08:21:00 | 80M | SSB | HA9NI | 59 | 59 | ISTVAN | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-04 | 08:24:00 | 80M | SSB | HG2ECG | 58 | 59 | GYURI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-04 | 08:26:00 | 80M | SSB | HA2MV | 59 | 59 | SANYI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-04 | 08:34:00 | 80M | SSB | HA0KA | 59+ | 59 | ISTVAN | ----- | 4 | 4 | --L-R----V= | ... |
2022-01-06 | 09:56:00 | 40M | SSB | HA5OW | 59 | 59 | LACI | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
2022-01-06 | 09:57:00 | 40M | SSB | HA9HZL | 59 | 59 | ZOLI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-06 | 10:07:00 | 40M | SSB | HA1OZ | 59 | 59 | ZOLI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-06 | 10:09:00 | 40M | SSB | HA9CE | 59 | 59 | BARNA | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
2022-01-06 | 10:15:00 | 40M | SSB | HA3FFG | 59 | 59 | GEZA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-06 | 10:22:00 | 40M | SSB | HA0MA | 57 | 59 | BANDI | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
2022-01-06 | 10:24:00 | 40M | SSB | HA3BZ | 59 | 59 | FERI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-06 | 10:28:00 | 40M | SSB | HA5CT | 59 | 59 | JOSKA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-06 | 10:32:00 | 40M | SSB | OK1TQ | 59 | 59 | JOSKA | ----- | 6 | 6 | --L------V= | ... |
2022-01-06 | 14:22:00 | 80M | SSB | HA1NR | 59 | 59 | ARMIN | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-06 | 14:31:00 | 80M | SSB | HG4I | 59 | 59 | TIBI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-06 | 14:33:00 | 80M | SSB | HG4GBX | 59 | 59 | JANOS | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-06 | 14:35:00 | 80M | SSB | HA9HJC | 58 | 59 | JOZSI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-06 | 14:39:00 | 80M | SSB | HA1PF | 58 | 59 | FERI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-06 | 14:46:00 | 80M | SSB | HA2MY | 59 | 59 | GYURI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-06 | 15:48:00 | 80M | SSB | HA1DW | 59 | 59 | JANOS | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
2022-01-06 | 15:52:00 | 80M | SSB | HA0MA | 59 | 59 | BANDI | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
2022-01-06 | 15:57:00 | 80M | SSB | HA2RI | 59 | 59 | LACI | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
2022-01-06 | 16:07:00 | 80M | SSB | HA0MN | 59 | 59 | JOSKA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
Kért pontszám | Elfogadott pontszám | Eredmény | |||||||||||||||
80m | 40m | 20m | 15m | 10m | 2m | 160m | 80m | 40m | 20m | 15m | 10m | 2m | 160m | Kért | Össz | Valid | QSO |
171 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | #K160# | 151 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | #V160# | 0 | 199 | 179 | 72 |
Hibajelzések / Flags:
T: Idő hiba
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport hiba
D: Dupla QSO (fordított sorrendben jelzi)
M: Üzemmód hiba
H: Nem igazolt QSO
V: Értékelt QSO
Result created at 2022-01-29/17:55:43 with "Evaluator by HG5BVK (2021-02-13)"