NMARK QSO party 2022 log
Hívójel: HA7FT Név: TONI QTH: ERD |
---|
Dátum | Időpont | Sáv | Mód | Vett Hívójel |
Adott riport |
Vett riport |
Vett név |
Vett QTH |
Számolt pontszám |
Értékelt pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-20 | 07:08:00 | 80M | SSB | YO5PHQ | 59 | 59 | ATTILA | ----- | 6 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-20 | 07:12:22 | 80M | SSB | HA8TAJ | 59 | 59 | TONI BA | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-20 | 07:12:32 | 80M | SSB | HA9BL | 59 | 59 | GYULA | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-20 | 07:12:56 | 80M | SSB | HA3FFG | 59 | 59 | GEZA | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-20 | 07:13:58 | 80M | SSB | HA8WV | 59 | 59 | JANOS | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2021-12-20 | 07:14:08 | 80M | SSB | HA2ARP | 59 | 59 | ARPI | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-20 | 07:14:23 | 80M | SSB | HA0DI | 58 | 59 | PISTA | ----- | 4 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-20 | 07:14:48 | 80M | SSB | HA5OW | 59 | 59 | LACI | ----- | 4 | 0 | --L---D---= | ... |
2021-12-20 | 07:14:57 | 80M | SSB | HA1DMV | 58 | 58 | ANDRAS | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2021-12-20 | 07:33:14 | 80M | SSB | YU2NZ | 58 | 59 | ZOLI | ----- | 3 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-20 | 07:33:46 | 80M | SSB | HG2ECG | 59 | 59 | GYURI | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-20 | 07:34:21 | 80M | SSB | YO5QBI | 57 | 59 | FERI | ----- | 6 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-20 | 09:31:00 | 40M | SSB | HA5OW | 59 | 59 | LACI | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
2021-12-20 | 09:32:00 | 40M | SSB | HA3FFG | 59 | 59 | GEZA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2021-12-20 | 09:37:00 | 40M | SSB | HA2ESX | 59 | 59 | JERNO | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2021-12-20 | 09:38:00 | 40M | SSB | HA1DLI | 59 | 59 | IMRE | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2021-12-20 | 09:41:00 | 40M | SSB | OM8AI | 59 | 59 | TIHAMER | ----- | 6 | 6 | --L------V= | ... |
2021-12-20 | 09:47:00 | 40M | SSB | HG7OL | 59 | 59 | JOSKA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2021-12-20 | 09:50:00 | 40M | SSB | HA5JGG | 59 | 59 | GERGELY | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2021-12-20 | 09:54:00 | 40M | SSB | HG5ACX | 58 | 59 | IVAN | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2021-12-20 | 10:51:00 | 40M | SSB | HA9BL | 59 | 59 | GYULA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2021-12-20 | 11:10:00 | 40M | SSB | YO6FCW | 58 | 59 | VILI | ----- | 6 | 6 | --L-R----V= | ... |
2021-12-20 | 11:31:00 | 40M | SSB | YO5DNB | 59 | 59 | TIBOR | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2021-12-20 | 12:06:35 | 40M | SSB | HA2RI | 59 | 59 | LACI BA' | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
2021-12-20 | 14:27:24 | 80M | SSB | HA7TM | 59 | 59 | TIBI | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
2021-12-21 | 06:45:00 | 80M | SSB | HA8AT | 59 | 59 | IMRE | ----- | 2 | 0 | --L---D---= | ... |
2021-12-21 | 07:07:59 | 80M | SSB | YO5PHQ | 59 | 59 | ATTILA | ----- | 6 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-21 | 07:08:10 | 80M | SSB | HA9BL | 59 | 59 | GYULA | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-21 | 07:08:18 | 80M | SSB | HA8TAJ | 59 | 59 | TONI BA | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-21 | 07:08:36 | 80M | SSB | YO5QBI | 59 | 59 | FERI | ----- | 6 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-21 | 07:08:51 | 80M | SSB | HA2ARP | 59 | 59 | ARPI | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-21 | 07:09:07 | 80M | SSB | HG0GAL | 59 | 59 | GYULA | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-21 | 07:10:46 | 80M | SSB | HA5OW | 59 | 59 | LACI | ----- | 4 | 0 | --L---D---= | ... |
2021-12-21 | 07:11:10 | 80M | SSB | HA9OX | 58 | 59 | ERIK BA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2021-12-21 | 07:14:27 | 80M | SSB | HA5CAR | 59 | 59 | KARESZ | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-21 | 07:14:36 | 80M | SSB | HA0KA | 59 | 59 | ISTVAN | ----- | 4 | 0 | --L---D---= | ... |
2021-12-21 | 07:17:20 | 80M | SSB | HA7KFE | 59 | 59 | PISTA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2021-12-21 | 07:18:18 | 80M | SSB | YO5CUX | 58 | 59 | CSABA SMETAK | ----- | 6 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-21 | 07:23:29 | 80M | SSB | HG2ECG | 59 | 59 | GYURI | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-21 | 07:27:16 | 80M | SSB | HA8DQ | 59 | 59 | SANYI | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-21 | 16:07:00 | 80M | SSB | HA7YUB | 59 | 59 | FERI | ----- | 4 | 0 | T---------= | Idő eltérés:24óra |
2021-12-21 | 18:00:00 | 160M | SSB | HA3FFG | 59 | 59 | GEZA | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-21 | 18:02:00 | 160M | SSB | HA3YE | 59 | 59 | SANYI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2021-12-21 | 18:11:00 | 160M | SSB | HA1BF | 59 | 59 | FERI | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-21 | 18:20:00 | 160M | SSB | HA2ESX | 59 | 59 | JERNO | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-21 | 18:22:00 | 160M | SSB | HA1DLI | 58 | 59 | IMRE | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-21 | 18:25:00 | 160M | SSB | HA8EV | 58 | 59 | PETER | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2021-12-22 | 18:10:00 | 160M | SSB | HA3FFG | 59 | 59 | GEZA | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-22 | 18:15:00 | 160M | SSB | HA2ARP | 59 | 59 | ARPI | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-22 | 18:16:00 | 160M | SSB | HA2RI | 59 | 59 | LACI BA' | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
2021-12-22 | 18:28:00 | 160M | SSB | HA1DLI | 58 | 59 | IMRE | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-22 | 18:52:00 | 160M | SSB | HA8BE | 59 | 59 | BELA | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-22 | 18:59:00 | 160M | SSB | HA8RJ | 59 | 59 | ATTILA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2021-12-23 | 16:30:00 | 80M | SSB | HA8AT | 59 | 59 | IMRE | ----- | 2 | 2 | --L------V= | ... |
2021-12-26 | 15:06:00 | 80M | SSB | HA0KA | 59 | 59 | ISTVAN | ----- | 4 | 0 | --L---D---= | ... |
2021-12-28 | 07:05:03 | 80M | SSB | YO5PHQ | 59 | 59 | ATTILA | ----- | 6 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-28 | 07:05:20 | 80M | SSB | HA9BL | 59 | 59 | GYULA | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-28 | 07:05:32 | 80M | SSB | HG0GAL | 59 | 59 | GYULA | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-28 | 07:06:02 | 80M | SSB | HA2ARP | 59 | 59 | ARPI | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-28 | 07:06:21 | 80M | SSB | HA6SMF | 59 | 59 | FERKO | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2021-12-28 | 07:06:37 | 80M | SSB | HA5OW | 59 | 59 | LACI | ----- | 4 | 0 | --L---D---= | ... |
2021-12-28 | 07:07:37 | 80M | SSB | HA8TAJ | 59 | 59 | TONI BA | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-28 | 07:07:54 | 80M | SSB | HA0KA | 59 | 59 | ISTVAN | ----- | 4 | 0 | T-----D---= | Páratlan |
2021-12-28 | 07:08:17 | 80M | SSB | YO5QBI | 59 | 59 | FERI | ----- | 6 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-28 | 07:38:46 | 80M | SSB | HG2ECG | 59 | 59 | GYURI | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-28 | 07:38:59 | 80M | SSB | YO5CUX | 58 | 59 | CSABA SMETAK | ----- | 6 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-28 | 07:39:11 | 80M | SSB | HG7JMZ | 59 | 59 | ZOLI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2021-12-30 | 07:06:46 | 80M | SSB | YO5PHQ | 59 | 59 | ATTILA | ----- | 6 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-30 | 07:07:02 | 80M | SSB | HA5CAR | 59 | 59 | KARESZ | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2021-12-30 | 07:07:34 | 80M | SSB | HA2ARP | 59 | 59 | ARPI | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-30 | 07:08:01 | 80M | SSB | HG0GAL | 59 | 59 | GYULA | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-30 | 07:08:38 | 80M | SSB | HA8TAJ | 59 | 59 | TONI BA | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-30 | 07:08:53 | 80M | SSB | HA9BL | 59 | 59 | GYULA | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-30 | 07:09:25 | 80M | SSB | HA0DI | 59 | 59 | PISTA | ----- | 4 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-30 | 07:12:32 | 80M | SSB | HA8AT | 59 | 59 | IMRE | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-30 | 07:22:44 | 80M | SSB | YO5CUX | 59 | 59 | CSABA SMETAK | ----- | 6 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-30 | 07:30:59 | 80M | SSB | HG2ECG | 59 | 59 | GYURI | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-30 | 07:31:10 | 80M | SSB | HA3FFG | 59 | 59 | GEZA | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-30 | 07:31:43 | 80M | SSB | YO5QBI | 57 | 59 | FERI | ----- | 6 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-30 | 12:33:38 | 40M | SSB | HA1DMV | 59 | 59 | ANDRAS | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2021-12-30 | 17:00:19 | 80M | SSB | HG5KID | 59 | 59 | MARCI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-03 | 07:00:43 | 80M | SSB | YO5PHQ | 59 | 59 | ATTILA | ----- | 6 | 0 | ------D---= | ... |
2022-01-03 | 07:01:00 | 80M | SSB | HA0MA | 59 | 59 | BANDI | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
2022-01-03 | 07:03:30 | 80M | SSB | HA8DQ | 59 | 59 | SANYI | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2022-01-03 | 07:04:00 | 80M | SSB | HA9BL | 59 | 59 | GYULA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-03 | 07:07:02 | 80M | SSB | HG0GAL | 59 | 59 | GYULA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-03 | 07:07:21 | 80M | SSB | YO5CUX | 59 | 59 | CSABA SMETAK | ----- | 6 | 0 | ------D---= | ... |
2022-01-03 | 07:07:33 | 80M | SSB | HA8TAJ | 59 | 59 | TONI BA | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2022-01-03 | 07:10:15 | 80M | SSB | HA2ARP | 59 | 59 | ARPI | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2022-01-03 | 07:10:43 | 80M | SSB | HA5OW | 59 | 59 | LACI | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
2022-01-03 | 07:10:56 | 80M | SSB | HG2ECG | 59 | 59 | GYURI | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
2022-01-03 | 07:13:34 | 80M | SSB | HA0DI | 59 | 59 | PISTA | ----- | 4 | 0 | ------D---= | ... |
2022-01-03 | 07:43:55 | 80M | SSB | HA0KA | 59 | 59 | ISTVAN | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
2022-01-03 | 07:47:24 | 80M | SSB | HA9BFS | 59 | 59 | FERI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-03 | 07:48:06 | 80M | SSB | YO5QBI | 58 | 59 | FERI | ----- | 6 | 0 | ------D---= | ... |
2022-01-03 | 10:54:27 | 40M | SSB | YU7TBA | 59 | 59 | BALINT | ----- | 3 | 3 | --L------V= | ... |
2022-01-04 | 10:18:44 | 40M | SSB | HA8AT | 59 | 59 | IMRE | ----- | 2 | 2 | --L------V= | ... |
2022-01-04 | 10:24:24 | 40M | SSB | OM7PY | 59 | 59 | ERVIN | ----- | 6 | 6 | --L------V= | ... |
2022-01-05 | 07:02:55 | 80M | SSB | HA0KA | 59 | 59 | ISTVAN | ----- | 4 | 0 | ------D---= | Páratlan |
2022-01-05 | 07:04:16 | 80M | SSB | HG0NQ | 59 | 59 | EMIL | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-05 | 07:04:27 | 80M | SSB | HA8TAJ | 59 | 59 | TONI BA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-05 | 07:04:42 | 80M | SSB | HA3FFG | 59 | 59 | GEZA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-05 | 07:04:56 | 80M | SSB | YU2NZ | 59 | 59 | ZOLI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2022-01-05 | 07:05:33 | 80M | SSB | YO5CUX | 59 | 59 | CSABA SMETAK | ----- | 6 | 6 | ---------V= | ... |
2022-01-05 | 07:06:52 | 80M | SSB | HA2ARP | 59 | 59 | ARPI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-05 | 07:09:37 | 80M | SSB | HA8DQ | 59 | 59 | SANYI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-05 | 07:09:52 | 80M | SSB | YO5PHQ | 59 | 59 | ATTILA | ----- | 6 | 6 | ---------V= | ... |
2022-01-05 | 07:13:43 | 80M | SSB | YO5QBI | 58 | 59 | FERI | ----- | 6 | 6 | ---------V= | ... |
2022-01-05 | 07:16:17 | 80M | SSB | HA0DI | 59 | 59 | PISTA | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
2022-01-05 | 07:37:09 | 80M | SSB | HG2ECG | 59 | 59 | GYURI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-07 | 18:30:00 | 160M | SSB | HA3FFG | 59 | 59 | GEZA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-07 | 18:31:00 | 160M | SSB | HA1BF | 59 | 59 | FERI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-07 | 18:32:00 | 160M | SSB | HA2ARP | 59 | 59 | ARPI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-07 | 18:33:00 | 160M | SSB | HA1DLI | 59 | 59 | IMRE | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-07 | 18:34:00 | 160M | SSB | HA8BE | 59 | 59 | BELA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-07 | 18:35:00 | 160M | SSB | HA2ESX | 59 | 59 | JERNO | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2022-01-07 | 19:01:00 | 160M | SSB | HA5OW | 58 | 58 | LACI | ----- | 4 | 0 | --L-R----V= | ... |
Kért pontszám | Elfogadott pontszám | Eredmény | |||||||||||||||
80m | 40m | 20m | 15m | 10m | 2m | 160m | 80m | 40m | 20m | 15m | 10m | 2m | 160m | Kért | Össz | Valid | QSO |
266 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | #K160# | 77 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | #V160# | 0 | 358 | 149 | 117 |
Hibajelzések / Flags:
T: Idő hiba
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport hiba
D: Dupla QSO (fordított sorrendben jelzi)
M: Üzemmód hiba
H: Nem igazolt QSO
V: Értékelt QSO
Result created at 2022-01-29/17:55:43 with "Evaluator by HG5BVK (2021-02-13)"