NMARK QSO party 2022 log
| Hívójel: HA8AT Név: IMRE QTH: BATTONYA |
|---|
| Dátum | Időpont | Sáv | Mód | Vett Hívójel |
Adott riport |
Vett riport |
Vett név |
Vett QTH |
Számolt pontszám |
Értékelt pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-21 | 06:05:00 | 80M | SSB | HA8DQ | 59 | 59 | SANYI | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
| 2021-12-21 | 06:35:00 | 80M | SSB | HA8CB | 59 | 59 | LACI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2021-12-21 | 06:42:00 | 80M | SSB | HA7FT | 59 | 59 | TONI | ----- | 2 | 0 | --L---D---= | ... |
| 2021-12-21 | 06:49:00 | 80M | SSB | OM8AI | 59 | 59 | TIHAMER | ----- | 6 | 6 | --L---D--V= | ... |
| 2021-12-21 | 06:54:00 | 80M | SSB | HA2G | 59 | 59 | ROBERT | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
| 2021-12-21 | 08:07:00 | 80M | SSB | HA3KK | 59 | 59 | KRISZTIAN | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2021-12-22 | 16:35:00 | 80M | SSB | OK1TQ | 59 | 59 | JOSKA | ----- | 6 | 0 | --L---D---= | ... |
| 2021-12-22 | 16:40:00 | 80M | SSB | HA5TI | 59 | 59 | PISTA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2021-12-22 | 16:45:00 | 40M | SSB | HA7AVU | 59 | 59 | FERI | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
| 2021-12-22 | 17:17:00 | 40M | SSB | HA5BDO | 59 | 59 | GABOR | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
| 2021-12-23 | 10:53:00 | 40M | SSB | HA1TIB | 59 | 59 | TIBI | ----- | 2 | 2 | --L------V= | ... |
| 2021-12-23 | 15:58:00 | 40M | SSB | HA7TM | 59 | 59 | TIBI | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
| 2021-12-23 | 16:03:00 | 40M | SSB | HA3SR | 59 | 59 | SANDOR | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2021-12-23 | 16:08:00 | 40M | SSB | HG8QU | 59 | 59 | GABOR | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2021-12-23 | 16:10:00 | 80M | SSB | HA6NF | 59 | 59 | DODI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2021-12-23 | 16:20:00 | 80M | SSB | HA7FT | 59 | 59 | TONI | ----- | 2 | 2 | --L------V= | ... |
| 2021-12-23 | 16:31:00 | 80M | SSB | HG8PQ | 59 | 59 | KARCSI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2021-12-23 | 16:35:00 | 80M | SSB | HA8BE | 59 | 59 | BELA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2021-12-23 | 16:39:00 | 80M | SSB | OM8EL | 59 | 59 | PISTA | ----- | 6 | 6 | ---------V= | ... |
| 2021-12-23 | 16:48:00 | 80M | SSB | HA7IQ | 59 | 59 | SANYI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2021-12-23 | 16:55:00 | 80M | SSB | HA8TAJ | 59 | 59 | ANTI | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
| 2021-12-23 | 16:59:00 | 80M | SSB | HA1TIB | 59 | 59 | TIBOR | ----- | 2 | 2 | --L------V= | ... |
| 2021-12-23 | 17:03:00 | 80M | SSB | HA3FU | 59 | 59 | TIBOR | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2021-12-25 | 09:38:00 | 40M | SSB | HA5OW | 59 | 59 | LACI | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
| 2021-12-25 | 09:43:00 | 40M | SSB | HA5BDO | 59 | 59 | GABOR | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2021-12-25 | 10:02:00 | 40M | SSB | HA1NBS | 59 | 59 | SANYI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2021-12-25 | 10:06:00 | 40M | SSB | HA8LSS | 59 | 59 | FERI | ----- | 2 | 2 | --L------V= | ... |
| 2021-12-25 | 10:10:00 | 40M | SSB | HA0KA | 59 | 59 | ISTVAN | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
| 2021-12-25 | 10:20:00 | 40M | SSB | HA1DLI | 59 | 59 | IMRE | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2021-12-25 | 10:23:00 | 40M | SSB | HA1DUJ | 59 | 59 | JEN? | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2021-12-25 | 10:27:00 | 40M | SSB | HA9AS | 59 | 59 | TIBOR | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2021-12-25 | 10:53:00 | 40M | SSB | HA9BL | 59 | 59 | GYULA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2021-12-25 | 16:24:00 | 80M | SSB | HA0MD | 59 | 59 | JANOS | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2021-12-25 | 16:33:00 | 80M | SSB | HG7FHB | 59 | 59 | DANI | ----- | 2 | 0 | -U-C------= | Helyes hívójel:HG7FHD |
| 2021-12-25 | 16:56:00 | 80M | SSB | HA1SR | 59 | 59 | JOSKA | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
| 2021-12-25 | 17:06:00 | 80M | SSB | HA5OW | 59 | 59 | LACI | ----- | 4 | 0 | --L---D---= | ... |
| 2021-12-29 | 07:03:00 | 80M | SSB | HA9HJC | 59 | 59 | JOZSI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2021-12-30 | 08:10:00 | 80M | SSB | HG4GBX | 59 | 59 | JANOS | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2021-12-30 | 08:20:00 | 80M | SSB | OM8AI | 59 | 59 | TIHAMER | ----- | 6 | 0 | --L-R-----= | dupla |
| 2022-01-03 | 15:42:00 | 80M | SSB | HA8WY | 59 | 59 | LAJOS | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2022-01-03 | 15:43:00 | 80M | SSB | HA0MA | 59 | 59 | BANDI | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
| 2022-01-03 | 15:51:00 | 80M | SSB | HA2MY | 59 | 59 | GYURI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2022-01-03 | 15:55:00 | 80M | SSB | HA5CT | 59 | 59 | JOSKA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2022-01-03 | 15:58:00 | 80M | SSB | HA3FFG | 59 | 59 | GEZA | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
| 2022-01-03 | 16:40:00 | 80M | SSB | HA9CE | 59 | 59 | BARNA | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
| 2022-01-03 | 17:04:00 | 80M | SSB | OK1TQ | 59 | 59 | JOSKA | ----- | 6 | 6 | --L------V= | ... |
| 2022-01-04 | 06:13:00 | 80M | SSB | OM8AI | 58 | 59 | TIHAMER | ----- | 6 | 0 | T---R-D---= | D |
| 2022-01-04 | 07:00:00 | 80M | SSB | HA8DQ | 59 | 59 | SANYI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2022-01-04 | 07:10:00 | 80M | SSB | HG0GAL | 59 | 59 | GYULA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2022-01-04 | 07:15:00 | 80M | SSB | HA0DI | 59 | 59 | PISTA | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
| 2022-01-04 | 07:18:00 | 80M | SSB | HA8TAJ | 59 | 59 | ANTI | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
| 2022-01-04 | 07:19:00 | 80M | SSB | HA3FFG | 59 | 59 | GEZA | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
| 2022-01-04 | 07:20:00 | 80M | SSB | HA2ARP | 59 | 59 | ARPI | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
| 2022-01-04 | 07:20:00 | 80M | SSB | YU2NZ | 59 | 59 | ZOLI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2022-01-04 | 07:22:00 | 80M | SSB | YO5CUX | 59 | 59 | CSABA | ----- | 6 | 0 | ------D---= | ... |
| 2022-01-04 | 07:25:00 | 80M | SSB | HA5OW | 59 | 59 | LACI | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
| 2022-01-04 | 07:27:00 | 80M | SSB | HA5FQ | 59 | 59 | MARTA | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
| 2022-01-04 | 07:28:00 | 80M | SSB | HA9OX | 59 | 59 | ERIK | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
| 2022-01-04 | 07:30:00 | 80M | SSB | HA9BL | 59 | 59 | GYULA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2022-01-04 | 07:30:00 | 80M | SSB | YO5QBI | 59 | 59 | FERI | ----- | 6 | 0 | ------D---= | ... |
| 2022-01-04 | 07:32:00 | 80M | SSB | HA9NI | 59 | 59 | PISTI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2022-01-04 | 07:32:00 | 80M | SSB | HG2ECG | 59 | 59 | GYURI | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
| 2022-01-04 | 07:37:00 | 80M | SSB | HA2MV | 59 | 59 | SANYI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2022-01-04 | 08:54:00 | 80M | SSB | HA0KA | 59 | 59 | ISTVAN | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
| 2022-01-04 | 10:03:00 | 40M | SSB | HA6XV | 59 | 59 | JEN? | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2022-01-04 | 10:08:00 | 40M | SSB | HA5FLY | 59 | 59 | LACI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2022-01-04 | 10:09:00 | 40M | SSB | HA2G | 59 | 59 | ROBERT | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
| 2022-01-04 | 10:10:00 | 40M | SSB | HA3FFG | 59 | 59 | GEZA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2022-01-04 | 10:14:00 | 40M | SSB | OM3PY | 59 | 59 | ERVIN | ----- | 3 | 0 | -U-C------= | Helyes hívójel:OM7PY |
| 2022-01-04 | 10:16:00 | 40M | SSB | HA3FUL | 59 | 59 | LAJOS | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2022-01-04 | 10:18:00 | 40M | SSB | HA7FT | 59 | 59 | TONI | ----- | 2 | 2 | --L------V= | ... |
| 2022-01-04 | 10:20:00 | 40M | SSB | OK1TQ | 59 | 59 | JOSKA | ----- | 6 | 6 | --L------V= | ... |
| 2022-01-04 | 10:21:00 | 40M | SSB | HA3UX | 58 | 59 | PISTA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2022-01-04 | 10:23:00 | 40M | SSB | HG7OL | 59 | 59 | JOSKA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2022-01-04 | 10:24:00 | 40M | SSB | HA0LG | 59 | 59 | TONI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2022-01-04 | 17:54:00 | 160M | SSB | HA3FFG | 59 | 59 | GEZA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2022-01-04 | 18:02:00 | 160M | SSB | HA2RI | 59 | 59 | LACI | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
| 2022-01-04 | 18:11:00 | 160M | SSB | HA2G | 59 | 59 | ROBERT | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
| 2022-01-04 | 18:27:00 | 160M | SSB | HA2ESX | 59 | 59 | JEN? | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2022-01-04 | 18:33:00 | 160M | SSB | HA1DLI | 59 | 59 | IMRE | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2022-01-07 | 07:37:00 | 80M | SSB | HA6SMF | 59 | 59 | FERKO | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2022-01-07 | 07:40:00 | 80M | SSB | YO5QBI | 59 | 59 | FERI | ----- | 6 | 6 | ---------V= | ... |
| 2022-01-07 | 07:42:00 | 80M | SSB | HA9BFS | 59 | 59 | FERI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2022-01-07 | 07:43:00 | 80M | SSB | YO5CUX | 59 | 59 | CSABA | ----- | 6 | 6 | ---------V= | ... |
| 2022-01-07 | 07:44:00 | 80M | SSB | HA8TAJ | 59 | 59 | ANTI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2022-01-07 | 07:45:00 | 80M | SSB | HA3FFG | 59 | 59 | GEZA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2022-01-07 | 07:46:00 | 80M | SSB | HA0KA | 58 | 59 | ISTVAN | ----- | 4 | 0 | ------D---= | ... |
| 2022-01-07 | 07:47:00 | 80M | SSB | HA9OX | 59 | 59 | ERIK | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2022-01-07 | 07:48:00 | 80M | SSB | YO5PHQ | 59 | 59 | ATTILA | ----- | 6 | 6 | ---------V= | ... |
| 2022-01-07 | 07:49:00 | 80M | SSB | HG2ECG | 59 | 59 | GYURI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2022-01-07 | 08:04:00 | 80M | SSB | HA2ARP | 59 | 59 | ARPI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| Kért pontszám | Elfogadott pontszám | Eredmény | |||||||||||||||
| 80m | 40m | 20m | 15m | 10m | 2m | 160m | 80m | 40m | 20m | 15m | 10m | 2m | 160m | Kért | Össz | Valid | QSO |
| 185 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | #K160# | 127 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | #V160# | 0 | 266 | 203 | 91 |
Hibajelzések / Flags:
T: Idő hiba
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport hiba
D: Dupla QSO (fordított sorrendben jelzi)
M: Üzemmód hiba
H: Nem igazolt QSO
V: Értékelt QSO
Result created at 2022-01-29/17:55:43 with "Evaluator by HG5BVK (2021-02-13)"