NMARK QSO party 2022 log
Hívójel: YO6FCW Név: VILI QTH: CSIKSZEREDA |
---|
Dátum | Időpont | Sáv | Mód | Vett Hívójel |
Adott riport |
Vett riport |
Vett név |
Vett QTH |
Számolt pontszám |
Értékelt pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-20 | 10:56:00 | 40M | SSB | HA9BL | 59 | 59 | GYULA | ----- | 3 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-20 | 11:12:00 | 40M | SSB | HG4GBX | 59 | 59 | JANOS | ----- | 3 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-20 | 11:06:00 | 40M | SSB | OM8AI | 59 | 59 | TIHAMER | ----- | 6 | 0 | --L---D---= | ... |
2021-12-20 | 11:10:00 | 40M | SSB | HA7FT | 59 | 59 | TONI | ----- | 3 | 6 | --L-R----V= | ... |
2021-12-20 | 11:15:00 | 40M | SSB | HA6IOP | 59 | 59 | PALI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2021-12-20 | 11:20:00 | 40M | SSB | HA3FFG | 59 | 59 | GEZA | ----- | 3 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-20 | 12:35:00 | 40M | SSB | HA2RI | 59 | 59 | LACI | ----- | 6 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-21 | 11:23:00 | 40M | SSB | HA2RAU | 59 | 59 | ISTVAN | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2021-12-22 | 08:48:00 | 40M | SSB | HA1TIB | 59 | 59 | TIBI | ----- | 3 | 3 | --L------V= | ... |
2021-12-22 | 12:08:00 | 40M | SSB | HA0LG | 59 | 59 | TONI | ----- | 3 | 0 | ------D---= | ... |
2021-12-22 | 13:40:00 | 40M | SSB | UT5DA | 59 | 59 | JANOS | ----- | 6 | 6 | ---------V= | ... |
2021-12-22 | 13:47:00 | 40M | SSB | HA7YUB | 59 | 59 | FERI | ----- | 6 | 6 | --L------V= | ... |
2021-12-24 | 09:52:00 | 40M | SSB | HA0KA | 59 | 59 | ISTVAN | ----- | 6 | 0 | --L---D---= | ... |
2021-12-24 | 09:55:00 | 40M | SSB | HA5OW | 59 | 59 | LACI | ----- | 6 | 0 | --L---D---= | ... |
2021-12-24 | 10:00:00 | 40M | SSB | OM8AI | 59 | 59 | TIHAMER | ----- | 6 | 6 | --L------V= | ... |
2021-12-24 | 10:01:00 | 40M | SSB | YO/HA9NI | 59 | 59 | ISTVAN | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2021-12-24 | 12:43:00 | 40M | SSB | HA1DUJ | 59 | 59 | JENO | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2021-12-24 | 12:52:00 | 40M | SSB | HA1BF | 59 | 59 | FERI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2021-12-24 | 16:29:00 | 80M | SSB | HA8DQ | 59 | 59 | SANYI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2021-12-25 | 09:07:00 | 40M | SSB | HA3FFG | 59 | 59 | GEZA | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2021-12-25 | 09:10:00 | 40M | SSB | HG4GBX | 59 | 59 | JANOS | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2021-12-25 | 10:08:00 | 40M | SSB | HA5OW | 59 | 59 | LACI | ----- | 6 | 6 | --L------V= | ... |
2021-12-25 | 10:14:00 | 40M | SSB | HA0KA | 59 | 59 | ISTVAN | ----- | 6 | 6 | --L------V= | ... |
2021-12-25 | 10:57:00 | 40M | SSB | HA9BL | 59 | 59 | GYULA | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2022-01-05 | 09:55:00 | 40M | SSB | HA8RU | 59 | 59 | SANYI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2022-01-05 | 10:00:00 | 40M | SSB | HA0LG | 59 | 59 | TONI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2022-01-05 | 10:07:00 | 40M | SSB | HA2RI | 59 | 59 | LACI | ----- | 6 | 6 | ---------V= | ... |
2022-01-07 | 15:41:00 | 80M | SSB | HA2BJ | 59 | 59 | JOSKA | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2022-01-07 | 15:42:00 | 80M | SSB | HA8ZW | 59 | 59 | NANDI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
2022-01-07 | 16:00:00 | 80M | SSB | HA8BE | 59 | 59 | BELA | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
Kért pontszám | Elfogadott pontszám | Eredmény | |||||||||||||||
80m | 40m | 20m | 15m | 10m | 2m | 160m | 80m | 40m | 20m | 15m | 10m | 2m | 160m | Kért | Össz | Valid | QSO |
12 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | #K160# | 12 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | #V160# | 0 | 119 | 80 | 30 |
Hibajelzések / Flags:
T: Idő hiba
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport hiba
D: Dupla QSO (fordított sorrendben jelzi)
M: Üzemmód hiba
H: Nem igazolt QSO
V: Értékelt QSO
Result created at 2022-01-29/17:55:43 with "Evaluator by HG5BVK (2021-02-13)"