NMARK QSO party 2022 log
| Hívójel: YU7TBA Név: BALINT QTH: TOPOLYA |
|---|
| Dátum | Időpont | Sáv | Mód | Vett Hívójel |
Adott riport |
Vett riport |
Vett név |
Vett QTH |
Számolt pontszám |
Értékelt pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-26 | 12:25:00 | 20M | SSB | SM7YEM | 59 | 59 | ZSOLT | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2021-12-28 | 11:45:00 | 40M | SSB | HA1OZ | 56 | 58 | ZOLTAN | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2021-12-28 | 11:47:00 | 40M | SSB | HA4XC | 59 | 59 | SANDOR | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2021-12-28 | 11:54:00 | 40M | SSB | HA2RI | 59 | 59 | LASZLO | ----- | 6 | 6 | ---------V= | ... |
| 2021-12-28 | 11:57:00 | 40M | SSB | HA8RU | 57 | 59 | SANDOR | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2021-12-28 | 12:04:00 | 40M | SSB | HA1DUJ | 59 | 57 | JENO | ----- | 3 | 0 | ------D---= | ... |
| 2021-12-28 | 12:11:00 | 40M | SSB | HA1IN | 59 | 59 | LACI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2021-12-28 | 12:19:00 | 40M | SSB | HA2G | 59 | 59 | ROBI | ----- | 6 | 6 | --L------V= | ... |
| 2021-12-28 | 12:29:00 | 40M | SSB | YO/HA9NI | 59 | 59 | ISTVAN | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2021-12-28 | 12:43:00 | 40M | SSB | HA5FLY | 56 | 59 | LACI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2022-01-03 | 09:16:00 | 40M | SSB | OK1TQO | 56 | 57 | JOZSI | ----- | 3 | 0 | -U-C------= | Helyes hívójel:OK1TQ |
| 2022-01-03 | 10:11:00 | 40M | SSB | HA0LG | 57 | 59 | TONI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2022-01-03 | 10:12:00 | 40M | SSB | HA1DUJ | 59 | 59 | JENO | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2022-01-03 | 10:17:00 | 40M | SSB | OM7PY | 59 | 59 | ERWIN | ----- | 6 | 6 | --L------V= | ... |
| 2022-01-03 | 10:19:00 | 40M | SSB | HA5CIV | 58 | 57 | ISTVAN | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2022-01-03 | 10:26:00 | 40M | SSB | HG0VS | 56 | 55 | JOZSI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2022-01-03 | 10:28:00 | 40M | SSB | HA0MA | 58 | 59 | ANDRAS | ----- | 6 | 6 | --L------V= | ... |
| 2022-01-03 | 10:32:00 | 40M | SSB | HA7YUB | 59 | 59 | FERI | ----- | 6 | 6 | --L------V= | ... |
| 2022-01-03 | 10:35:00 | 40M | SSB | HA7NZ | 58 | 57 | SANYI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2022-01-03 | 10:38:00 | 40M | SSB | HA3BZ | 58 | 57 | FERI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2022-01-03 | 10:46:00 | 40M | SSB | HA5OW | 59 | 57 | LASZLO (LACI) | ----- | 6 | 0 | --------H-= | Páratlan |
| 2022-01-03 | 10:46:00 | 40M | SSB | HA1TV | 59 | 57 | KAROLY | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2022-01-03 | 10:50:00 | 40M | SSB | HA7FT | 59 | 57 | ANTAL (TONI) | ----- | 3 | 3 | --L------V= | ... |
| 2022-01-03 | 10:54:00 | 40M | SSB | HA3FUL | 58 | 59 | LAJOS | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2022-01-03 | 10:59:00 | 40M | SSB | HA5CPN | 58 | 57 | LASZLO | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2022-01-03 | 11:06:00 | 40M | SSB | HA3FFG | 59 | 59 | GEZA | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2022-01-03 | 11:17:00 | 40M | SSB | HA5BO | 55 | 57 | LAJOS | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2022-01-03 | 11:33:00 | 40M | SSB | YO5DNB | 59 | 59 | TIBI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2022-01-03 | 12:07:00 | 40M | SSB | HA9CE | 59 | 57 | BARNA | ----- | 6 | 6 | ---------V= | ... |
| 2022-01-03 | 12:15:00 | 40M | SSB | HA9BL | 58 | 59 | GYULA | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2022-01-03 | 12:21:00 | 40M | SSB | HA1TIB | 59 | 57 | TIBOR | ----- | 3 | 3 | --L------V= | ... |
| Kért pontszám | Elfogadott pontszám | Eredmény | |||||||||||||||
| 80m | 40m | 20m | 15m | 10m | 2m | 160m | 80m | 40m | 20m | 15m | 10m | 2m | 160m | Kért | Össz | Valid | QSO |
| 0 | 111 | 3 | 0 | 0 | 0 | #K160# | 0 | 99 | 3 | 0 | 0 | 0 | #V160# | 0 | 114 | 102 | 31 |
Hibajelzések / Flags:
T: Idő hiba
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport hiba
D: Dupla QSO (fordított sorrendben jelzi)
M: Üzemmód hiba
H: Nem igazolt QSO
V: Értékelt QSO
Result created at 2022-01-29/17:55:43 with "Evaluator by HG5BVK (2021-02-13)"