NMARK QSO party 2023 log
| Hívójel: OK1TQ Név: JOSKA QTH: KOSTELEC |
|---|
| Dátum | Időpont | Sáv | Mód | Vett Hívójel |
Adott riport |
Vett riport |
Vett név |
Vett QTH |
Számolt pontszám |
Értékelt pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-20 | 09:32:00 | 40M | SSB | HA5OW | 59 | 59 | LACI | ----- | 6 | 6 | --L------V= | ... |
| 2022-12-20 | 09:33:00 | 40M | SSB | HA2RI | 59 | 59 | LACI | ----- | 6 | 0 | ------D---= | ... |
| 2022-12-20 | 09:35:00 | 40M | SSB | HA2EOK | 59 | 59 | ENDRE | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2022-12-20 | 09:45:00 | 40M | SSB | HG4GBX | 59 | 59 | JANOS | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2022-12-20 | 10:07:00 | 40M | FT8 | HA1BF | 14 | 20 | FERI | ----- | 3 | 0 | ---------V= | ... |
| 2022-12-20 | 10:10:00 | 40M | FT8 | HA6VSR | -10 | -18 | VAKARCS | ----- | 3 | 0 | ---------V= | ... |
| 2022-12-20 | 10:12:00 | 40M | FT8 | HA1ZW | -10 | 23 | JOZSEF | ----- | 3 | 0 | ---------V= | ... |
| 2022-12-20 | 14:03:00 | 40M | FT8 | HG8LXL | -2 | 27 | LASZLO | ----- | 3 | 0 | ---------V= | ... |
| 2022-12-20 | 20:15:00 | 80M | FT8 | HA5NX | 5 | -7 | GABOR | ----- | 3 | 0 | ---------V= | ... |
| 2022-12-20 | 20:18:00 | 80M | FT8 | F6ARS | -3 | 15 | GERARD | ----- | 3 | 0 | ---------V= | ... |
| 2022-12-20 | 20:24:00 | 80M | FT8 | HA2SK | -1 | 14 | DEZSO | ----- | 3 | 0 | ---------V= | ... |
| 2022-12-21 | 12:17:00 | 40M | SSB | HA6SMF | 58 | 57 | FERKO | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2022-12-21 | 16:11:00 | 80M | FT8 | HA7NB | -5 | 3 | JANOS | ----- | 3 | 0 | ---------V= | ... |
| 2022-12-21 | 16:14:00 | 80M | FT8 | HA7CH | -2 | 5 | JOZSI | ----- | 3 | 0 | ---------V= | ... |
| 2022-12-22 | 12:33:00 | 40M | SSB | HA8BAR/M | 59 | 59 | TIBI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2022-12-22 | 12:35:00 | 40M | SSB | HA6MW | 59 | 59 | FERI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2022-12-22 | 18:53:00 | 80M | SSB | HA3IC | 59 | 59 | PISTI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2022-12-23 | 10:41:00 | 40M | SSB | HA1TIB | 59 | 59 | TIBOR | ----- | 3 | 3 | --L------V= | ... |
| 2022-12-27 | 20:32:00 | 80M | SSB | HA5OW | 59 | 59 | LACI | ----- | 6 | 6 | --L------V= | ... |
| 2022-12-27 | 20:34:00 | 80M | SSB | HA7AT | 59 | 59 | LAJOS | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2022-12-28 | 21:07:00 | 160M | SSB | HA6QE | 59 | 59 | GAZSI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2022-12-29 | 10:50:00 | 40M | SSB | HA2RI | 59 | 59 | LACI | ----- | 6 | 6 | ---------V= | ... |
| 2022-12-29 | 20:08:00 | 80M | SSB | HA1BF | 59 | 59 | FERI | ----- | 3 | 0 | ------D---= | ... |
| 2022-12-30 | 13:44:00 | 40M | SSB | HA3UH | 59 | 57 | JOSKA | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2022-12-30 | 13:47:00 | 40M | SSB | HG2KA | 59 | 59 | ATTILA | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2022-12-30 | 18:52:00 | 80M | SSB | HA1BF | 59 | 59 | FERI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2022-12-30 | 18:58:00 | 80M | SSB | HA8MR | 59 | 59 | RICSI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2022-12-31 | 10:28:00 | 40M | SSB | HA5AG | 59 | 58 | LACI | ----- | 3 | 0 | ------D---= | ... |
| 2022-12-31 | 11:02:00 | 40M | SSB | HA3FFG | 59 | 59 | GEZA | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2022-12-31 | 13:40:00 | 40M | SSB | HA1KB | 57 | 59 | KRISZTIAN | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2022-12-31 | 13:42:00 | 40M | SSB | HA2NK | 59 | 59 | FERI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2022-12-31 | 14:24:00 | 40M | SSB | HA8MBM | 57 | 59 | MARCI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2022-12-31 | 14:46:00 | 40M | SSB | YU7G | 59 | 59 | LAJOS | ----- | 6 | 6 | --L------V= | ... |
| 2023-01-01 | 10:11:00 | 40M | SSB | HA8AT | 58 | 58 | IMRE | ----- | 3 | 3 | --L-R----V= | ... |
| 2023-01-01 | 10:12:00 | 40M | SSB | HA1TV | 57 | 59 | KARCSI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2023-01-01 | 10:14:00 | 40M | SSB | HA8ZJ | 58 | 59 | JANI | ----- | 3 | 3 | --L-R----V= | ... |
| 2023-01-01 | 16:56:00 | 80M | SSB | HA3ZG | 58 | 59 | ZOLI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2023-01-01 | 21:11:00 | 80M | SSB | HA9AS | 59 | 59 | TIBI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2023-01-01 | 21:13:00 | 80M | SSB | HA0KA | 57 | 59 | PISTA | ----- | 6 | 6 | --L------V= | ... |
| 2023-01-01 | 21:18:00 | 80M | SSB | HA3LG | 59 | 59 | ZOLA | ----- | 3 | 3 | --L------V= | ... |
| 2023-01-01 | 21:20:00 | 80M | SSB | HA8BE | 59 | 59 | BELA | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2023-01-02 | 13:46:00 | 40M | SSB | HA2PP | 59 | 59 | ZOLTAN | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2023-01-03 | 09:47:00 | 40M | SSB | HA8LCA | 59 | 59 | JOSKA | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2023-01-05 | 10:05:00 | 40M | SSB | OM8AI | 59 | 59 | TIHAMER | ----- | 6 | 6 | T-L-R----V= | ... |
| 2023-01-05 | 10:08:00 | 40M | SSB | HA2G | 58 | 59 | ROBI | ----- | 6 | 6 | --L------V= | ... |
| 2023-01-05 | 10:09:00 | 40M | SSB | HA3HK | 59 | 59 | ZOLI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2023-01-05 | 13:21:00 | 40M | SSB | HA3LG | 59 | 59 | ZOLA | ----- | 3 | 3 | --L------V= | ... |
| 2023-01-05 | 13:24:00 | 40M | SSB | HA5FQ | 58 | 58 | MARTI | ----- | 6 | 6 | --L------V= | ... |
| 2023-01-05 | 17:02:00 | 80M | SSB | HA3HK | 59 | 59 | ZOLI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2023-01-08 | 17:03:00 | 80M | SSB | HA7TM | 59 | 59 | TIBI | ----- | 6 | 6 | ---------V= | ... |
| 2023-01-09 | 09:57:00 | 40M | SSB | HA3BZ | 59 | 57 | FERI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2023-01-09 | 10:23:00 | 40M | SSB | HA9MDD | 59 | 59 | JOSKA | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2023-01-09 | 15:51:00 | 80M | SSB | HA3MT | 58 | 58 | MATYAS | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2023-01-09 | 16:04:00 | 80M | SSB | HA0KA | 59 | 59 | PISTA | ----- | 6 | 0 | ------D---= | ... |
| 2023-01-10 | 09:47:00 | 40M | SSB | HA0MA | 59 | 59 | BANDI | ----- | 6 | 6 | --L------V= | ... |
| 2023-01-10 | 10:45:00 | 40M | SSB | HA8RU | 58 | 57 | SANYI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2023-01-10 | 10:47:00 | 40M | SSB | HA5AG | 58 | 59 | LACI | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2023-01-11 | 16:58:00 | 80M | SSB | HA6XV | 59 | 59 | JENO | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2023-01-11 | 17:00:00 | 80M | SSB | HA3FU | 59 | 59 | TIBOR | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2023-01-11 | 17:08:00 | 80M | SSB | HA8AC | 59 | 59 | JANOS | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| Kért pontszám | Elfogadott pontszám | Eredmény | |||||||||||||||
| 80m | 40m | 20m | 15m | 10m | 2m | 160m | 80m | 40m | 20m | 15m | 10m | 2m | 160m | Kért | Össz | Valid | QSO |
| 81 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | #K160# | 57 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | #V160# | 0 | 216 | 171 | 60 |
Hibajelzések / Flags:
T: Idő hiba
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport hiba
D: Dupla QSO (fordított sorrendben jelzi)
M: Üzemmód hiba
H: Nem igazolt QSO
V: Értékelt QSO
Result created at 2023-02-26/21:42:12 with "Evaluator by HG5BVK (2021-02-13)"