NMARK QSO party 2024 log
| Hívójel: HA5FQ Név: MARTI QTH: BUDAPEST |
|---|
| Dátum | Időpont | Sáv | Mód | Vett Hívójel |
Adott riport |
Vett riport |
Vett név |
Vett QTH |
Számolt pontszám |
Értékelt pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-23 | 07:20:00 | 80M | SSB | HA5OW | 59 | 59 | LACI | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
| 2023-12-23 | 07:21:00 | 80M | SSB | HA5CDM | 59 | 59 | ATTILA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2023-12-23 | 07:22:00 | 80M | SSB | HA8TJP | 59 | 59 | JANI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2023-12-23 | 07:22:00 | 80M | SSB | YO5CUX | 59 | 59 | CSABA | ----- | 6 | 0 | ------D---= | ... |
| 2023-12-23 | 07:24:00 | 80M | SSB | HA0KA | 59 | 59 | ISTVAN | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
| 2023-12-23 | 07:25:00 | 80M | SSB | HA9ST | 59 | 59 | TOMI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2023-12-23 | 07:27:00 | 80M | SSB | HA7FT | 59 | 59 | TONI | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
| 2023-12-23 | 07:28:00 | 80M | SSB | HA0BA | 59 | 59 | ISTVAN | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2023-12-30 | 10:28:00 | 40M | SSB | HA5ZOI | 59 | 59 | ZOLI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2023-12-30 | 10:31:00 | 40M | SSB | OM8AI | 59 | 59 | TIHAMER | ----- | 6 | 0 | --L---D---= | ... |
| 2023-12-30 | 10:33:00 | 40M | SSB | HA5BDO | 59 | 59 | GABOR | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2023-12-30 | 10:35:00 | 40M | SSB | HA5MG | 59 | 59 | GYURI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2023-12-30 | 10:37:00 | 40M | SSB | HA5AZD | 59 | 59 | FERI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2023-12-30 | 10:43:00 | 40M | SSB | HA7FT | 59 | 59 | TONI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2023-12-30 | 10:46:00 | 40M | SSB | HG7WMA | 59 | 59 | ADAM | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2023-12-30 | 12:56:00 | 40M | SSB | HA6XV | 59 | 59 | JENO | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2023-12-30 | 20:02:00 | 80M | SSB | YQ6A | 59 | 59 | . | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2023-12-30 | 20:07:00 | 80M | SSB | HG5KID | 59 | 59 | BENCE | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2023-12-30 | 21:06:00 | 80M | SSB | HA7TM | 59 | 59 | TIBI | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
| 2023-12-30 | 21:31:00 | 80M | SSB | HA2KMR | 59 | 59 | . | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2023-12-30 | 21:38:00 | 80M | SSB | HA6YOTA | 59 | 59 | ATTILA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2023-12-30 | 21:53:00 | 80M | SSB | YU7GW | 59 | 59 | LASZLO | ----- | 3 | 0 | ------D---= | ... |
| 2023-12-31 | 19:39:00 | 80M | SSB | YU7GW | 59 | 59 | LASZLO | ----- | 3 | 3 | ---------V= | ... |
| 2023-12-31 | 19:42:00 | 80M | SSB | HG8YKO | 59 | 59 | GABOR | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
| 2023-12-31 | 21:12:00 | 80M | SSB | HA8MR | 59 | 59 | RICSI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2023-12-31 | 21:37:00 | 80M | SSB | HA2NK | 59 | 59 | FERI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2023-12-31 | 22:07:00 | 80M | SSB | HA2MV | 59 | 59 | SANYI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2023-12-31 | 22:13:00 | 80M | SSB | HA5CQZ | 59 | 59 | ZOLI | ----- | 2 | 2 | --L------V= | ... |
| 2023-12-31 | 22:19:00 | 80M | SSB | HA5BDO | 59 | 59 | GABOR | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2023-12-31 | 22:26:00 | 80M | SSB | HA7PR | 59 | 59 | MIKI | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
| 2023-12-31 | 22:29:00 | 80M | SSB | HA1KB | 59 | 59 | KRISZTIAN | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2023-12-31 | 22:31:00 | 80M | SSB | HG0GAL | 59 | 59 | GYULA | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
| 2023-12-31 | 22:36:00 | 80M | SSB | HA6QE | 59 | 59 | GAZSI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2023-12-31 | 22:43:00 | 80M | SSB | HG9FS | 57 | 59 | SANDOR | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2023-12-31 | 22:45:00 | 80M | SSB | HG8LLB | 57 | 59 | PISTA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2023-12-31 | 22:48:00 | 80M | SSB | HA1TIB | 59 | 59 | TIBI | ----- | 2 | 2 | --L------V= | ... |
| 2023-12-31 | 22:49:00 | 80M | SSB | HA7FT | 59 | 59 | TONI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2023-12-31 | 23:12:00 | 80M | SSB | HA3LG | 59 | 59 | ZOLA | ----- | 2 | 2 | --L------V= | ... |
| 2023-12-31 | 23:13:00 | 80M | SSB | HA2NV | 58 | 59 | JANOS | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2023-12-31 | 23:14:00 | 80M | SSB | HA3YE | 59 | 59 | SANYI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2023-12-31 | 23:16:00 | 80M | SSB | HA0MA | 59 | 59 | BANDI | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
| 2023-12-31 | 23:18:00 | 80M | SSB | HA2NEP | 59 | 59 | PETER | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2023-12-31 | 23:22:00 | 80M | SSB | HG3JU | 59 | 59 | TIBOR | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2023-12-31 | 23:26:00 | 80M | SSB | HG7JMZ | 59 | 59 | ZOLI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2023-12-31 | 23:27:00 | 80M | SSB | HA8DQ | 59 | 59 | SANYI | ----- | 2 | 0 | ------D---= | ... |
| 2024-01-01 | 00:15:00 | 80M | SSB | HA8BE | 59 | 59 | BELA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2024-01-01 | 00:17:00 | 80M | SSB | HA7VK | 59 | 59 | SANYI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2024-01-01 | 00:22:00 | 80M | SSB | HA8MV | 59 | 59 | GABOR | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2024-01-01 | 00:26:00 | 80M | SSB | HA9PI | 59 | 59 | FERI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2024-01-01 | 00:27:00 | 80M | SSB | HA1DMV | 59 | 59 | ANDRAS | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2024-01-01 | 00:29:00 | 80M | SSB | HA4ZS | 59 | 59 | ZSUZSA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2024-01-02 | 10:19:00 | 40M | SSB | HG5ACX | 59 | 59 | IVAN | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2024-01-02 | 10:21:00 | 40M | SSB | OK1TQ | 59 | 59 | JOSKA | ----- | 6 | 6 | --L------V= | ... |
| 2024-01-02 | 10:22:00 | 40M | SSB | HA8AT | 59 | 59 | IMRE | ----- | 2 | 2 | --L------V= | ... |
| 2024-01-02 | 10:25:00 | 40M | SSB | HA3FU | 59 | 59 | TIBOR | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2024-01-02 | 10:26:00 | 40M | SSB | HA5CIV | 59 | 59 | ISTVAN | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2024-01-02 | 10:28:00 | 40M | SSB | HA1TIB | 59 | 59 | TIBI | ----- | 2 | 2 | --L------V= | ... |
| 2024-01-02 | 10:31:00 | 40M | SSB | HA6FQ | 59 | 59 | DENES PAPP | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2024-01-02 | 10:34:00 | 40M | SSB | HA9OX | 58 | 59 | ERIK | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2024-01-02 | 10:35:00 | 40M | SSB | HA1DW | 59 | 59 | JANI | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
| 2024-01-02 | 10:40:00 | 40M | SSB | HA1DMV | 59 | 59 | ANDRAS | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2024-01-02 | 10:41:00 | 40M | SSB | HA6XV/M | 57 | 59 | JENO | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2024-01-02 | 10:45:00 | 40M | SSB | HA3FIC | 59 | 59 | GYURI | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
| 2024-01-02 | 11:04:00 | 40M | SSB | HA1SI | 59 | 59 | LACI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2024-01-02 | 11:25:00 | 40M | SSB | HA5CQZ | 59 | 59 | ZOLI | ----- | 2 | 2 | --L------V= | ... |
| 2024-01-02 | 11:27:00 | 40M | SSB | HA7MW | 57 | 59 | TONI | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
| 2024-01-02 | 13:44:00 | 40M | SSB | HA3FUL | 59 | 59 | LAJOS | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2024-01-04 | 07:16:00 | 80M | SSB | YO5CUX | 59 | 59 | CSABA | ----- | 6 | 6 | ---------V= | ... |
| 2024-01-04 | 07:20:00 | 80M | SSB | HA5TGY | 57 | 54 | GYURI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2024-01-04 | 07:21:00 | 80M | SSB | HA0DI | 54 | 55 | PISTA | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
| 2024-01-04 | 07:22:00 | 80M | SSB | HA8TAJ | 59 | 59 | . | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2024-01-04 | 07:23:00 | 80M | SSB | HG0GAL | 59 | 59 | GYULA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2024-01-04 | 07:27:00 | 80M | SSB | HA9BL | 59 | 59 | GYULA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2024-01-04 | 07:28:00 | 80M | SSB | HA9OX | 55 | 59 | ERIK | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2024-01-04 | 07:31:00 | 80M | SSB | HA8DQ | 59 | 59 | SANYI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2024-01-04 | 07:37:00 | 80M | SSB | HA0KA | 59 | 59 | ISTVAN | ----- | 4 | 0 | ------D---= | ... |
| 2024-01-04 | 08:10:00 | 80M | SSB | HA7MW | 59 | 59 | TONI | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
| 2024-01-04 | 08:12:00 | 80M | SSB | HA8AT | 59 | 59 | IMRE | ----- | 2 | 2 | --L------V= | ... |
| 2024-01-04 | 10:40:00 | 40M | SSB | HA1ZW | 59 | 59 | JOSKA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2024-01-04 | 10:42:00 | 40M | SSB | HA0DX | 59 | 59 | ZOLI | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
| 2024-01-05 | 08:20:00 | 40M | SSB | OM7PY | 59 | 59 | ERVIN | ----- | 6 | 6 | --L------V= | ... |
| 2024-01-05 | 08:41:00 | 40M | SSB | HA5OW | 59 | 59 | LACI | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
| 2024-01-05 | 08:49:00 | 40M | SSB | HA8VX | 59 | 59 | MATYI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2024-01-05 | 08:59:00 | 40M | SSB | HA1DUJ | 59 | 59 | JENO | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2024-01-05 | 09:00:00 | 40M | SSB | HA2SP | 59 | 59 | PISTA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2024-01-05 | 09:01:00 | 40M | SSB | HA3FI | 59 | 59 | PISTA | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2024-01-05 | 09:05:00 | 40M | SSB | HA5CAR | 59 | 59 | KARCSI | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2024-01-05 | 09:09:00 | 40M | SSB | HA8WY | 59 | 59 | LAJOS | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2024-01-05 | 10:18:00 | 40M | SSB | HA5RE | 59 | 59 | ROBERT | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| 2024-01-05 | 10:35:00 | 40M | SSB | OM8AI | 59 | 59 | TIHAMER | ----- | 6 | 6 | --L------V= | ... |
| 2024-01-05 | 10:48:00 | 40M | SSB | HA2EOK | 59 | 59 | ENDRE | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
| Kért pontszám | Elfogadott pontszám | Eredmény | |||||||||||||||
| 80m | 40m | 20m | 15m | 10m | 2m | 160m | 80m | 40m | 20m | 15m | 10m | 2m | 160m | Kért | Össz | Valid | QSO |
| 137 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #K160# | 118 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | #V160# | 0 | 237 | 212 | 91 |
Hibajelzések / Flags:
T: Idő hiba
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport hiba
D: Dupla QSO (fordított sorrendben jelzi)
M: Üzemmód hiba
H: Nem igazolt QSO
V: Értékelt QSO
Result created at 2024-02-04/21:35:55 with "Evaluator by HG5BVK (2021-02-13)"