NMARK QSO party 2025 log
Hívójel: HA5CQZ Név: ZOLI QTH: BUDAPEST |
---|
Dátum | Időpont | Sáv | Mód | Vett Hívójel |
Adott riport |
Vett riport |
Vett név |
Vett QTH |
Számolt pontszám |
Értékelt pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 15:11:00 | 80M | SSB | HA1KB | 58 | 59 | ----- | ----- | 2 | 0 | -U--------= | ... |
2024-12-23 | 15:17:00 | 80M | SSB | HA5DTE | 59 | 59 | ----- | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2024-12-23 | 15:20:00 | 80M | SSB | HA5CAR | 59 | 59 | ----- | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2024-12-23 | 15:33:00 | 80M | SSB | HA2EUS | 58 | 59 | ----- | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2024-12-23 | 15:41:00 | 80M | SSB | HA7VK | 59 | 59 | ----- | ----- | 2 | 0 | -U--------= | ... |
2024-12-23 | 15:53:00 | 80M | SSB | HA3FUP | 58 | 59 | ----- | ----- | 2 | 0 | -U--------= | ... |
2024-12-23 | 16:02:00 | 80M | SSB | HA4PD | 59 | 59 | ----- | ----- | 2 | 0 | -U--------= | ... |
2024-12-23 | 16:09:00 | 80M | SSB | HA7TM | 59 | 59 | ----- | ----- | 4 | 4 | ---------V= | ... |
2024-12-23 | 16:12:00 | 80M | SSB | HA9ST | 59 | 59 | ----- | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2024-12-23 | 16:16:00 | 80M | SSB | HA6RR | 59 | 59 | ----- | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2024-12-23 | 16:20:00 | 80M | SSB | HA3IC | 59 | 59 | ----- | ----- | 2 | 2 | ---------V= | ... |
2024-12-23 | 16:23:00 | 80M | SSB | HA0KA | 59 | 59 | ----- | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
2024-12-23 | 18:41:00 | 80M | SSB | HA5OW | 59 | 59 | ----- | ----- | 4 | 4 | --L------V= | ... |
2024-12-23 | 18:45:00 | 60M | SSB | HA5OW | 22 | 55 | ----- | ----- | 4 | 4 | --L-R----V= | ... |
Kért pontszám | Elfogadott pontszám | Eredmény | |||||||||||||||
80m | 40m | 20m | 15m | 10m | 2m | 160m | 80m | 40m | 20m | 15m | 10m | 2m | 160m | Kért | Össz | Valid | QSO |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #K160# | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #V160# | 0 | 36 | 28 | 14 |
Hibajelzések / Flags:
T: Idő hiba
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport hiba
D: Dupla QSO (fordított sorrendben jelzi)
M: Üzemmód hiba
H: Nem igazolt QSO
V: Értékelt QSO
Result created at 2025-03-05/17:55:47 with "Evaluator by HG5BVK (2021-02-13)"