NMARK QSO party 2025 log

Hívójel: HA5OW          Név: LACI          QTH: PECEL
Dátum Időpont Sáv Mód Vett
Hívójel
Adott
riport
Vett
riport
Vett
név
Vett
QTH
Számolt
pontszám
Értékelt
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2024-12-20 05:58:00 80M SSB HA5TGY 59 59 GYURI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-20 06:00:00 80M SSB HA2ARP 59 59 ARPI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-20 06:00:00 80M SSB HA5VI 59 59 IMRE ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-20 06:00:00 80M SSB YO5CUX 59 59 CSABA ----- 6 0 ------D---= ...
2024-12-20 06:08:00 80M SSB HA9BL 59 59 GYULA ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-20 06:08:00 80M SSB HA3UH 59 59 JOSKA ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-20 06:15:00 80M SSB HA5DTE 59 59 TAMAS ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-20 06:29:00 80M SSB YO5PHQ 59 59 ATTILA ----- 6 0 ------D---= ...
2024-12-20 06:35:00 80M SSB HA0KA 59 59 ISTVAN ----- 4 4 --L------V= ...
2024-12-20 06:36:00 80M SSB HA2NEP 59 59 PETI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-20 07:35:00 80M SSB HA5MNA 59 59 FRICI ----- 2 2 --L------V= ...
2024-12-20 07:36:00 80M SSB OM8AI 59 59 TIHAMER ----- 6 6 --L------V= ...
2024-12-20 07:44:00 60M SSB HA5MNA 59 59 FRICI ----- 2 0 --L---D---= ...
2024-12-20 07:46:00 60M SSB HA5DTE 59 59 TAMAS ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-20 07:46:00 60M SSB OM8AI 59 59 TIHAMER ----- 6 6 --L------V= ...
2024-12-20 07:51:00 60M SSB HA0KA 59 59 ISTVAN ----- 4 4 --L------V= ...
2024-12-21 06:00:00 80M SSB YO5PHQ 59 59 ATTILA ----- 6 0 ------D---= ...
2024-12-21 06:01:00 80M SSB HA5TGY 59 59 GYURI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-21 06:03:00 80M SSB YO5CUX 59 59 CSABA ----- 6 0 ------D---= ...
2024-12-21 06:05:00 80M SSB HA3UH 59 59 JOSKA ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-21 06:07:00 80M SSB HA8TAJ 59 59 TONI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-21 06:10:00 80M SSB HA5DTE 59 59 TAMAS ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-21 06:13:00 80M SSB HA5CAR 59 59 KARESZ ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-21 06:41:00 80M SSB HA9BL 59 59 GYULA ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-21 06:43:00 80M SSB HA0KA 59 59 ISTVAN ----- 4 0 ------D---= ...
2024-12-21 06:47:00 80M SSB HA1DMV 59 59 ANDRAS ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-21 19:21:00 160M SSB HA3FFG 59 52 GEZA ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-21 19:22:00 160M SSB HA3YE 55 53 SANYI ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-21 19:23:00 160M SSB HA9CE 59 55 BARNA ----- 4 4 ---------V= ...
2024-12-21 19:24:00 160M SSB HA9HZL 59 53 ZOLI ----- 4 4 ---------V= ...
2024-12-21 19:24:00 160M SSB HA1DLI 55 33 IMRE ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-21 19:25:00 160M SSB HG9FS 56 55 SANYI ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-21 19:29:00 160M SSB HA1BF 59 57 FERI ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-21 19:30:00 160M SSB HA3IS 53 33 JANOS ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-21 20:38:00 80M SSB YU7GW 59 59 LASZLO ----- 3 0 ------D---= ...
2024-12-22 05:59:00 80M SSB HA9ST 59 59 TAMAS ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-22 05:59:00 80M SSB HA5CAR 59 59 KARESZ ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-22 06:03:00 80M SSB HA5TGY 59 59 GYURI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-22 06:05:00 80M SSB HA8CB 59 59 LACI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-22 06:08:00 80M SSB HA3UH 59 59 JOSKA ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-22 06:10:00 80M SSB HA9BL 59 59 GYULA ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-22 06:29:00 80M SSB YU7NA 59 58 NANDI ----- 3 0 ------D---= ...
2024-12-22 06:35:00 80M SSB HA0KA 59 59 ISTVAN ----- 4 0 ------D---= ...
2024-12-22 07:18:00 80M SSB YO5PHQ 59 59 ATTILA ----- 6 0 ------D---= ...
2024-12-22 07:20:00 80M SSB YO5CUX 59 59 CSABA ----- 6 0 ------D---= ...
2024-12-22 07:22:00 80M SSB HA5DTE 59 59 TAMAS ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-22 07:24:00 80M SSB HA9HZL 59 59 ZOLI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-22 08:01:00 60M SSB HA9HZL 59 59 ZOLI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-22 08:06:00 60M SSB HA6RR 57 57 RICSI ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-22 08:07:00 60M SSB HA5DTE 59 38 TAMAS ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-22 08:39:00 40M SSB HA5KL 59 59 LACI ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-22 08:49:00 40M SSB YO5PHQ 59 59 ATTILA ----- 6 0 ------D---= ...
2024-12-22 08:51:00 40M SSB YO6FCW 59 59 VILI ----- 6 6 --L------V= ...
2024-12-22 09:00:00 40M SSB HA5MNA/M 45 59 FRICI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-22 09:02:00 40M SSB HA5MG 59 59 GYURI ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-22 09:05:00 40M SSB HA2EOK 59 59 ENDRE ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-22 09:09:00 40M SSB HA1TV 59 59 KARCSI ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-22 09:12:00 40M SSB HA5ZK 59 59 ZOLI ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-22 09:21:00 10M SSB HA5ZK 59 57 ZOLI ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-22 09:23:00 40M SSB HA1TIB 59 59 TIBI ----- 2 2 --L------V= ...
2024-12-22 09:25:00 40M SSB HA3YE 59 59 SANYI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-22 09:28:00 40M SSB HA1ZW 59 59 JOSKA ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-22 09:31:00 40M SSB HA6XV 59 59 JENO ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-22 09:38:00 40M SSB HA3FFG 59 59 GEZA ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-22 09:43:00 40M SSB HA3WP 59 59 GERI ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-22 09:45:00 40M SSB HA7AJ 59 59 ATTILA ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-22 09:54:00 40M SSB HA7IL 57 59 TAMAS ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-22 09:56:00 40M SSB OM8AI 59 59 TIHAMER ----- 6 6 --L------V= ...
2024-12-22 09:59:00 40M SSB HA2EOD 59 59 FERI ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-22 10:05:00 40M SSB HA3UH 59 59 JOSKA ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-22 10:11:00 40M SSB HA8ZJ 59 59 JANI ----- 2 2 --L------V= ...
2024-12-22 10:14:00 40M SSB OM2JK 59 59 JOZSI ----- 3 3 ---------V= ...
2024-12-22 10:18:00 40M SSB HA2SP 59 59 PISTA ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-22 10:21:00 40M SSB HA7JO 59 59 BELA ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-22 10:26:00 40M SSB HA0KHQ 58 59 ZSOLT ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-22 10:31:00 40M SSB HA8BA 59 59 GYURI ----- 2 0 -U--------= ...
2024-12-23 06:27:00 80M SSB HA5CAR 59 59 KARESZ ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-23 06:27:00 80M SSB YO5CUX 59 59 CSABA ----- 6 0 ------D---= ...
2024-12-23 06:30:00 80M SSB HA3UH 59 59 JOSKA ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-23 06:33:00 80M SSB HA8TAJ 59 59 TONI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-23 06:35:00 80M SSB HA5VI 59 59 IMRE ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-23 06:42:00 80M SSB HA9BL 59 59 GYULA ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-23 06:43:00 80M SSB HA1DMV 59 59 ANDRAS ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-23 06:44:00 80M SSB HA5DTE 59 59 TAMAS ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-23 06:49:00 80M SSB HA2ARP 59 59 ARPI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-23 06:53:00 80M SSB HA0KA 59 59 ISTVAN ----- 4 0 ------D---= ...
2024-12-23 07:21:00 80M SSB HA7PR 59 59 MIKI ----- 4 0 ------D---= ...
2024-12-23 07:22:00 80M SSB HA9ST 59 59 TAMAS ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-23 07:31:00 80M SSB HA5VI 59 59 IMRE ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-23 18:27:00 80M SSB HA7IA 59 59 ISTVAN ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-23 18:30:00 80M SSB HA6RR 59 59 RICSI ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-23 18:38:00 80M SSB HA0NQI 59 59 BANDI ----- 2 0 -U--------= ...
2024-12-23 18:42:00 80M SSB HA5CQZ 59 59 ZOLI ----- 2 2 --L------V= ...
2024-12-23 18:46:00 60M SSB HA5CQZ 55 52 ZOLI ----- 2 4 --L-R----V= ...
2024-12-23 18:58:00 80M SSB YO5PEU 59 59 KRISZTI ----- 3 0 -U--------= ...
2024-12-24 03:55:00 80M SSB HA2NEP 59 59 PETI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-24 03:58:00 80M SSB HG0TR 59 59 JANOS ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-24 03:59:00 80M SSB HA7KM 59 59 MISI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-24 04:00:00 80M SSB HA5CIV 59 57 ISTVAN ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-24 04:03:00 80M SSB HA8TAJ 59 59 TONI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-24 04:03:00 80M SSB HA1TV 59 59 KARCSI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-24 04:03:00 80M SSB HA5TGY 59 59 GYURI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-24 04:04:00 80M SSB HG0GAL 59 59 GYULA ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-24 04:06:00 80M SSB HA3UH 59 59 JOSKA ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-24 04:19:00 80M SSB HA3SD 59 59 DEZSO ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-24 04:22:00 80M SSB HA3TBL 59 59 LACI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-24 04:25:00 80M SSB HA8GJG 59 59 JOZSI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-24 04:50:00 80M SSB YO5CUX 59 59 CSABA ----- 6 0 ------D---= ...
2024-12-24 05:52:00 80M SSB HA5CAR 59 59 KARESZ ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-24 05:56:00 80M SSB YO5CTY 59 NIL LACI ----- 6 0 ------D---= ...
2024-12-24 06:02:00 80M SSB YO5CUX 59 59 CSABA ----- 6 0 ------D---= ...
2024-12-24 06:03:00 80M SSB HA7PR 59 NIL MIKI ----- 4 0 ------D---= ...
2024-12-24 06:03:00 80M SSB HA5TGY 59 59 GYURI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-24 06:03:00 80M SSB HA3UH 59 59 JOSKA ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-24 06:06:00 80M SSB YO5OAI 59 59 LALI ----- 6 6 ---------V= ...
2024-12-24 06:06:00 80M SSB HA8TAJ 59 59 TONI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-24 06:06:00 80M SSB HA5DTE 59 59 TAMAS ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-24 06:07:00 80M SSB HA9BL 59 59 GYULA ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-24 06:25:00 80M SSB HA0KA 59 59 ISTVAN ----- 4 0 ------D---= ...
2024-12-24 06:41:00 80M SSB HA9ST 59 59 TAMAS ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-24 07:19:00 80M SSB HA2NK 59 59 FERI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-24 07:27:00 60M SSB HA5MNA 59 59 FRICI ----- 2 2 --L------V= ...
2024-12-24 07:28:00 60M SSB HA2NK 56 59 FERI ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-24 07:28:00 60M SSB HA9BL 57 59 GYULA ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-24 07:28:00 60M SSB HA9ST 59 59 TAMAS ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-24 07:31:00 60M SSB HA9HZL 59 59 ZOLI ----- 4 4 ---------V= ...
2024-12-24 07:31:00 60M SSB HA5DTE 59 59 TAMAS ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-24 17:11:00 80M SSB HG7WDL 55 59 LACI ----- 2 0 -U--------= ...
2024-12-24 17:11:00 80M SSB HA5CAR 59 59 KARESZ ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-24 17:11:00 80M SSB HA8TAJ 59 59 TONI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-24 17:11:00 80M SSB HA5DTE 59 59 TAMAS ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-24 17:12:00 80M SSB HA0SA 59 59 SZABOLCS ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-24 17:12:00 80M SSB HA8MV 59 59 GABI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-24 17:12:00 80M SSB HA9HZL 59 59 ZOLI ----- 4 4 ---------V= ...
2024-12-24 17:12:00 80M SSB HA3UH 59 59 JOSKA ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-24 17:39:00 80M SSB HA9VL 59 59 LACI ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-24 17:44:00 80M SSB YO5CUX 59 59 CSABA ----- 6 0 ------D---= ...
2024-12-24 18:03:00 80M SSB HA1DMV 59 59 ANDRAS ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-25 06:34:00 80M SSB YO5PHQ 59 59 ATTILA ----- 6 0 ------D---= ...
2024-12-25 06:35:00 80M SSB HA5TGY 59 59 GYURI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-25 06:37:00 80M SSB HA8TAJ 59 59 TONI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-25 06:41:00 80M SSB YO5TP 59 59 BELA ----- 6 6 ---------V= ...
2024-12-25 06:42:00 80M SSB YO5CUX 59 59 CSABA ----- 6 0 ------D---= ...
2024-12-25 06:47:00 80M SSB HA3UH 59 59 JOSKA ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-25 06:49:00 80M SSB HA5RE 58 59 ROBERT ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-25 06:51:00 80M SSB HA9BL 59 59 GYULA ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-25 06:54:00 80M SSB HA9OX 59 59 ERIK ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-25 06:57:00 80M SSB HA0KA 59 59 ISTVAN ----- 4 0 ------D---= ...
2024-12-25 07:02:00 80M SSB HA9ST 59 59 TAMAS ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-25 07:11:00 80M SSB HA3TBL 59 59 LACI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-25 07:11:00 80M SSB HA7PR 59 59 MIKI ----- 4 4 ---------V= ...
2024-12-25 07:45:00 80M SSB HA8MV 59 59 GABI ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-25 09:36:00 40M SSB HA3ZG 59 59 ZOLI ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-25 09:38:00 40M SSB HA8RU 57 59 SANYI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-25 09:38:00 40M SSB HA5BDO 59 59 GABOR ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-25 10:22:00 40M SSB HG20EU 59 59 PISTI ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-25 10:31:00 40M SSB HA8UT 59 59 PISTA ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-25 10:36:00 40M SSB HA5UB 59 59 JOSKA ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-25 10:41:00 40M SSB OM7PY 59 59 ERVIN ----- 6 6 --L------V= ...
2024-12-25 13:57:00 40M SSB OM8EL 59 59 PISTA ----- 6 6 ---------V= ...
2024-12-25 13:58:00 40M SSB HA1BF 59 59 FERI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-25 14:06:00 40M SSB HA7TM 59 59 TIBI ----- 4 4 ---------V= ...
2024-12-25 14:10:00 40M SSB HA8ZW 59 59 NANDI ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-25 14:14:00 40M SSB YO5DNB 59 59 TIBI ----- 3 3 ---------V= ...
2024-12-25 14:26:00 40M SSB HA9HZL 59 59 ZOLI ----- 4 4 ---------V= ...
2024-12-25 14:32:00 40M SSB HA8AC 59 59 JANOS ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-25 14:40:00 40M SSB HA3YE 59 59 SANYI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-25 14:45:00 40M SSB HA9ST 59 59 TAMAS ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-25 14:54:00 40M SSB HA8BMP 59 59 MIKLOS ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-25 15:00:00 40M SSB HA8LLH 59 59 FERI ----- 2 0 -U--------= ...
2024-12-25 15:03:00 40M SSB HA3IC 59 59 PISTI ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-25 15:08:00 40M SSB HA1DW 59 59 JANI ----- 4 0 --------H-= Hiányos jkv-et küldött
2024-12-25 15:11:00 40M SSB YO5OJC 59 59 JANOS ----- 6 0 -U--------= ...
2024-12-25 15:13:00 40M SSB OM7PY 59 59 ERVIN ----- 6 0 ------D---= ...
2024-12-25 15:15:00 40M SSB HA8BAR 59 59 TIBI ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-25 19:07:00 80M SSB HA8ZJ 59 59 JANI ----- 2 2 --L------V= ...
2024-12-25 19:19:00 80M SSB HA8BL 59 59 LACI ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-25 19:52:00 80M SSB OK1TQ 59 59 JOSKA ----- 6 6 --L------V= ...
2024-12-26 03:51:00 80M SSB HG0VS 59 59 JOZSI ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-26 03:53:00 80M SSB YO5CUX 59 59 CSABA ----- 6 0 ------D---= ...
2024-12-26 03:53:00 80M SSB HG0TR 59 59 JANOS ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-26 03:53:00 80M SSB HA5TGY 59 59 GYURI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-26 03:56:00 80M SSB HA2NEP 59 59 PETI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-26 03:56:00 80M SSB HA7KM 59 59 MISI ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-26 03:57:00 80M SSB HA8TAJ 59 59 TONI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-26 04:11:00 80M SSB HA3UH 59 59 JOSKA ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-26 04:17:00 80M SSB HA5CIV 59 59 ISTVAN ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-26 04:17:00 80M SSB HA1TV 59 59 KARCSI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-26 04:17:00 80M SSB YU7NA 59 59 NANDI ----- 3 0 ------D---= ...
2024-12-26 04:42:00 80M SSB HA8GJG 59 59 JOZSI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-26 05:07:00 80M SSB HA3TBL 59 59 LACI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-26 05:52:00 80M SSB HA5CAR 59 59 KARESZ ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-26 05:53:00 80M SSB HA0KA 59 59 ISTVAN ----- 4 0 ------D---= ...
2024-12-26 05:53:00 80M SSB YO5PHQ 59 59 ATTILA ----- 6 0 ------D---= ...
2024-12-26 05:54:00 80M SSB HA0MA 59 59 BANDI ----- 4 4 --L------V= ...
2024-12-26 05:55:00 80M SSB HA9CE 59 59 BARNA ----- 4 4 ---------V= ...
2024-12-26 06:03:00 80M SSB YO5CUX 59 59 CSABA ----- 6 0 ------D---= ...
2024-12-26 06:05:00 80M SSB HA9OX 59 59 ERIK ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-26 06:11:00 80M SSB HA8TAJ 59 59 ANTI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-26 06:14:00 80M SSB HA9BL 59 59 GYULA ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-26 06:16:00 80M SSB HA5TGY 59 59 GYURI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-26 06:23:00 80M SSB HA3UH 59 59 JOSKA ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-26 07:02:00 80M SSB HA7MRB 58 59 BELA ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-26 07:02:00 80M SSB HA3TBL 59 59 LACI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-26 07:32:00 60M SSB HA7TM 59 59 TIBI ----- 4 4 ---------V= ...
2024-12-26 07:36:00 60M SSB HA8ZJ 59 59 JANI ----- 2 2 --L------V= ...
2024-12-26 07:40:00 60M SSB HA9BL 59 59 GYULA ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-26 07:47:00 60M SSB HA9CE 59 59 BARNA ----- 4 4 ---------V= ...
2024-12-26 07:51:00 60M SSB HA0SA 59 59 SZABOLCS ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-26 07:54:00 60M SSB HA6SG 59 59 DAVID ----- 2 0 -U--------= ...
2024-12-26 07:58:00 60M SSB HA1NBS 59 59 SANYI ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-26 09:18:00 40M SSB HA8BMP 59 59 MIKLOS ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-26 08:30:00 40M SSB YO6FNA 59 59 LEVENTE ----- 3 3 ---------V= ...
2024-12-26 08:54:00 40M SSB HA9CE 59 59 BARNA ----- 4 0 ------D---= ...
2024-12-26 08:59:00 40M SSB YO5CTY 59 59 LACI ----- 6 0 ------D---= ...
2024-12-26 09:09:00 40M SSB HG5ACX 59 59 IVAN ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-26 09:14:00 40M SSB YU7NA 57 59 NANDI ----- 3 3 ---------V= ...
2024-12-26 09:21:00 40M SSB HA7DF 59 59 OLEG ----- 2 0 -U--------= ...
2024-12-26 09:23:00 40M SSB HA5MNA/M 55 59 FRICI ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-26 09:25:00 40M SSB HA0SA 59 59 SZABOLCS ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-26 09:27:00 40M SSB HA2EUS 59 59 SANYI ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-26 09:28:00 40M SSB HA9CE 59 59 BARNA ----- 4 0 ------D---= ...
2024-12-27 05:54:00 80M SSB YO5CUX 59 59 CSABA ----- 6 0 ------D---= ...
2024-12-27 05:55:00 80M SSB HA2ARP 59 59 ARPI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-27 06:03:00 80M SSB HA8TAJ 59 59 ANTI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-27 06:03:00 80M SSB HA5TGY 59 59 GYURI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-27 06:07:00 80M SSB HA3UH 59 59 JOSKA ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-27 06:08:00 80M SSB HA9OX 59 59 ERIK ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-27 06:44:00 80M SSB YU7NA 59 59 NANDI ----- 3 0 ------D---= ...
2024-12-27 06:48:00 80M SSB HA0DI 59 59 PISTA ----- 4 0 ------D---= ...
2024-12-27 06:50:00 80M SSB HA0KA 59 59 ISTVAN ----- 4 0 ------D---= ...
2024-12-27 06:52:00 80M SSB HA2NEP 59 59 PETI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-27 06:54:00 80M SSB HA9BL 59 59 GYULA ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-27 07:36:00 80M SSB HA2NK 59 59 FERI ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-27 08:11:00 40M SSB HA1DLI 59 59 IMRE ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-27 08:14:00 40M SSB HA2NK 57 59 FERI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-28 04:12:00 80M SSB HA5TGY 59 59 GYURI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-28 04:12:00 80M SSB HA8GJG 59 59 JOZSI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-28 04:12:00 80M SSB HA3UH 59 59 JOSKA ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-28 04:17:00 80M SSB HA2NEP 59 59 PETI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-28 04:19:00 80M SSB HA3FUQ 59 59 PALI ----- 2 0 -U--------= ...
2024-12-28 04:26:00 80M SSB HA1TV 59 57 KARCSI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-28 04:30:00 80M SSB YO5CUX 59 59 CSABA ----- 6 0 ------D---= ...
2024-12-28 06:07:00 80M SSB YO5PHQ 59 59 ATTILA ----- 6 0 ------D---= ...
2024-12-28 06:07:00 80M SSB HA5CAR 59 59 KARESZ ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-28 06:08:00 80M SSB HA8TAJ 59 59 ANTI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-28 06:10:00 80M SSB HA2ARP 59 59 ARPI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-28 06:12:00 80M SSB HA5VI 59 59 IMRE ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-28 06:15:00 80M SSB HA3UH 59 59 JOSKA ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-28 06:20:00 80M SSB HA9ST 59 59 TAMAS ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-28 06:20:00 80M SSB HA3GJ 59 NIL JOSKA ----- 4 0 -U--------= ...
2024-12-28 06:20:00 80M SSB HA0DI 59 59 PISTA ----- 4 0 ------D---= ...
2024-12-28 06:27:00 80M SSB HA5TGY 59 59 GYURI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-28 06:29:00 80M SSB YO5CUX 59 59 CSABA ----- 6 0 ------D---= ...
2024-12-28 06:35:00 80M SSB HA0KA 59 59 ISTVAN ----- 4 0 ------D---= ...
2024-12-28 06:48:00 80M SSB HA9BL 59 59 GYULA ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-29 05:58:00 80M SSB YO5PHQ 59 59 ATTILA ----- 6 0 ------D---= ...
2024-12-29 05:59:00 80M SSB YO5CUX 59 59 CSABA ----- 6 0 ------D---= ...
2024-12-29 06:04:00 80M SSB HA3UH 59 59 JOSKA ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-29 06:07:00 80M SSB HA8TAJ 59 59 ANTI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-29 06:13:00 80M SSB HA5CAR 59 59 KARESZ ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-29 06:34:00 80M SSB HA0KA 59 59 ISTVAN ----- 4 0 ------D---= ...
2024-12-29 06:34:00 80M SSB HA5TGY 59 59 GYURI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-29 06:42:00 80M SSB HA9ST 59 59 TAMAS ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-29 06:44:00 80M SSB HA9BL 59 59 GYULA ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-29 06:45:00 80M SSB HA5DTE 59 59 TAMAS ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-29 07:23:00 80M SSB HA0HO 59 59 GYULA ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-29 10:11:00 40M SSB HA8LCA 59 59 JOSKA ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-29 10:17:00 40M SSB HA2NK 57 59 FERI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-29 10:22:00 40M SSB HG8QG 59 59 JANOS ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-29 10:23:00 40M SSB HA8UT 59 59 PISTA ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-29 10:25:00 40M SSB HA3FU 56 59 TIBOR ----- 2 0 -U--------= ...
2024-12-29 10:26:00 40M SSB HA5CAR 59 59 KARESZ ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-29 10:30:00 40M SSB HA3FLV 59 59 TIBOR ----- 2 0 -U--------= ...
2024-12-29 11:11:00 40M SSB HA5AZU 59 59 MIKI ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-29 11:16:00 40M SSB HA0HC 59 59 SANDOR ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-29 11:20:00 40M SSB HA9HJC 59 59 JOZSI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-29 11:25:00 40M SSB HA3FFG 59 59 GEZA ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-29 11:33:00 40M SSB HA0KA 59 59 ISTVAN ----- 4 0 --------H-= ...
2024-12-29 11:45:00 40M SSB HG2EWZ 56 59 ATTILA ----- 2 2 ---------V= ...
2024-12-29 12:07:00 40M SSB HA8RU 33 59 SANYI ----- 2 0 ------D---= ...
2024-12-29 12:12:00 40M SSB HA8VJA 58 59 MISI ----- 2 2 ---------V= ...
