NMARK QSO PARTY

 

Magyarul beszélő rádióamatőrök világtalálkozója az éterben.

 

 

Eredményjegyzék 2010-2011

QSO-k üzemmódonkénti elosztásban 
Hívójel Név Pontszám QSO szám Dupla QSO Hibás QSO Fone Cw Digi Echolink
YO5AIR Takács Károly 970 490 20 12 279 171 0 0
HA2TX Kovács Mihály 607 423 4 13 388 0 0 18
YO5AMF Farkas Sándor 571 288 25 5 166 92 0 0
HA2RI Brenner László 447 274 12 5 257 0 0 0
HA3NG Nagy István Tibor 429 268 2 6 258 0 0 2
OK1TQ Mocsi József 420 164 6 4 153 0 1 0
HA2G Schenk Róbert 384 220 5 6 202 0 7 0
YO5PHQ Köte   Attila 359 207 6 34 160 1 0 6
HA8FP Börcsök József 343 221 6 7 170 0 0 38
HA1FF Birinyi Csaba 327 194 14 2 107 71 0 0
HA7BJ Bata János 327 194 7 4 174 7 0 2
YO5ALI Milea Miklós 318 173 27 1 143 2 0 0
HA0KA Kovács István 318 173 0 2 171 0 0 0
YO6OHS Szabó Ferencz 311 153 9 9 135 0 0 0
YO5CTY Katona László 310 160 16 8 136 0 0 0
YO2AAG Porucic Boby 306 136 1 2 114 2 0 17
YO5TO Kovács Tibor 294 133 1 2 91 39 0 0
HA8AW Gombkötő József 293 177 10 5 162 0 0 0
HA5FQ Emmer Márta 292 183 25 2 155 1 0 0
HA7JO Kozi Albert Béla 292 163 3 3 153 4 0 0
YO5LN Csuzi Kálmán 280 143 5 14 55 67 0 0
UT5DJ Homoky Róbert 272 127 0 5 97 13 7 7
HA8DN Szirovicza László 270 140 1 1 136 0 2 0
HA5AZD Borhy Ferenc 258 130 9 5 116 0 0 0
UT1DA Orbán Árpád 254 101 0 3 96 2 0 0
F6BAT Ilosvai Mária 214 77 1 1 75 0 0 0
HA1TV Németh Károly 194 122 4 2 75 41 0 0
YO6FCV Schmidth Péter 192 94 11 3 80 0 0 0
YO6OEK Tófalvi Kálmán 181 83 5 3 70 0 0 5
HA9CE Soltész Barnabás 167 67 1 0 66 0 0 0
YO5OAI Nagy Lajos 164 75 0 3 70 0 0 2
YO6MK Szabó János 163 78 0 5 66 6 0 1
HG3TAD Stremnitzer Levente 153 92 1 2 89 0 0 0
YO5CUX Smeták Csaba Lajos 141 64 0 2 62 0 0 0
YO6PES Székely Sándor 134 60 1 7 81 0 0 0
HA7SD Marosszéky Zoltán 132 109 21 7 52 0 0 0
YO6KNE Rádióklub Csíkszereda 130 61 2 4 51 0 0 4
HA5AM Németh Klára 123 73 2 0 70 1 0 0
YO6BGT/P Tankó  István 106 43 1 3 39 0 0 0
HA5YL Németh Angéla 99 64 2 2 60 0 0 0
HA5BY Németh Csilla 90 40 3 2 35 0 0 0
YO6PMY Miklós Ferenc 90 47 2 4 38 0 0 3
YO6PTM Tófalvi Mária Auguszta 67 31 0 0 29 0 0 2
YO6CFB Bakó Szabó László 66 29 0 1 26 0 0 2
YO5OED Lovas Ferenc 65 36 0 8 23 5 0 0
HA5CQZ Dr. Csahók Zoltán 61 52 1 0 30 20 1 0
HA8BDE Balás Dénes 46 20 0 0 20 0 0 0
N6DMV Lukács Árpád Pál 44 16 0 1 13 0 0 2
HA7YO Varga Sándor 41 17 0 1 16 0 0 0
HA8TG Tagai Lajos 30 24 2 0 22 0 0 0
HA5CTX Skiba Tamás 29 16 1 2 13 0 0 0
YO5CRQ Bordás Zoltán 28 12 1 0 10 1 0 0
PU2KER Henyei György 25 26 0 1 0 0 0 25
YO6ODP Gálfalvi Alpár 24 28 0 6 5 0 0 17
YO2MFM Unkrut György 24 34 1 9 0 0 0 24
YT7ADO Gajó Béla 23 19 0 0 2 0 0 17
YP5Z Rádióklub Nagybánya 20 10 0 0 0 10 0 0
KA9VGG Szabó Mózes 13 12 0 2 1 0 0 9
Megjegyzés:
A  fenti állomásokon kívül  a jegyzőkönyvekben az ellenállomások között  még 55 NMARK tag hívójele szerepelt .
Az okleveleket és tárgyjutalmakat Budapesti Rádióamatőr Bugin (BURABU) lehet személyesen átvenni. A többiek postai úton kapják meg.
                                       Rádiótechnika Szerkesztősége megbízásából HA5FQ verseny felelős.
Vissza az előző oldalra