HA YL-OM 2015 előzetes eredmény jegyzék.
Óvási határidő: 2015.05.13. 23:59

A feldolgozás 77 log és 3128 QSO alapján készült

YL állomások RH-n
Helyezés Hívójel Név QSO szám Igényelt pontszám Nem értékelt QSO Elfogadott pont
1 HA3FPI CSILLA 71 355 1 350
2 HA3EG ERIKA 73 365 4 345
3 HA5YG GABI 68 340 2 330
4 HA7PL LAURA 66 330 2 320
5 HA3XYL ORSI 62 310 0 310
6 HA6KNB LENA 60 300 0 300
7 HG5P LILI 59 295 2 280
8 HA3FRE/P EVA 57 285 1 280
9 HA5YL ANGELA 53 265 0 265
10 HA5FQ MARTA 54 270 1 265
11 HA5YA ANI 55 275 3 260
12 HA5BA KLARI 61 305 10 255
13 YO6PTM MATYO 39 195 0 195
14 HA5BY CSILLA 36 180 0 180
15 HA3KM MONIKA 19 95 2 85
16 HA3KFL LILI 16 80 1 75
17 HA3SIO NIKOLETT 15 75 1 70
18 HA3KHL RENATA 17 85 3 70
19 HA3KGJ NORA 12 60 2 50
20 HA3FMS ANDREA 11 55 1 50
21 HA3FLG IREN 11 55 1 50

YL állomások URH-n
Helyezés Hívójel Név QSO szám Igényelt pontszám Nem értékelt QSO Elfogadott pont
1 HA5YL ANGELA 29 145 0 145
2 HA5FQ MARTA 29 145 0 145
3 HA5BY CSILLA 29 145 0 145
4 HA3VE ERIKA 36 180 9 135
5 HG5ONE REKA 26 130 1 130
6 HA5YA ANI 29 145 5 120
7 HG5P LILI 24 120 2 110
8 HA6KNB LENA 23 115 2 105
9 HA7PL LAURA 20 100 0 100
10 HA3KM MONIKA 10 50 0 50
11 HA3KGJ NORA 10 50 0 50
12 HA3SIO NIKOLETT 9 45 0 45
13 HA3KHL RENATA 9 45 0 45
14 HA3KFL LILI 8 40 0 40
15 HA3FMS ANDREA 8 40 0 40
16 HA3FLG IREN 8 40 0 40

OM állomások RH-n
Helyezés Hívójel Név QSO szám Igényelt pontszám Nem értékelt QSO Elfogadott pont
1 HA5MA LACI 66 146 5 133
2 HA8AR PALI 59 131 3 124
3 HA8DU PETER 59 123 1 122
4 HA5HY JOZSI 58 126 4 118
5 HA8AT IMRE 56 132 5 115
6 HG1G GYULA 59 115 2 113
7 HA3OU JOCO 59 115 2 113
8 HA2EOD FERI 58 130 9 113
9 HA1WD GYURI 53 109 1 108
10 HA8BE BELA 54 106 0 106
11 HA5UK GYURI 55 111 1 106
12 HA7LW KALMAN 55 111 2 105
13 HA5GAB GABOR 42 106 3 103
14 HA8KW FECO 53 101 1 100
15 HA7AVU FERI 49 101 1 100
16 HA8PK SANDOR 38 94 0 94
17 HA3FMR GABOR 42 94 0 94
18 HA8RT TOMI 43 99 2 93
19 HA6VA JOSKA 43 99 4 90
20 HA5AVQ CSABA 35 83 1 82
21 HA5DDX SANYI 47 87 3 80
22 HA3IS JANOS 20 80 0 80
23 HA6I TOMI 49 97 9 76
24 HA90MRC LEVENTE 39 79 1 74
25 HA8ZE FERI 29 77 3 70
26 HA3FUP PETER 33 69 0 69
27 HA8AW JOZSI 29 77 4 65
28 HA8LSS FERI 24 64 0 64
29 HA5BO LAJOS 12 60 0 60
30 HA5MY FERI 31 59 0 59
31 HA3SR SANDOR 33 69 5 59
32 HA2MY GYURI 24 60 2 54
33 HA8DL JANOS 12 60 2 50
34 HA2G ROBERT 24 60 4 48
35 HG8YKO GABOR 24 52 1 47
36 HA3FL GYURI 28 60 6 46
37 HA3FMT TIBOR 11 39 1 38
38 HA3FLJ TIBOR 11 39 1 38
39 HA5BLK SANDOR 14 KONTROL 0 34
40 HG5OLQ GYURI 14 30 0 30
41 HA7ST TAMAS 14 34 1 29
42 HA5BLK LEVENTE 17 29 0 29
43 HA5KDR TIBOR 12 KONTROL 1 23
44 HA3MV MIKLOS 6 KONTROL 0 22
45 HA3NG ISTVAN 9 KONTROL 1 16
46 HA7EG GYURI 0 KONTROL 0 0

OM állomások URH-n
Helyezés Hívójel Név QSO szám Igényelt pontszám Nem értékelt QSO Elfogadott pont
1 HG5BVK/P KAROLY 27 63 0 63
2 HA5UK GYURI 23 59 0 59
3 HA5FM PISTA 20 56 1 55
4 HA7AVU FERI 22 58 1 53
5 HA3FMR GABOR 20 52 0 52
6 HA5MA LACI 16 52 1 51
7 HA5HY JOZSI 24 60 3 49
8 HG5CUT/P TIBOR 25 KONTROL 6 47
9 HA5JX JOSKA 15 43 0 43
10 HA5MY FERI 19 47 2 41
11 HA7WBB LACI 11 39 1 38
12 HG5OLQ GYURI 12 40 2 34
13 HA5GAB GABOR 10 42 2 32
14 HA3FMT TIBOR 8 32 0 32
15 HA5AVQ CSABA 12 32 1 31
16 HA3FLJ TIBOR 7 31 0 31
17 HA3IS JANOS 10 30 2 24
18 HA3FL GYURI 11 43 5 22
19 HG5VY JANOS 5 KONTROL 1 20
20 HA2MY GYURI 5 13 0 13
21 HA2SMA SOMA 1 KONTROL 0 5
22 HG5AYZ LACI 1 KONTROL 0 0

Nem küldött jegyzőkönyvet RH-n
Hívójel Név QSO szám Igényelt pontszám Nem értékelt QSO Elfogadott pont
1 HG4I ----- 0 0 0 0
2 HA9DAG ----- 0 0 0 0
3 HA7LAD ----- 0 0 0 0
4 HA5KJ ----- 0 0 0 0
5 HA5CT ----- 0 0 0 0
6 HA5CAR ----- 0 0 0 0
7 HA5BWW ----- 0 0 0 0
8 HA5AN ----- 0 0 0 0
9 HA4XM ----- 0 0 0 0
10 HA4ULB ----- 0 0 0 0
11 HA4AJ ----- 0 0 0 0
12 HA3PD ----- 0 0 0 0
13 HA3NU ----- 0 0 0 0
14 HA3MRK ----- 0 0 0 0
15 HA3MC ----- 0 0 0 0
16 HA3KMA ----- 0 0 0 0
17 HA3IN ----- 0 0 0 0
18 HA3FFG ----- 0 0 0 0
19 HA2NV ----- 0 0 0 0
20 HA2NEP ----- 0 0 0 0
21 HA2ECW ----- 0 0 0 0
22 HA2EBE ----- 0 0 0 0
23 HA1UF ----- 0 0 0 0
24 HA1TO ----- 0 0 0 0
25 HA1SZ ----- 0 0 0 0

Nem küldött jegyzőkönyvet URH-n
Hívójel Név QSO szám Igényelt pontszám Nem értékelt QSO Elfogadott pont
1 HG5BUN ----- 0 0 0 0
2 HA7UN ----- 0 0 0 0
3 HA5CT ----- 0 0 0 0
4 HA5BSC ----- 0 0 0 0
5 HA5AK ----- 0 0 0 0
6 HA5AGP ----- 0 0 0 0
7 HA4SA ----- 0 0 0 0
8 HA4FL ----- 0 0 0 0
9 HA3TFE ----- 0 0 0 0
10 HA3PD ----- 0 0 0 0
11 HA3NG ----- 0 0 0 0
12 HA3MRK ----- 0 0 0 0
13 HA3FUB ----- 0 0 0 0
14 HA2EBE ----- 0 0 0 0
15 HA1VX ----- 0 0 0 0

A MRASZ Budapesti Területi Szövetség által támogatott kategóriák
YL állomások RH-n és URH-n
Helyezés Hívójel Név QSO szám Igényelt pontszám Nem értékelt QSO Elfogadott pont
1 HA7PL LAURA 86 430 2 420
2 HA5YL ANGELA 82 410 0 410
3 HA5FQ MARTA 83 415 1 410
4 HA6KNB LENA 83 415 2 405
5 HG5P LILI 83 415 4 390
6 HA5YA ANI 84 420 8 380
7 HA5BY CSILLA 65 325 0 325
8 HA3KM MONIKA 29 145 2 135
9 HA3SIO NIKOLETT 24 120 1 115
10 HA3KHL RENATA 26 130 3 115
11 HA3KFL LILI 24 120 1 115
12 HA3KGJ NORA 22 110 2 100
13 HA3FMS ANDREA 19 95 1 90
14 HA3FLG IREN 19 95 1 90

OM állomások RH-n és URH-n
Helyezés Hívójel Név QSO szám Igényelt pontszám Nem értékelt QSO Elfogadott pont
1 HA5MA LACI 82 198 6 184
2 HA5HY JOZSI 82 186 7 167
3 HA5UK GYURI 78 170 1 165
4 HA7AVU FERI 71 159 2 153
5 HA3FMR GABOR 62 146 0 146
6 HA5GAB GABOR 52 148 5 135
7 HA5AVQ CSABA 47 115 2 113
8 HA3IS JANOS 30 110 2 104
9 HA5MY FERI 50 106 2 100
10 HA3FMT TIBOR 19 71 1 70
11 HA3FLJ TIBOR 18 70 1 69
12 HA3FL GYURI 39 103 11 68
13 HA2MY GYURI 29 73 2 67
14 HG5OLQ GYURI 26 70 2 64


Result created at 2015-04-28/15:24:00 with "Evaluator by HG5BVK (2015-04-27)"