YL-OM 2018 log
Hívójel: HG5L Név: PETER |
---|
IdőpontUT | Sáv | Üzemmód | Adott riport |
Adott Ell.szám |
Vett Hívójel |
Vett riport |
Vett Ell.szám |
VettNév | Kért pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30:00 | 2M | FM | 59 | 46 | HG5BVK | 59 | 28 | KAROLY | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:31:00 | 2M | FM | 59 | 46 | HA5FO | 59 | 1 | ZITA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:32:00 | 2M | FM | 59 | 46 | HA5FQ | 59 | 59 | MARTI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:35:00 | 2M | FM | 59 | 46 | HA5CT | 59 | 33 | JOSKA | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
13:36:00 | 2M | FM | 59 | 46 | HA8XI | 59 | 35 | TIBI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:36:00 | 2M | FM | 59 | 46 | HA4CT | 59 | 1 | TAMAS | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:37:00 | 2M | FM | 59 | 46 | HA5ONS | 59 | 19 | KARCSI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:38:00 | 2M | FM | 59 | 46 | HA5BGG | 59 | 29 | GYURI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:39:00 | 2M | FM | 59 | 46 | HG5ONE/P | 59 | 17 | REKA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:42:00 | 2M | FM | 59 | 46 | HA5KFZ | 59 | 4 | LEVENTE | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:42:00 | 2M | FM | 59 | 46 | HA5JX | 59 | 49 | JOSKA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:44:00 | 2M | FM | 59 | 46 | HA2D | 59 | 26 | PETER | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:45:00 | 2M | FM | 59 | 46 | HA3FMR | 59 | 30 | GABOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:45:00 | 2M | FM | 59 | 46 | HA5OO | 59 | 40 | ENDRE | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:45:00 | 2M | FM | 59 | 46 | HA5AVQ | 59 | 31 | CSABA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:50:00 | 2M | FM | 59 | 46 | HA5FM | 59 | 51 | PISTA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:58:00 | 2M | FM | 59 | 46 | HA5KID | 59 | 7 | CSILLA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:11:00 | 2M | FM | 59 | 46 | HA3IN | 59 | 17 | NORBI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
2m | 80m | Összsáv | |||||||||||||||||
Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO |
34 | 34 | 34 | 18 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 18 |
Hibajelzések:
T: Idohatár túllépés
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport hiba
N: Ellenörző szám hiba
E: Név hiba
M: Üzemmód hiba
D: Dupla QSO
H: Nem igazolt QSO
V: Elfogadott QSO
Result created at 2018-04-21/23:24:02 with "Evaluator by HG5BVK (2017-03-18)"