YL-OM 2018 log
Hívójel: HG5ONE/P Név: REKA |
---|
IdőpontUT | Sáv | Üzemmód | Adott riport |
Adott Ell.szám |
Vett Hívójel |
Vett riport |
Vett Ell.szám |
VettNév | Kért pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:32:00 | 2M | FM | 59 | 17 | HA4CT | 59 | 1 | TAMAS | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:35:00 | 2M | FM | 59 | 17 | HA5BGG | 59 | 29 | GYURI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:36:00 | 2M | FM | 59 | 17 | HG5BVK | 59 | 28 | KAROLY | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:37:00 | 2M | FM | 59 | 17 | HA5CT | 59 | 33 | JOSKA | 5 | 5 | - - - - - - - - - -V = | ... |
13:39:00 | 2M | FM | 59 | 17 | HG5L | 59 | 46 | PETER | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:41:00 | 2M | FM | 59 | 17 | HA5FQ | 59 | 59 | MARTI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:45:00 | 2M | FM | 59 | 17 | HA2D | 59 | 26 | PETER | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:59:00 | 2M | FM | 59 | 17 | HA8XI | 59 | 35 | TIBI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:00:00 | 2M | FM | 59 | 17 | HA5AVQ | 59 | 31 | CSABA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:04:00 | 2M | FM | 59 | 17 | HA3FPI | 59 | 24 | CSILLA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:08:00 | 2M | FM | 59 | 17 | HA3IN | 59 | 17 | NORBI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:10:00 | 2M | FM | 59 | 17 | HA5OO | 59 | 40 | ENDRE | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:15:00 | 2M | FM | 59 | 17 | HA5KID | 59 | 7 | CSILLA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:27:00 | 2M | FM | 59 | 17 | HA5ONS | 59 | 19 | KARCSI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
2m | 80m | Összsáv | |||||||||||||||||
Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO |
70 | 70 | 70 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 14 |
Hibajelzések:
T: Idohatár túllépés
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport hiba
N: Ellenörző szám hiba
E: Név hiba
M: Üzemmód hiba
D: Dupla QSO
H: Nem igazolt QSO
V: Elfogadott QSO
Result created at 2018-04-21/23:24:02 with "Evaluator by HG5BVK (2017-03-18)"