YL-OM 2019 log
Hívójel: HG3FUD Név: JANOS |
---|
IdőpontUT | Sáv | Üzemmód | Adott riport |
Adott Ell.szám |
Vett Hívójel |
Vett riport |
Vett Ell.szám |
VettNév | Kért pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:31:00 | 2M | FM | 59 | 25 | HG3A | 59 | 4 | GABOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:33:00 | 2M | FM | 59 | 25 | HG3TA | 59 | 4 | ZSOLT | 1 | 0 | - U - C - - - - - -- = | Helyes hívójel:HA3TA |
14:00:00 | 2M | FM | 59 | 25 | HA3FUP | 59 | 27 | PETER | 1 | 0 | T - - - - - - M - -- = | Idő eltérés:11 perc |
14:30:00 | 80M | SSB | 59 | 25 | HA7TM | 59 | 49 | TIBOR | 1 | 0 | - - L - - - E - - -- = | Helyes név:TIBI |
14:33:00 | 80M | SSB | 59 | 25 | HA1ZZ | 59 | 43 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:35:00 | 80M | SSB | 59 | 25 | HG3A | 59 | 4 | GABOR | 1 | 1 | - - - - - - - - - HV = | Partner hiba |
14:36:00 | 80M | SSB | 59 | 25 | HA3FMR | 59 | 31 | GABOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:45:00 | 80M | SSB | 59 | 25 | HG1G | 59 | 46 | GYULA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:51:00 | 80M | SSB | 59 | 25 | HA6AA | 59 | 2 | LENA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:57:00 | 80M | SSB | 59 | 25 | HA3FPI | 59 | 25 | CSILLA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:59:00 | 80M | SSB | 59 | 25 | HA2MI | 59 | 46 | PISTA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:25:00 | 80M | SSB | 59 | 25 | HA6OI | 59 | 40 | ZOLI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:29:00 | 80M | SSB | 59 | 25 | HA5TI | 59 | 38 | PISTA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:40:00 | 80M | SSB | 59 | 25 | HA1ZH | 59 | 57 | ZOLI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:48:00 | 80M | SSB | 59 | 25 | HA8DU | 59 | 46 | PETER | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:51:00 | 80M | SSB | 59 | 25 | HA5KHE | 59 | 54 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:58:00 | 80M | SSB | 59 | 25 | HG4N | 59 | 6 | PITYU | 1 | 0 | - U - C - - - - - -- = | Helyes hívójel:HA4N |
2m | 80m | Összsáv | |||||||||||||||||
Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO |
0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 20 | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 25 | 21 | 17 |
Hibajelzések:
T: Idohatár túllépés
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport hiba
N: Ellenörző szám hiba
E: Név hiba
M: Üzemmód hiba
D: Dupla QSO
H: Nem igazolt QSO
V: Elfogadott QSO
Result created at 2019-05-03/22:15:42 with "Evaluator by HG5BVK (2019-03-30)"