HA YL-OM 2020 Eredmény jegyzék.

A feldolgozás 2246 QSO, 51 részvevő, 97 jegyzőkönyve, alapján készült

YL állomások RH-n
Helyezés Hívójel Név QSO szám Igényelt pontszám Érvénytelen QSO Elfogadott pont Oklevél letöltése
1 HA5YLN DORKA 63 315 1 310 Oklevél
2 HA5YG GABI 62 310 1 305 Oklevél
3 HA3FPI CSILLA 61 305 3 290 Oklevél
4 HA5FQ MARTI 54 270 0 270 Oklevél
5 HA5KRC KLARI 53 265 1 260 Oklevél
6 HG2YL IZABELLA 39 195 2 185 Oklevél
7 HA2ERX JUTKA 24 120 7 85 Oklevél

YL állomások URH-n
Helyezés Hívójel Név QSO szám Igényelt pontszám Érvénytelen QSO Elfogadott pont Oklevél letöltése
1 HG5ONE/P REKA 20 100 0 100 Oklevél
1 HA5FQ MARTI 21 105 1 100 Oklevél
3 HA5KRC KLARI 19 95 2 85 Oklevél
4 HA3FPI CSILLA 8 40 2 30 Oklevél

OM állomások RH-n
Helyezés Hívójel Név QSO szám Igényelt pontszám Érvénytelen QSO Elfogadott pont Oklevél letöltése
1 HG1A ZSOLT 66 98 4 94 Oklevél
2 HA3OU JOCO 64 96 3 93 Oklevél
2 HA3IN NORBI 64 96 3 93 Oklevél
4 HA8DU PETER 61 93 1 92 Oklevél
5 HA5OW LACI 59 91 0 91 Oklevél
5 HA5MA LACI 60 92 1 91 Oklevél
7 HA2MI PISTA 58 90 1 89 Oklevél
8 HA8BE BELA 57 85 0 85 Oklevél
9 OM5AM LACI 56 88 5 83 Oklevél
10 HA5BLK SANDOR 52 80 1 79 Oklevél
11 HA2JP PETER 49 77 0 77 Oklevél
12 HA7AVU FERI 52 80 5 75 Oklevél
13 HA5BPS ANDRAS 47 75 1 74 Oklevél
14 YU7G LAJOS 50 78 1 73 Oklevél
15 HG8W KARCSI 48 72 0 72 Oklevél
15 HA7PL LACI 50 78 2 72 Oklevél
17 HA8KW FECO 48 72 1 71 Oklevél
18 HA6OI ZOLI 45 73 3 70 Oklevél
19 HG1G GYULA 45 69 0 69 Oklevél
20 HA3FMR GABOR 38 66 1 65 Oklevél
21 HA7MF GABOR 40 60 0 60 Oklevél
22 HA3SR SANDOR 38 58 0 58 Oklevél
23 OM5ALC JOZSI 31 55 3 52 Oklevél
24 HA5FM PISTA 38 58 3 51 Oklevél
24 HA3FUP PETER 27 51 0 51 Oklevél
26 HA8LSS FERI 27 51 1 50 Oklevél
27 HA8LKM GABOR 24 48 0 48 Oklevél
28 HA1TV KARCSI 26 46 0 46 Oklevél
29 HG5ACZ ZSOLT 26 46 1 45 Oklevél
30 HG315VA JOSKA 33 57 4 45 Oklevél
30 HA2G ROBERT 30 50 1 45 Oklevél
32 HA1TIB TIBOR 25 45 0 45 Oklevél
33 HA5JX JOSKA 29 45 1 44 Oklevél
34 OM5WA JOZSI 26 42 0 42 Oklevél
35 HG7JLG GERGO 22 38 0 38 Oklevél
36 HA5LO PETER 20 36 1 35 Oklevél
37 HA5AVQ CSABA 15 27 0 27 Oklevél
38 HA5ONS KARCSI 14 26 0 26 Oklevél

OM állomások URH-n
Helyezés Hívójel Név QSO szám Igényelt pontszám Érvénytelen QSO Elfogadott pont Oklevél letöltése
1 HA5JX JOSKA 17 33 1 32 Oklevél
2 HA5BGG GYURI 22 34 3 31 Oklevél
3 HA7AVU FERI 15 31 1 30 Oklevél
4 HA5BPS ANDRAS 18 30 0 30 Oklevél
4 HA3FMR GABOR 18 30 0 30 Oklevél
6 HG0NPJ JANOS 17 29 0 29 Oklevél
6 HA5MA LACI 17 29 0 29 Oklevél
8 HG5ACZ ZSOLT 17 29 1 28 Oklevél
9 HA5FM PISTA 16 28 1 27 Oklevél
10 HA7VY JOZSI 13 25 0 25 Oklevél
10 HA5LO PETER 19 27 2 25 Oklevél
12 HA8LKM GABOR 13 25 2 23 Oklevél
13 HG7JLG GERGO 10 22 0 22 Oklevél
13 HA5AVQ CSABA 10 22 0 22 Oklevél
15 HA7PL LACI 9 21 0 21 Oklevél
16 HA5BL LEVENTE 9 25 1 20 Oklevél
17 HG5OG GABOR 9 17 1 16 Oklevél
17 HA5ONS KARCSI 10 22 2 16 Oklevél
19 HA3FUP PETER 1 5 0 5 Oklevél
19 HA2MI PISTA 2 6 1 5 Oklevél

A MRASZ Budapesti Területi Szövetség által támogatott kategóriák
YL állomások RH-n és URH-n
Helyezés Hívójel Név QSO szám Igényelt pontszám Érvénytelen QSO Elfogadott pont Oklevél letöltése
1 HA5FQ MARTI 75 375 1 370 Oklevél
2 HA5KRC KLARI 72 360 3 345 Oklevél
3 HA3FPI CSILLA 69 345 5 320 Oklevél

OM állomások RH-n és URH-n
Helyezés Hívójel Név QSO szám Igényelt pontszám Érvénytelen QSO Elfogadott pont Oklevél letöltése
1 HA5MA LACI 77 121 1 120 Oklevél
2 HA7AVU FERI 67 111 6 105 Oklevél
3 HA5BPS ANDRAS 65 105 1 104 Oklevél
4 HA3FMR GABOR 56 96 1 95 Oklevél
5 HA2MI PISTA 60 96 2 94 Oklevél
6 HA7PL LACI 59 99 2 93 Oklevél
7 HA5FM PISTA 54 86 4 78 Oklevél
8 HA5JX JOSKA 46 78 2 76 Oklevél
9 HG5ACZ ZSOLT 43 75 2 73 Oklevél
10 HA8LKM GABOR 37 73 2 71 Oklevél
11 HG7JLG GERGO 32 60 0 60 Oklevél
11 HA5LO PETER 39 63 3 60 Oklevél
13 HA3FUP PETER 28 56 0 56 Oklevél
14 HA5AVQ CSABA 25 49 0 49 Oklevél
15 HA5ONS KARCSI 24 48 2 42 Oklevél


Result created at 2020-05-09/10:05:25 with "Evaluator by HG5BVK (2019-03-30)"