HA YL-OM verseny 2013 kérvényezett pontszámok:

YL állomások 
RH Kért pont URH Kért pont RH+URH Kért pont
HA3XYL/P 455 HA3EG/P 270 HA75KBF 490
HA75KBF 380 HA5FQ 160 HA5FQ 465
HA5YG 345 HA5YL 160 HA5YL 465
HA0DXF 315 HA5YA 155 HA5YA 425
HA3FPI 310 HA5OYO 110 HA3FRE 220
HA5YL 305 HA75KBF 110 HA3SIO 210
HA5FQ 305 HA3GQ 105 HA3GQ 200
HA5AM 285 HA3FRE 90 HA3KHL 185
HA5YA 270 HA3SIO 90
HA3FRE 130 HA3KHL 70
HA3SIO 120
HA3KHL 115
HA3GQ 95
HA5PL Kontrol
OM állomások 
RH Kért pont URH Kért pont RH+URH Kért pont
HA7TM 133 HA7TM 78 HA7TM 211
HA8DU 131 HA5BGG 72 HA5JP 164
HA6OL 129 HA5LO 62 HA7PL 162
HA1ZH 127 HA7AVU 62 HA5FM 146
HA8KW 127 HA7WEN 60 HA7AVU 141
HA3OU 124 HA3IN 57 HA5AGP 126
HG1G 122 HG5BVK 55 HA2NK 121
YU7GL 114 HA5PA 54 HA2TX 118
HA5JP 113 HA7PL 54 HA5LO 113
HA8AT 113 HA5FM 52 HA3IN 111
HA2NK 109 HA5JP 51 HA2NV 100
HA7PL 108 HA2MY 50 HA5ONS 100
HA8AL 106 HA5AGP 50 HA5STS/P 98
HA2EOD 103 HA7UL 43 HA7WEN 98
HA2MI 94 HA3NG/P 41 HA2MJ 91
HA5FM 94 HA2TX 40 HA3NG/P 65
HA5STS/P 89 HA5ONS 38 HA5MY 39
HA8AR 86 HA2NV 33 HG3FUG 28
HA4YO 82 HA4FV 31 HA3HE Kontrol
HA3FL 80 HA5MNA/P 22
HA3SR 79 HA2MJ 19
HA7AVU 79 HA5OMM 14
HA2TX 78 HA5MY 13
HA0LG 77 HA2NK 12
HA5AGP 76 HA5STS/P 8
OM5GU 73 HG3FUG 2
HA2MJ 72 HA9MDP Kontrol
HG8YKO 69 HA6IGM Kontrol
HA3FUP 67 HG5VY Kontrol
HA2NV 67 HA3HE Kontrol
HA8AW 67 HA3KF  Kontrol
HA8LSS 66 HA3KG Kontrol
HA1DTN 62 HA4AJ Kontrol
HA3UA 62
HA5ONS 62
HA1WD 59
HA3IN 54
HA5LO 51
HA3FUK 49
HA1NR 39
HA7WEN 38
HA8BDE 30
HA8ZE 30
HA5MY 26
HG3FUG 26
HA3NG/P 24
HA3KFL 15
HA3HE Kontrol
DG5TX Kontrol