HA YL-OM verseny 2014 eredményjegyzék:

YL állomások RH-n
Hely Hívójel   Név Pontszám QSO Dupla Nem ért. Kért Pont
**** ********** ********** ********* ***** ***** ******* ***********
1. HA3FMS/P ANDREA 485 97 0 3 500
2. HG3A ILONA 415 83 1 6 445
3. HG1R CSILLA 395 79 0 1 400
4. HA3SIO ERIKA 390 78 2 3 415
5. HA5YG GABI 380 76 2 3 395
6. HA5BA KLÁRI 360 72 0 7 395
7. HA0KDA ZSUZSI 355 71 0 5 240
8. HA3FRE/P ÉVA 330 66 3 2 350
9. HG7B ANDI 310 62 0 1 315
10. HA1NR ILDIKÓ 290 58 1 0 296
11. HA3KNA ANDI 275 55 0 1 270
12. HA5PL LILI 255 51 0 6 285
13. HA5YA ANI 235 47 0 1 230
14. YO5OND ANGÉLA 145 29 0 2 155
15. HA5BY CSILLA 135 27 0 1 140
16. HA5FQ MÁRTA 135 27 0 1 140
17. HA5YL ANGÉLA 135 27 0 1 140
18. HG5AVY KLÁRI 130 26 0 1 135
19. HA3GQ ZSUZSA 75 15 0 0 75
20. HA0RZK KLÁRI 70 14 0 1 75
21. HA3FLG IRÉN 70 14 0 0 70
22. HA3KGJ MÓNIKA 65 13 0 0 65
23. HA3KGX REBEKA 65 13 0 0 65
* HA3IQ RÓZSA Kontrol 9 0 1 0
OM állomások URH-n
Hely Hívójel Névl Pontszám QSO Dupla Nem ért. Kért Pont
**** ********** ********** ********* ***** ***** ******* ***********
1. HA5LO/P PÉTER 72 36 0 5 77
2. HA7TM TIBI 61 33 0 3 64
3. HA5MA LACI 59 27 0 2 61
4. HA5HY JÓSKA 58 30 0 0 58
5. HG5BVK/P KÁROLY 57 29 0 4 61
6. HA5OGL LEVENTE 50 22 0 3 57
7. HA7AVU FERI 49 25 0 1 54
8. HA7WEN LEVENTE 49 25 0 1 54
9. HA5BGG GYURI 48 28 1 3 61
10. HA6IGM GYURI 48 20 0 0 49
11. HA5KDF LACY 40 20 0 2 46
12. HA5FM PISTA 39 19 0 4 43
13. HA5MY FERI 35 15 0 1 36
14. HA2MY GYURI 33 13 0 3 44
15. HA3FL GYURI 33 13 0 6 39
16. HA5AVQ CSABA 30 10 0 3 37
17. HA5JX JÓSKA 28 16 0 3 38
* HG5VY JÁNOS Kontrol 7 0 0 23
18. HA1DEL/P LACI 22 10 0 0 22
* HA5CH PISTA Kontrol 6 0 0 0
19. HA3KHL PÉTER 21 9 0 11 45
* HA5PA JANOS Kontrol 5 0 1 0
20. HA2EOK ENDRE 19 7 0 2 25
21. HA3MRK ATTILA 17 9 0 2 23
22. HA5ASY LACI 16 12 0 7 44
23. HG75GJ JÓSKA 16 8 0 4 24
24. HA5HU GYULA 7 3 0 0 7
25. HA5STS/P PISTA 6 2 0 0 11
26. HA2MI PISTA 5 1 1 0 10
* HA5CTX TAMÁS Kontrol 0 0 1 0
OM állomások RH-n
Hely Hívójel Névl Pontszám QSO Dupla Nem ért. Kért Pont
**** ********** ********** ********* ***** ***** ******* ***********
1. HG1G GYULA 164 84 1 0 165
2. HA7TM TIBI 160 80 0 2 166
3. HA3OU JOCÓ 157 77 0 0 157
4. HA5MA LACI 153 81 1 3 165
5. HA8DU PÉTER 147 75 1 1 153
6. HA5HY JÓSKA 138 70 0 2 133
7. HA7JTR LACI 137 57 0 0 129
8. HA8KW FECÓ 137 69 1 2 144
9. HA2MV SANYI 129 73 0 3 132
10. HG8W KARCSI 129 57 1 3 137
11. HA1WD GYURI 128 68 0 1 129
12. HA3MRK ATTILA 125 73 0 8 141
13. YU7GL LAJOS 121 65 0 2 127
14. HG8YKO GÁBOR 115 51 0 2 117
15. HA5FM PISTA 109 53 0 9 137
16. HA2NK FERI 103 63 1 3 111
17. HA7WEN LEVENTE 102 50 0 1 107
18. HA7PO GÁBOR 101 37 0 1 102
19. HA2EOD FERI 98 54 2 7 119
20. HA4YO JANI 96 36 0 2 102
21. HA4FV PITYU 95 47 0 3 110
22. HA7AVU FERI 94 46 1 0 95
23. HA8RT TAMÁS 92 48 0 2 98
24. HA9MDP PÉTER 91 43 1 3 98
25. HA7LW KALMAN 89 45 0 2 96
26. HA2MI PISTA 88 20 0 0 88
27. HA5STS/P PISTI 82 38 0 3 89
28. HA2MJ PISTA 81 37 0 7 100
29. HA1SGU GUSZTI 80 32 0 4 84
30. HA5LO/P PÉTER 77 29 0 1 82
* HA7VY JÓZSI Kontrol 27 0 1 0
31. HG3FUG GÁBOR 67 27 0 0 67
32. HA5OGL LEVENTE 64 24 0 0 64
33. HA3KP FERI 59 27 0 1 60
34. HA8TG LAJOS 59 19 0 2 65
35. HA8ZE FERI 55 23 0 1 60
36. HA1DEL/P LACI 54 22 0 0 54
37. HA3SR SÁNDOR 52 24 0 8 76
38. HA8MV GABI 52 24 0 1 53
39. HA5SEA FLÓRIÁN 50 22 1 2 57
40. HA1DTN LACI 47 19 0 4 59
41. HA5CTX TAMÁS 44 20 0 2 50
42. HA3FL GYURI 43 27 1 2 50
43. HA5ASY LACI 42 14 0 1 39
44. HA2EOK ENDRE 38 22 0 3 53
45. HA3FLJ TIBOR 38 14 0 0 38
46. HA3FMT TIBI 38 14 0 0 38
47. HA3KHL PÉTER 35 15 0 2 37
48. HA5AVQ CSABA 33 13 0 3 40
49. HA5MY FERI 31 11 0 0 31
50. HA3GO LALI 21 9 0 0 17
* HA3AUI PÉTER Kontrol 7 0 0 0
* HA3GI TAMÁS Kontrol 9 0 0 0
* HA3GX TAMÁS Kontrol 8 0 0 0
* HA3IS JÁNOS Kontrol 9 0 0 0
* HA3HE IMRE Kontrol 8 0 0 0
* HA3KF FERI Kontrol 9 0 0 0
* HA4AJ JÓSKA Kontrol 8 0 0 0
* HA4GAK LAJOS Kontrol 9 0 1 0
* HA4SI ISTVAN Kontrol 6 0 1 0
YL állomások URH-n
Hely Hívójel Névl Pontszám QSO Dupla Nem ért. Kért Pont
**** ********** ********** ********* ***** ***** ******* ***********
1. HA3XYL/P ORSOLYA 175 35 0 20 275
2. HG7B ANDI 145 29 0 2 155
3. HA5BY CSILLA 140 28 0 0 140
4. HA5FQ MÁRTA 140 28 0 0 140
5. HG5AVY KLÁRI 135 27 0 0 135
6. HA5YL ANGÉLA 130 26 0 1 135
7. HA0RZK KLÁRI 75 15 1 1 85
8. HA3GQ ZSUZSA 45 9 0 11 100
9. HA3KGX REBEKA 40 8 0 11 95
10. HA3KGJ MÓNIKA 30 6 0 14 100
A verseny díjkiosztása az év végén rendezendő MRASZ díjkiosztó gálán lesz.
********************************************************************************************************************
YL állomások RH-n és URH-n Mrasz Bsz támogatásával
Hely Hívójel Névl Pontszám QSO Dupla Nem ért. Kért Pont
**** ********** ********** ********* ***** ***** ******* ***********
1. HG7B ANDI 455 91 0 3 470
2. HA5BY CSILLA 275 55 0 1 280
3. HA5FQ MÁRTA 275 55 0 1 280
4. HA5YL ANGÉLA 265 53 0 2 275
5. HG5AVY KLÁRI 265 53 0 1 270
6. HA0RZK KLÁRI 145 29 1 2 160
7. HA3GQ ZSUZSA 120 24 0 11 175
8. HA3KGX REBEKA 105 21 0 11 165
9. HA3KGJ MÓNIKA 95 19 0 14 165
OM állomások RH-n és URH-n Mrasz Bsz támogatásával
Hely Hívójel Névl Pontszám QSO Dupla Nem ért. Kért Pont
**** ********** ********** ********* ***** ***** ******* ***********
1. HA7TM TIBI 221 113 0 5 230
2. HA5MA LACI 212 108 1 5 218
3. HA5HY JÓSKA 196 100 0 2 192
4. HA7WEN LEVENTE 151 75 0 2 161
5. HA5LO/P PÉTER 149 65 0 6 159
6. HA5FM PISTA 148 72 0 12 180
7. HA7AVU FERI 143 71 1 1 149
8. HA3MRK ATTILA 142 82 0 10 164
9. HA5OGL LEVENTE 114 46 0 3 141
10. HA2MI PISTA 93 21 1 0 98
11. HA5STS/P PISTA 88 40 0 3 100
12. HA1DEL/P LACI 76 32 0 0 76
13. HA3FL GYURI 76 40 1 8 89
14. HA5MY FERI 66 26 0 1 67
15. HA5AVQ CSABA 63 23 0 6 77
16. HA5ASY LACI 58 26 0 8 83
17. HA2EOK ENDRE 57 29 0 5 78
18. HA3KHL PÉTER 56 24 0 13 82
19. HA5CTX TAMÁS 44 20 0 3 55
A MRASZ Budapesti Területi Szövetség által támogatott  
kategóriák díjkiosztása VI. 14.-én a BURABU-n lesz.