HA YL-OM VERSENY 1999 ÉVi EREDMÉNYLISTAJA

YL  állomások RH-n                              OM allomasok RH-n
                          Kért  Elért                          Kért Elért
 Hely. CALL      Nev      Pontszám     Hely CALL      Nev      Pontszam
 **** *******   *******   ***   ***    **** *******   *******  ***   ***
   1. HA8KAZ    Emilia    537   527      1. HA8UT     Pista    176   172
   2. HA3VW     Csilla    484   482      2. HA7PW     Laci     175   172
   3. HA3KNA    Andi      488   473      3. HA8FK     Misi     171   170
   4. HA1DBY    Imelda    463   458      4. HA3HK/P   Zoli     172   168
   5. YU7GL     Gizi      483   450      5. HA5KTT    Gabi     161   160
   6. HA7KHN    Ildiko    452   448      6. HA4FV     Pityu    150   150
   7. HA5OEL    Lili      433   413      7. HA4ZU     Gyuszi   170   150
   8. HA5BA     Klari     439   409      8. HA3FQM    Tibi     146   145
   9. HA1KVW    Csilla    436   406      9. HA0LG     Tóni     151   139
  10. HA3FRE    Eva       452   387     10. HA8LKB    Jani     142   137
  11. HA3KHE    Timea     438   377     11. HA6QD     Pista    142   136
  12. HA3XYL    Evelin    388   363     12. HA7JJ     Imre     140   135
  13. HA1DAF    Jutka     334   329     13. HA0MO     Laci     136   133
  14. HA1DEE    Edit      365   314     14. HA7UH     Jóska    135   131
  15. HA7JLC    Piroska   263   254     15. HA6VA     Jóska    131   130
  16. HA1DFI    Ildiko    128   118     16. HA6KNX    Gyula    126   126
  17. YO6OJE    Eva       120   115     17. HA8VA     Lajos    135   125
                                        18. HA2NK     Feri     131   121
 YL allomasok URH-n                     19. HA5BZG    Jani     118   112
                                        20. HA4ZF     János    122   110
   1. HA5CYL    Erzsi     259   259     21. HA3FUP    Péter    110   109
   2. HA5BAM    Gizella   209   209     22. YU7WJ     Gábor    108   107
   3. HG5OEO    Agi       224   194     23. HA6IGA    Attila   106   106
   4. HG5BDR    Teri      179   174     24. HA2QW     Lali     108   105
   5. HG5BEJ    Liza      163   143     25. HA0UU     Lajos     99    98
                                        26. OM5NL     Laci     103    98
   YL allomasok RH-n es URH-n           27. HA3NB     János     97    97
                                        28. HA3NX     Pista     95    95
    1. HA5FQ      M rta     669   664   29. HA7RP     Gyuszi    95    95
    2. HA5YA/7    Ani       599   588   30. HA7ML     Jóska     92    92
    3. HA5CJK     Kati      529   519   31. HA5ZA     Jancsi   110    91
    4. HA1KSQ     Éva       492   461   32. HA7VI     Lajos     91    91
                                        33. YO5LN     Kuli      95    90
    OM allomasok URH-n                  34. HA5NZ     Jóska    107    85
                                        35. HA5FO     Pista     67    67
  1. HG5VY      János    103   102      36. HA1DFC    Péter     63    63
  2. HA5BGG     Gyuri     97    91      37. HA1KTK    Péter     70    60
  3. HA5BHV     Pista     84    82      38. HA8LNT    Sanyi     65    60
  4. HG5BSX/P   Jancsi    79    78      39. HA1DFD    Gyuszi    55    55
  5. HA7VR      Misi      86    72      40. HA1TU     Péter     61    54
  6. HG5CME     Bandi     72    71      41. YO5ALI    Miklós    57    52
  7. HA5AXF     János     70    70      42. YO5OED    Feri      40    40
  8. HG5BP/P    János     70    70      43. HA3VA     Attila    22    25
  9. HG5CRO     Laci      70    69
 10. HG4GHQ     János     60    60      
 11. HA7NS      Béla      62    57
 12. HG7PU      Jóska     45    44      
 13. HG5CRV     János     42    37      
                                        
Kontrol jegyzőkönyvet küldött:
HA1DAO Ottó,  HA1DBF Feri,   HA1DEJ Joska, HA1TT Tamás, HA1SO Kálmán, HA5AF Kari,
HG5AVY Klári, HA5BDU András, HA5CHW Jocó,  HA5CKF Laci, HA5DW Lajos,  HA5FA Jenő,
HA5TEN Lajos, HA7JRO Pista,  UR5DAB Arpi.


Created: HG5VY