HA YL-OM 2008 verseny eredmény jegyzéke

YL állomások RH-n

 

YL állomások URH-n  

Hely CALL Név QSO Kért Pont Elért pont
Hely CALL Név QSO Kért Pont Elért pont
**** ********** ************* ***** ********* ******
**** ********** ********** ***** ********* *********
1. HA5YG GABI 92 460 445
1. HA5YA ANI 40 200 170
2. HA805BA KLÁRI 90 450 425   2. HG5AVY KLÁRI 31 155 155
3. HA5TAA ANIKÓ 83 415 405   3. HA5FQ MÁRTA 29 145 145
4 HA5KHC LILI 75 375 370
4. HG5ONE RÉKA 30 150 145
5. HA3FRE ÉVA 73 375 350
5 HA805BA KLÁRI 5 30 25
5. HA5FQ MÁRTA 71 355 350
5. HG5AVY KLÁRI 71 355 350
8. HA5BIY
BOZSENA 52 260 250
9. HA3GQ
ZSUZSA 20 100 95
10. HA3KHL
DIÁNA 18 90 85
11. HA3SIO
VIVIEN 14 70 65













OM állomások RH-n


OM állomások URH-n

Hely CALL Név QSO Kért Pont Elért pont
Hely CALL Név QSO Kért Pont Elért pont
**** ********** ************* ***** ********* ******
**** ********** ********** ***** ********* *********
1. HA8RM PETI 100 164 166
1. HA7AVU FERI 31 55
2. HA1TJ GYULA 96 156 148
2. HA7YO SANYI 26 54 53
2. HA8KW FECO 91 151 148
3. HA5KFL ZOLI 29 53 52
2. HG7T TIBI 82 152 148
4. HA7BJA JÓZSI 26 50 50
5. HA3IN NORBERT 94 154 147
5. HG7T TIBI 34 58 49
6. HG4I TIBOR 82 148 146
6. HA5FM PISTA 22 42 40
7. HA3OU JOCO 83 143 143
7. HA7WEN LEVENTE 20 44 39
8. HA8BE BÉLA 80 144 136
8. HA5YI TIBOR 13 37 36
9. HA0HW LACI 94 150 133
9. HA5BLK/P SANYI 22 38 30
10. HA2MV SANYI 79 131 129
10. HA5OMM LACI 9 17 17
11. HA801CW GYURI 86 130 128
11. HA5KFL MIHÁLY 4 8 8
12. HA8AR PALI 75 131 124
12. HA8GR DINI 5 13 7
12. HA7MB PISTA 66 114 113
13. HA3IN NORBERT 2 6 0
14. HA0KA ISTVÁN 77 117 110
HA8TKS TIBI 3 KONTROL
15. HA8AT IMRE 66 104 108
HG3FNM ZSOLT 2 KONTROL
16. HA6QD PISTA 73 103 103
17. HG3W PÉTER 62 102 100
18. HA1TI JÁNOS 67 115 99
19. HA5KFL ZOLI 54 94 97
20. HA7AVU FERI 56 96 96
21. HA4YO JÁNOS 51 91 91  
23. HA7WEN LEVENTE 42 86 86
24. HA2ESM TAMÁS 44 84 83





24. HA5BLK/P SANYI 55 82 81






25. HA0MA BANDI 38 78 78






25. HA8GR DINI 36 80 78






27. HA8ZC SANYI 53 94 75






28. HA6IAM IMRE 42 82 64
29. HA1KZH EMIL 28 70 63
30. HA7MW TÓNI 21 57 57
31. HA0BR PISTA 31 69 51
31. HA5OAA ZOLI 45 69 51
33. HA3HE IMRE 20 40 40
34. HA3FLQ JÓSKA 22 38 36
35. HA8ZE FERI 18 38 33
36. HA5YI TIBOR 27 22 22













YL állomások RH-n nyílt kategória

YL állomások URH-n nyílt kategória

Hely CALL Név QSO Kért Pont Elért pont
Hely CALL Név QSO Kért Pont Elért pont
**** ********** ********** ***** ********* *********
**** ********** ********** ***** ********* *********
1. HA3XYL ERIKA 101 505 450
1. HA5YVK ANDI 33 165 135
2. YU7RGG GIZI 90 450 445
1. HG5OYO ETA 31 150 135
3. HA5YVK ANDI 63 315 300
4. HA8KCI JENI 51 255 245
5. YO6PTM MATYÓ 22 110 95






6. HG3IQ RÓZSA 10 50 45



















OM állomások RH-n nyílt kategória


OM állomások URH-n nyílt kategória

             
Hely CALL Név QSO Kért Pont Elért pont
Hely CALL Név QSO Kért Pont Elért pont
**** ********** ********** ***** ********* *********
**** ********** ********** ***** ********* *********
1. HA1YI GYULA 88 140 131
1. HA5AQ TÓNI 27 51 50
2. HA1WD GYURI 74 131 101
2. HA5OAF FERI 26 50 49
3. HA4YF BÉLA 45 77 85
3. HG5BVK/P KÁROLY 27 55 48
4. HA5KKW GÁBOR 45 81 81
4. HA5OJN NORBERT 24. 48 45
5. HA6IOB LACI 38 78 78
5. HA5HAD ÁDÁM 26 50 43
6. HA3FUP PÉTER 40 80 77
6. HA5X KRISZTIÁN 22 42 42
7. OM5GU IMRE 39 75 75
7. HA1ZU KARCSI 7 11 11
8. HA8LKM GÁBOR 35 67 66

HA5VK LACI 1 KONTROL
9. HA5OAF FERI 34 66 65

HA6IGM/M GYURI 1 KONTROL
10. UT1DA ÁRPI 40 80 65






11. HA3PK TÓNI 36 60 58






12. HG3FUD JÁNOS 23 55 55






13. YU7NW JÓSKA 12 52 52






14. YO6ODP ALPÁR 23 51 51






15. HA2MY GYURI 35 67 50
16 YO6MK JÁNOS 21 49 49
17. HA3IW
LAJOS 34 44 38
18. OM90GI GÉZA 26 46 36
19. HA5X
KRISZTIÁN 14 28 28
20. OM8CA
GÉZA 8 20 14
HA3MV
MIKI 13 KONTROL













MRASZ Budapesti Területi Szövetség által támogatott kategóriák

YL állomások RH-n és URH-n


OM állomások és RH-n és URH-n


             
Hely CALL Név QSO Kért Pont Elért pont
Hely CALL Név QSO Kért Pont Elért pont
**** ********** ************* ***** ********* ******
**** ********** ********** ***** ********* *********
1. HG5AVY KLÁRI 102 510 505
1. HG7T TIBI 116 200 197
2. HA5FQ MÁRTA 100 500 495
2. HA7AVU FERI 87 151 149
3. HA805BA KLÁRI 96 480 450
3. HA5KFL ZOLI 83 147 149
4. HA5YVK ANDI 96 480 435
4. HA3IN NORBERT 96 160 147

5. HA7WEN LEVENTE 62 130 125

6. HA5OAF FERI 60 116 114

7. HA5BLK/P SANYI 77 120 111

8. HA8GR DINI 41 93 85

9. HA5X KRISZTIÁN 36 70 70

10. HA5YI TIBOR 27 65 58

ÓVÁSI HATÁRIDŐ: 2008. JÚNIUS 9. 

A verseny értékelését végezte: HA5FO, HA5FQ, HA5OJ

A verseny díjkiosztása az év végén rendezendő MRASZ verseny díjátadáson lesz.

A MRASZ Budapesti Területi Szövetség által támogatott kategóriák díjkiosztása a BURABUN lessz.