HA YL-OM 2011 verseny eredmény jegyzéke. | |||||||||||||||||||||||||
YL állomások RH-n kategória | YL állomások RH-n nyílt kategória | ||||||||||||||||||||||||
Hely | Hívójel | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | Hely | Hívójel | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | ||||||||||||||
**** | ********** | ********** | **** | ******** | ******** | **** | ********** | ********* | ***** | ********* | ******** | ||||||||||||||
1. | HG2011P | KLÁRI | 80 | 440 | 400 | 1. | HA3KX | BETTI | 109 | 570 | 540 | ||||||||||||||
2. | HA3FRE | ÉVA | 79 | 415 | 395 | 2. | HG1R | ILDIKÓ | 83 | 450 | 410 | ||||||||||||||
3. | HA5PL | LILI | 79 | 405 | 390 | 3. | HA5TAA | ANIKÓ | 80 | 405 | 400 | ||||||||||||||
4. | HA5AM | KLÁRI | 69 | 350 | 345 | 4. | HA3FPI | CSILLA | 65 | 335 | 325 | ||||||||||||||
4. | HA5FQ | MÁRTA | 69 | 350 | 345 | 5. | HA3MRK | ILONA | 57 | 295 | 285 | ||||||||||||||
5. | HA0RZK | KLÁRI | 32 | 185 | 160 | 5. | HG5BTX | MERCI | 57 | 325 | 285 | ||||||||||||||
6. | HA3SY | ESZTER | 19 | 95 | 95 | 7. | HA3EG | ERIKA | 55 | 300 | 275 | ||||||||||||||
7. | HA3GQ | ZSUZSA | 17 | 85 | 85 | 8. | YO6PTM | MATYÓ | 25 | 135 | 125 | ||||||||||||||
8. | HA3SIO | NIKOLETT | 15 | 75 | 75 | HA3XYL | ERIKA | 40 | 200 | Kontrol | |||||||||||||||
HA3GD | DOROTTYA | 17 | 85 | Kontrol | HG3FLG | IRÉN | 20 | 100 | Kontrol | ||||||||||||||||
HG3FMS | ANDREA | 20 | 100 | Kontrol | |||||||||||||||||||||
YL állomások URH-n kategória | YL állomások URH-n nyílt kategória | ||||||||||||||||||||||||
Hely | Hívójel | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | Hely | Hívójel | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | ||||||||||||||
**** | ********** | ********** | **** | ******** | ******** | **** | ********** | ********* | ***** | ********* | ******** | ||||||||||||||
1. | HA5AM | KLÁRI | 42 | 210 | 210 | 1. | HA5OYO | ETA | 34 | 170 | 170 | ||||||||||||||
1. | HA5FQ | MÁRTA | 42 | 210 | 210 | 2. | HG5ONE | RÉKA | 31 | 155 | 155 | ||||||||||||||
2. | HA5YL | ANGÉLA | 41 | 205 | 205 | 3. | HA5YK | KATI | 22 | 125 | 110 | ||||||||||||||
3. | HG2011P | KLÁRI | 40 | 200 | 200 | 4. | HA3MRK | ILONA | 4 | 25 | 20 | ||||||||||||||
4. | HA5YVK | ANDI | 36 | 185 | 180 | ||||||||||||||||||||
5. | HA5YA | ANI | 32 | 195 | 165 | ||||||||||||||||||||
6. | HG6Z | DÓRA | 15 | 85 | 70 | ||||||||||||||||||||
OM állomások URH-n kategória | OM állomások URH-n nyílt kategória | ||||||||||||||||||||||||
Hely | Hívójel | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | Hely | Hívójel | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | ||||||||||||||
**** | ********** | ********** | **** | ******** | ******** | **** | ********** | ********* | ***** | ********* | ******** | ||||||||||||||
1. | HA9MDP/P | PÉTER | 46 | 93 | 88 | 1. | HA1ZU | KARCSI | 37 | 74 | 73 | ||||||||||||||
2. | HA5UK | GYURI | 41 | 77 | 77 | 2. | HA5OJN | NORBERT | 32 | 77 | 72 | ||||||||||||||
3. | HA5BGG | GYURI | 37 | 77 | 73 | 3. | HA7JOL | LÁSZLÓ | 23 | 61 | 59 | ||||||||||||||
4. | HA5AGP | ISTVÁN | 32 | 76 | 72 | 4. | HG5CUT | TIBI | 27 | 58 | 55 | ||||||||||||||
4. | HA5PA | JÁNOS | 36 | 74 | 72 | 5. | HG7TR | BANDI | 22 | 63 | 54 | ||||||||||||||
5. | HA7AVU | FERI | 35 | 72 | 71 | 6. | HA2MY | GYURI | 15 | 38 | 30 | ||||||||||||||
6. | HG5BVK/P | KÁROLY | 33 | 74 | 69 | 7. | HA7VI | LAJOS | 9 | 30 | 25 | ||||||||||||||
7. | HA5VK | LACI | 33 | 72 | 65 | 8. | HA2TX | MISI | 14 | 27 | 26 | ||||||||||||||
8. | HA5FM | PISTA | 31 | 63 | 63 | 9. | HA4AJ | JÓZSEF | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
9. | HA5ONS | KARCSI | 28 | 61 | 56 | HG5BSX | JANÓ | 28 | 60 | Kontrol | |||||||||||||||
10. | HA5ZD | ERNŐ | 23 | 64 | 55 | HG5VY | JÁNOS | 6 | 0 | Kontrol | |||||||||||||||
11. | HA5YI | TIBOR | 20 | 55 | 48 | ||||||||||||||||||||
12. | HA5JX | JÓSKA | 17 | 47 | 41 | ||||||||||||||||||||
13. | HA5OMM | LACI | 9 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||
14. | HA7PL | LACI | 9 | 35 | 29 | ||||||||||||||||||||
15. | HA3IN | NORBI | 12 | 31 | 20 | ||||||||||||||||||||
16. | HA3OU | JOCO | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
OM állomások RH-n kategória | OM állomások RH-n nyílt kategória | ||||||||||||||||||||||||
Hely | Hívójel | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | Hely | Hívójel | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | ||||||||||||||
**** | ********** | ********** | **** | ******** | ******** | **** | ********** | ********* | ***** | ********* | ******** | ||||||||||||||
1. | HG7T | TIBI | 95 | 176 | 167 | 1. | HG1G | GYULA | 90 | 179 | 162 | ||||||||||||||
2. | HA3IN | NORBI | 95 | 164 | 159 | 2. | HA4FV | PITYU | 88 | 142 | 140 | ||||||||||||||
3. | HA5UK | GYURI | 92 | 158 | 156 | 3. | YU7GL | LAJOS | 78 | 138 | 134 | ||||||||||||||
4. | HA0HV | SANYI | 87 | 158 | 155 | 4. | HA7EQ | JÓSKA | 67 | 126 | 119 | ||||||||||||||
5. | HA3OU | JOCÓ | 90 | 155 | 154 | 5. | HG3TAD | LEVENTE | 63 | 103 | 99 | ||||||||||||||
6. | HA2MV | SANYI | 81 | 143 | 141 | 6. | OM5GU | IMRE | 43 | 95 | 95 | ||||||||||||||
6. | HA7PL | LACI | 84 | 151 | 141 | 7. | HA1ZU | KARCSI | 37 | 87 | 85 | ||||||||||||||
7. | HA8DU | PÉTER | 79 | 148 | 139 | 8. | HA2NV | JÁNOS | 49 | 96 | 85 | ||||||||||||||
8. | HA1ZH | ZOLI | 89 | 138 | 137 | 9. | HA3FUP | PÉTER | 36 | 82 | 80 | ||||||||||||||
9. | HG4I | TIBOR | 69 | 134 | 130 | 10. | HA8TG | LAJOS | 35 | 54 | 79 | ||||||||||||||
10. | HA8FK | MISI | 81 | 136 | 129 | 11. | HA7JOL | LÁSZLÓ | 37 | 78 | 77 | ||||||||||||||
11. | HA5NB | GABI | 75 | 131 | 127 | 12. | HA2TX | MISI | 37 | 76 | 73 | ||||||||||||||
12. | HA8AT | IMRE | 63 | 117 | 115 | 13. | HG8YKO | GÁBOR | 27 | 71 | 71 | ||||||||||||||
13. | HA7LW | KÁLMÁN | 59 | 126 | 111 | 14. | HA8LSS | FERI | 30 | 66 | 66 | ||||||||||||||
13. | HA8DL | JÁNOS | 51 | 113 | 111 | 15. | HA1NR | JÁNOS | 27 | 70 | 63 | ||||||||||||||
14. | HA8BE | BÉLA | 65 | 110 | 110 | 16. | YO6MK | JÁNOS | 28 | 56 | 56 | ||||||||||||||
15. | HA4YO | JÁNOS | 57 | 111 | 109 | 17. | HA3FLQ | JÓSKA | 19 | 57 | 55 | ||||||||||||||
16. | HA3HE | IMRE | 39 | 103 | 100 | 18. | HA7VI | LAJOS | 14 | 46 | 46 | ||||||||||||||
17. | HA6IAY | TOMI | 59 | 110 | 99 | 19. | HA3FLJ | TIBI | 13 | 33 | 33 | ||||||||||||||
18. | HA1TI | JÁNOS | 54 | 103 | 98 | 19. | HG3FMT | TIBI | 13 | 33 | 33 | ||||||||||||||
19. | HA7AVU | FERI | 60 | 97 | 96 | 20. | YO6OHS | FERI | 19 | 32 | 31 | ||||||||||||||
20. | HA2MJ | PISTA | 64 | 106 | 92 | 21. | HA4AJ | JÓZSEF | 14 | 30 | 30 | ||||||||||||||
21. | HA6VA | JÓSKA | 48 | 98 | 89 | HA3NG | ISTVÁN | 30 | 54 | Kontrol | |||||||||||||||
22. | HA8EB | MISI | 40 | 92 | 88 | HA1ZS | LACI | 28 | 0 | Kontrol | |||||||||||||||
23. | HG6C | IMRE | 37 | 90 | 83 | HA0MQ | SANYI | 20 | 0 | Kontrol | |||||||||||||||
24. | HA7WEN/P | LEVENTE | 38 | 78 | 78 | HA8AR | PALI | 19 | 0 | Kontrol | |||||||||||||||
24. | HA3FL | GYURI | 42 | 79 | 78 | HA3GI | TAMÁS | 14 | 46 | Kontrol | |||||||||||||||
25. | HA5VK | LACI | 33 | 72 | 69 | ||||||||||||||||||||
25. | HA8AW | JÓZSI | 29 | 80 | 69 | ||||||||||||||||||||
25. | HA8ZE | FERI | 29 | 70 | 69 | ||||||||||||||||||||
26. | HA7JO | BÉLA | 36 | 73 | 68 | ||||||||||||||||||||
27. | HA5ONS | KARCSI | 34 | 74 | 66 | ||||||||||||||||||||
28. | HA5FM | PISTA | 35 | 69 | 64 | ||||||||||||||||||||
29. | HA1TV | KARCSI | 24 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
30. | HA5AGP | ISTVÁN | 29 | 58 | 49 | ||||||||||||||||||||
31. | HA7JJS | SANYI | 20 | 55 | 44 | ||||||||||||||||||||
32. | HA5ZD | ERNŐ | 17 | 44 | 37 | ||||||||||||||||||||
33. | HA5YI | TIBOR | 14 | 27 | 26 | ||||||||||||||||||||
HA3KHL | MÁRK | 15 | 39 | Kontrol | |||||||||||||||||||||
HA3KGJ | GERGŐ | 15 | 39 | Kontrol | |||||||||||||||||||||
HA3PT | JANI | 6 | 0 | Kontrol | |||||||||||||||||||||
MRASZ Budapesti TESZ által támogatott kategóriák | |||||||||||||||||||||||||
YL állomások RH-n és URH-n | OM állomások RH-n és URH-n | ||||||||||||||||||||||||
Hely | Hívójel | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | Hely | Hívójel | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | ||||||||||||||
**** | ********** | ********** | **** | ******** | ******** | **** | ********** | ********* | ***** | ********* | ******** | ||||||||||||||
1. | HG2011P | KLÁRI | 120 | 640 | 600 | 1. | HA5UK | GYURI | 133 | 235 | 233 | ||||||||||||||
1. | HA5AM | KLÁRI | 111 | 560 | 555 | 2. | HA3IN | NORBI | 110 | 195 | 179 | ||||||||||||||
2. | HA5FQ | MÁRTA | 111 | 560 | 555 | 3. | HA7PL | LACI | 93 | 186 | 170 | ||||||||||||||
3. | HA3MRK | ILONA | 60 | 320 | 300 | 4. | HA7AVU | FERI | 95 | 169 | 167 | ||||||||||||||
5. | HA1ZU | KARCSI | 74 | 161 | 158 | ||||||||||||||||||||
6. | HA3OU | JOCO | 92 | 157 | 156 | ||||||||||||||||||||
7. | HA7JOL | LÁSZLÓ | 60 | 139 | 136 | ||||||||||||||||||||
8. | HA5VK | LACI | 66 | 144 | 134 | ||||||||||||||||||||
9. | HA5FM | PISTA | 66 | 132 | 127 | ||||||||||||||||||||
10. | HA5ONS | KARCSI | 62 | 135 | 122 | ||||||||||||||||||||
11. | HA5AGP | ISTVÁN | 61 | 134 | 121 | ||||||||||||||||||||
12. | HA2TX | MISI | 51 | 103 | 97 | ||||||||||||||||||||
13. | HA5ZD | ERNŐ | 40 | 108 | 92 | ||||||||||||||||||||
14. | HA5YI | TIBOR | 34 | 82 | 74 | ||||||||||||||||||||
15. | HA7VI | LAJOS | 23 | 76 | 71 | ||||||||||||||||||||
16. | HA4AJ | JÓZSEF | 15 | 32 | 31 |
A verseny díjkiosztása az év végén rendezendő MRASZ díjkiosztó gálán lesz.