NMARK QSO-party 2023
| Pontszámok |
|---|
| Hívójel | Név | Értékelt pontszám |
QSO szám | Dupla QSO |
Nem értékelt QSO | Oklevél letöltése |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA5OW | LACI | 487 | 467 | 257 | 7 | Oklevél |
| HA0KA | ISTVAN | 293 | 125 | 7 | 2 | Oklevél |
| YU7G | LAJOS | 220 | 77 | 8 | 2 | Oklevél |
| OM8AI | TIHAMER | 214 | 62 | 5 | 2 | Oklevél |
| HA0MA | BANDI | 173 | 98 | 26 | 7 | Oklevél |
| OK1TQ | JOSKA | 171 | 60 | 4 | 0 | Oklevél |
| HA8AT | IMRE | 169 | 78 | 10 | 3 | Oklevél |
| HA5FQ | MARTA | 165 | 72 | 8 | 2 | Oklevél |
| HA3LG | ZOLA | 131 | 67 | 13 | 0 | Oklevél |
| HA5MNA | FRICI | 99 | 53 | 13 | 1 | Oklevél |
| HA0DI | PISTA | 93 | 33 | 1 | 0 | Oklevél |
| HA8ZJ | JANI | 83 | 28 | 0 | 0 | Oklevél |
| HA1TIB | TIBI | 74 | 54 | 7 | 0 | Oklevél |
| HA2G | ROBERT | 71 | 29 | 0 | 2 | Oklevél |
| HA5CQZ | ZOLI | 70 | 32 | 0 | 1 | Oklevél |
| YO6PTM | MATYO | 0 | 18 | 1 | 1 | Oklevél |
| YO6OEK | KALMAN | 0 | 18 | 2 | 0 | Oklevél |
Result created at 2023-02-26/21:45:35 with "Evaluator by HG5BVK (2021-02-13)"