NMARK QSO-party 2018
| Pontszámok |
|---|
| Hívójel | Név | Értékelt pontszám |
QSO szám | Dupla QSO |
Nem értékelt QSO |
Oklevél letöltése |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YO5AMF | SANYI | 348 | 134 | 33 | 1 | Oklevél |
| HA3FIC | GYURI | 322 | 171 | 47 | 5 | Oklevél |
| HA2G | ROBERT | 319 | 155 | 41 | 1 | Oklevél |
| HA5FQ | MARTI | 250 | 105 | 19 | 0 | Oklevél |
| YO5AJR | MIKI | 245 | 97 | 17 | 8 | Oklevél |
| HA0KA | ISTVAN | 237 | 84 | 6 | 0 | Oklevél |
| OK1TQ | JOSKA | 198 | 55 | 2 | 2 | Oklevél |
| HA9CE | BARNA | 198 | 75 | 8 | 1 | Oklevél |
| HA8LKM | GABOR | 181 | 90 | 21 | 3 | Oklevél |
| YO5PHQ | ATTILA | 175 | 50 | 5 | 0 | Oklevél |
| HA5OW | LACI | 171 | 108 | 42 | 5 | Oklevél |
| OM8AI | TIHAMER | 158 | 40 | 3 | 1 | Oklevél |
| OM2AM | DEZSO | 148 | 51 | 12 | 1 | Oklevél |
| HA1PF | FERI | 136 | 68 | 17 | 2 | Oklevél |
| YO6OEK | KALMAN | 98 | 27 | 2 | 2 | Oklevél |
| YO5TO | TIBOR | 92 | 23 | 0 | 0 | Oklevél |
| HA7AT | LAJOS | 91 | 41 | 7 | 4 | Oklevél |
| HA8DH | LORI | 90 | 38 | 2 | 2 | Oklevél |
| F6BAT | MARIA | 81 | 21 | 0 | 0 | Oklevél |
| HA2EOK | ENDRE | 49 | 20 | 4 | 1 | Oklevél |
| YO2ZQ | GYURI | 47 | 15 | 1 | 1 | Oklevél |
| HA8LSS | FERI | 45 | 14 | 0 | 1 | Oklevél |
| HA5CQZ | ZOLI | 39 | 13 | 0 | 0 | Oklevél |
| HG8PQ | KARCSI | 26 | 9 | 0 | 2 | Oklevél |
| HA5KLR. | ZSOFI | 16 | 9 | 2 | 0 | Oklevél |
| HA5KLR | TAMAS | 14 | 10 | 2 | 1 | Oklevél |
| YO6PTM | MATYO | 12 | 2 | 0 | 0 | Oklevél |
| HA1DW | JANOS | 12 | 4 | 0 | 1 | Oklevél |
Result created at 2018-03-01/23:07:34 with "Evaluator by HG5BVK (2017-03-18)"