NMARK QSO-party 2014-2015
Magyarul beszélő rádióamatőrök világtalálkozója az éterben.
Pontszámok |
---|
Hívójel | Név | Értékelt pontszám |
QSO szám | Dupla QSO |
Nem értékelt QSO |
---|---|---|---|---|---|
YO5AIR | KARCSI | 404 | 192 | 2 | 11 |
YO5AMF | SANYI | 379 | 229 | 47 | 16 |
OM8AI | TIHAMER | 269 | 98 | 0 | 3 |
HA0KA | ISTVAN | 229 | 134 | 7 | 3 |
HA2TX | MISI | 226 | 161 | 3 | 16 |
OK1TQ | JOSKA | 170 | 64 | 0 | 8 |
HA5FQ | MARTA | 164 | 93 | 5 | 2 |
HA2G | ROBI | 143 | 80 | 1 | 2 |
UT1DA | ARPI | 112 | 45 | 2 | 2 |
YO6OHS | FERI | 111 | 48 | 1 | 4 |
YO6OEK | KALMAN | 111 | 51 | 0 | 5 |
YO6KNE | FERI | 111 | 48 | 1 | 4 |
HA1TV | KARCSI | 88 | 49 | 0 | 0 |
HA9CE | BARNA | 87 | 36 | 0 | 2 |
HA2EOK | ENDRE | 80 | 38 | 0 | 1 |
YO5AJR | MIKI | 71 | 31 | 2 | 1 |
OM2AM | DEZSO | 60 | 23 | 0 | 3 |
HA9MBB | PETI | 60 | 32 | 0 | 2 |
YO2MKI | MISI | 58 | 20 | 1 | 0 |
HA5CDM | ATTILA | 52 | 36 | 0 | 9 |
YO6OAF | BELA | 45 | 20 | 1 | 1 |
YO6PTM | MATYO | 43 | 16 | 0 | 1 |
YO6CFB | LACY | 30 | 11 | 0 | 1 |
YO5TO | TIBI | 23 | 16 | 3 | 3 |
HA/YO5CRQ | ZOLI | 2 | 2 | 0 | 1 |
Result created at 2015-05-05/22:32:13 with "Evaluator by HG5BVK (2015-05-05)"